- Nazwa: Yoshitaka Yuriko
- Imię ojczyste: Yuriko Yoshitaka
- Znany również jako: Yuriko Yoshitaka
- Narodowość: język japoński
- Płeć: Kobieta
- Urodzić się: 22 lipca 1988
- Wiek: 35
Yoshitaka zadebiutowała jako aktorka w 2006 roku. W 2007 roku otrzymała główną rolę w aktorskiej adaptacji wielokrotnie nagradzanej powieści Hitomi Kanehary „Węże i kolczyki”. Kiedy przygotowywała się do roli w „Węże i kolczyki”, Yoshitaka we wrześniu 2007 roku uległa wypadkowi drogowemu, w wyniku którego złamała szczękę. W rezultacie przebywała na OIOM-ie przez pięć dni. Niemniej jednak była to przełomowa rola Yoshitaki.
Japońska opinia publiczna zaczęła zwracać na nią uwagę, a według sondażu przeprowadzonego przez Oricon Yoshitaka była piątą obiecującą młodą aktorką 2009 roku i najświeższą gwiazdą 2009 roku. W 2010 roku Oricon ponownie przeprowadził ankietę na najbardziej obiecującą aktorkę i udało jej się wspiąć na szczyt ankiety.
W 2008 roku Yoshitaka zaczęła otrzymywać więcej zleceń, kiedy pojawiła się w teledysku Flow „Arigatou („Dzięki”), otrzymała swoją pierwszą główną rolę w komediodramacie „Konno-san to Asobo” („Zagrajmy z Konno-san”) i objęła główną rolę w filmie Yubae Shoujo („Dziewczyna o zachodzie słońca”) przed kinową premierą jej drugiego głównego filmu „Węże i kolczyki”.
(Źródło: Wikipedia)
Dramat
| Rok | Tytuł | # | Rola | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Hikaru Kimi e dodaćJapoński dramat,2024, 48 odcMurasaki Shikibu | (Główna rola) | 48 | Murasaki Shikibu |. Mahiro Główna rola | 8.1 |
| 2023 | Hoshi Furu Yoru ni dodaćJapoński dramat,2023, 9 odcYukimiya Suzu (Główna rola) | 9 | Główna rola Yukimiyi Suzu | 8.2 |
| 2021 | Saiai dodaćJapoński dramat,2021, 10 odcSanada Rio (Główna rola) | 10 | Główna rola Sanady Rio | 8.3 |
| 2020 | Kiken to Wenus dodaćJapoński dramat,2020, 10 odcYagami Kaede (Główna rola) | 10 | Główna rola Yagamiego Kaede | 7.7 |
| 2020 | Shiranakute Ii Koto dodaćJapoński dramat,2020, 10 odcMakabe Keito (Główna rola) | 10 | Główna rola Makabe Keito | 7,5 |
| 2019 | Watashi, Teiji de Kaerimasu dodaćJapoński dramat,2019, 10 odcYui Higashiyamę (Główna rola) | 10 | Główna rola Yui Higashiyamy | 7.8 |
| 2018 | Seigi no Se dodaćJapoński dramat,2018, 10 odcTakemura Ririko (Główna rola) | 10 | Główna rola Takemury Ririko | 7.6 |
| 2017 | Muzeum Tarareby w Tokio dodaćJapoński dramat,2017, 10 odcKamata Rinko (Główna rola) | 10 | Główna rola Kamaty Rinko | 7.7 |
| 2014 | Hanako do Anny dodaćJapoński dramat,2014, 156 odcAndo Hana / Muraoka Hanako (Główna rola) | 156 | Ando Hana / Muraoka Hanako Główna rola | 8.1 |
| 2013 | Drugi sezon Galileusza dodaćJapoński dramat,2013, 11 odcKishitani Misa (Główna rola) | jedenaście | Główna rola Kishitani Misy | 7.8 |
| 2012 | Wampirzy Prokurator 2 dodaćKoreański dramat,2012, 11 odcRuna [japońska wróżka] (odc. 2, 9) (rola pomocnicza) | jedenaście | Runa [japońska wróżka] (odc. 2, 9) Rola pomocnicza | 8.3 |
| 2011 | Watashi ga Renai Dekinai Riyuu dodaćJapoński dramat,2011, 10 odcSaki Ogura (Główna rola) | 10 | Główna rola Sakiego Ogury | 7,5 |
| 2010 | Tofu Shimai dodaćJapoński dramat,2010, 5 odcYoshitaka Kinuyo |. Yoshitaka Momen (głos) |. Yoshitaka Yuriko (Główna rola) | 5 | Yoshitaka Kinuyo |. Yoshitaka Momen (głos) |. Yoshitaka Yuriko Główna rola | 7,0 |
| 2010 | Ziewać dodaćJapoński dramat,2010, 10 odcMinegishi Mioka (Główna rola) | 10 | Główna rola Minegishi Mioka | 7.4 |
| 2009 | PSY z Tokio dodaćJapoński dramat,2009, 10 odcYuki Matsunagę (Główna rola) | 10 | Główna rola Yuki Matsunagi | 7.8 |
| 2009 | Ikemen Shin Sobaya Tantei: Iin da Ze! dodaćJapoński dramat,2009, 12 odcSoshigaya Guriko (odc. 5) (Rola gościnna) | 12 | Soshigaya Guriko (odc. 5) Rola gościnna | 4,0 |
| 2009 | Shiroi Haru dodaćJapoński dramat,2009, 11 odcShiori Nishida (rola pomocnicza) | jedenaście | Rola pomocnicza Shiori Nishidy | 7.9 |
| 2009 | Miłość Przemieszaj dodaćJapoński dramat,2009, 10 odcKairi Hayakawa (Główna rola) | 10 | Główna rola Kairi Hayakawy | 8,0 |
| 2008 | Restauracja Naminori dodaćJapoński dramat,2008, 33 odcMisaki (odc. 22) (rola pomocnicza) | 33 | Misaki (odc. 22) Rola pomocnicza | 6,5 |
| 2008 | Tonsura dodaćJapoński dramat,2008, 12 odcKashiwaba Mika (Główna rola) | 12 | Główna rola Kashiwaby Miki | 6.6 |
| 2008 | Taiyo do Umi no Kyoshitsu dodaćJapoński dramat,2008, 10 odcYashima Akari [uczeń klasy 3-1] (rola pomocnicza) | 10 | Yashima Akari [uczeń klasy 3-1] Rola wspierająca | 7.4 |
| 2008 | Konno-san do Asobo dodaćJapoński dramat,2008, 12 odcKonno Miyuki (Główna rola) | 12 | Główna rola Konno Miyukiego | 5.9 |
| 2008 | Ashita no Kita Yoshio dodaćJapoński dramat,2008, 11 odcYoimachi Shinobu (rola pomocnicza) | jedenaście | Rola pomocnicza Yoimachi Shinobu | 7,5 |
| 2008 | Atsu Hime dodaćJapoński dramat,2008, 50 odcOtetsu (rola pomocnicza) | pięćdziesiąt | Rola wspierająca Otetsu | 7.9 |
| 2007 | Jodan ha nai! dodaćJapoński dramat,2007, 11 odc(Odc. 8) (Rola gościnna) | jedenaście | (Odc. 8) Rola gościa | 6.8 |
| 2006 | Ii Onna dodaćJapoński dramat,2006, 35 odcMiki Nakamury (rola pomocnicza) | 35 | Rola wspierająca Nakamury Miki | 0,0 |
| 2006 | PS Rashoumon dodaćJapoński dramat,2006, 11 odcSonoda Yukari [licealistka] (odc. 2) (Rola gościnna) | jedenaście | Sonoda Yukari [licealistka] (odc. 2) Rola gościnna | 0,0 |
| 2006 | Jikou Keisatsu dodaćJapoński dramat,2006, 9 odcMayumi (odc. 6) (Rola gościnna) | 9 | Mayumi (odc. 6) Rola gościnna | 7,5 |
Film
| Rok | Tytuł | Rola | Ocena |
|---|---|---|---|
| 2024 | Kazeyo Arashi i Gekijo Ban dodaćJapoński film,2024,To coś (Główna rola) | Główna rola Ito Noe | 0,0 |
| 2020 | Twoje oczy mówią dodaćJapoński film,2020,Mei Kaori (Główna rola) | Główna rola Mei Kaori | 8.7 |
| 2018 | Zabójstwo dla prokuratury dodaćJapoński film,2018,Saho Tachibana (Główna rola) | Główna rola Saho Tachibany | 7.4 |
| 2017 | Yurigokoro dodaćJapoński film,2017,Wyszukiwania (Główna rola) | Główna rola Misako | 7.8 |
| 2013 | Równanie świętojańskie dodaćJapoński film,2013,Kishitani Misa (Główna rola) | Główna rola Kishitani Misy | 7.7 |
| 2013 | Historia Yonosuke dodaćJapoński film,2013,Yosano Shoko (Główna rola) | Główna rola Yosano Shoko | 7.8 |
| 2012 | Byliśmy tam: część 2 dodaćJapoński film,2012,Nanami Takahashi (Główna rola) | Główna rola Nanami Takahashi | 7.8 |
| 2012 | Byliśmy tam: część 1 dodaćJapoński film,2012,Takahashi Nanami [„Nana”] (Główna rola) | Takahashi Nanami [„Nana”] Główna rola | 7.8 |
| 2012 | Himizu dodaćJapoński film,2012,Wrzód (Rola gościnna) | Rola gościnna Miki | 7.9 |
| 2012 | ROBO-G dodaćJapoński film,2012,Yoko Sasaki (Główna rola) | Główna rola Sasaki Yoko | 7.4 |
| 2011 | Kaiji 2 dodaćJapoński film,2011,Yumi Ishida (Główna rola) | Główna rola Yumi Ishidy | 7,5 |
| 2011 | Telefon do baru dodaćJapoński film,2011,Kondo Megumi (rola pomocnicza) | Rola pomocnicza Kondo Megumi | 7.3 |
| 2011 | Gantz: Doskonała odpowiedź dodaćJapoński film,2011,Kojima Tae (rola pomocnicza) | Rola wspierająca Kojimy Tae | 7.9 |
| 2011 | Kolejny Gantz dodaćJapoński film,2011,Tae Kojimy (rola pomocnicza) | Rola wspierająca Tae Kojimy | 7.4 |
| 2011 | Małżeństwo w kształcie kuli armatniej dodaćJapoński film,2011,Ikeshita Chie (Główna rola) | Główna rola Ikeshity Chie | 6,5 |
| 2011 | tłuszcz dodaćJapoński film,2011,Kojima Tae (rola pomocnicza) | Rola wspierająca Kojimy Tae | 7.8 |
| 2010 | Kamelia dodaćKoreański film,2010,Kamome {Kamome} (Główna rola) | Kamome {Kamome} Główna rola | 7,0 |
| 2010 | Wszystko do Morza dodaćJapoński film,2010,Shizuko Kunugi (rola pomocnicza) | Rola pomocnicza Shizuko Kunugi | 7,0 |
| 2009 | Kaiji dodaćJapoński film,2009,Yasuda / Hiromi Ishida [córka Kojiego] (Rola gościnna) | Yasuda / Ishida Hiromi [córka Kojiego] Rola gościnna | 7.6 |
| 2009 | Klauni Grawitacji dodaćJapoński film,2009,Natsuko (rola pomocnicza) | Rola wspierająca Natsuko | 7,5 |
| 2008 | Węże i kolczyki dodaćJapoński film,2008,Rui Nakazawa (Główna rola) | Główna rola Rui Nakazawy | 7.1 |
| 2008 | Twoi przyjaciele dodaćJapoński film,2008,Hanai Kyoko (rola pomocnicza) | Rola wspierająca Hanai Kyoko | 7,0 |
| 2008 | Cyborg Ona dodaćJapoński film,2008,[Student w XXII wieku] (Rola gościnna) | [Student XXII wieku] Rola gościnna | 7.6 |
| 2008 | Dziewczyna o zachodzie słońca dodaćJapoński film,2008,{Itaria no Uta} Sakiko (Główna rola) | {Itaria no Uta} Główna rola Sakiko | 8.6 |
| 2007 | Dryfujący w Tokio dodaćJapoński film,2007,Fufumi (rola pomocnicza) | Rola wspierająca Fufumi | 7,5 |
| 2007 | Rapsodia Tokio dodaćJapoński film,2007, (rola pomocnicza) | Rola wsparcia | 8,0 |
| 2007 | Historia Shibuyi Maruyamy dodaćJapoński film,2007,Szczecina (rola pomocnicza) | Rola wspierająca Sety | 7,0 |
| 2006 | Stół obiadowy Noriko dodaćJapoński film,2006,Yuka Shimabara (rola pomocnicza) | Rola pomocnicza Yuki Shimabary | 7.1 |
| 2005 | Ładny dodaćJapoński film,2005, (rola pomocnicza) | Rola wsparcia | 7.4 |
Specjalny
| Rok | Tytuł | # | Rola | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Kazeyo, Arashi yo dodaćSpecjalny japoński,2022, 1 odcTo coś (Główna rola) | 1 | Główna rola Ito Noe | 7.6 |
| 2020 | Muzeum Tarareby w Tokio 2020 dodaćSpecjalny japoński,2020, 1 odcKamata Rinko (Główna rola) | 1 | Główna rola Kamaty Rinko | 7.4 |
| 2014 | Asaichi no Yome-san dodaćSpecjalny japoński,2014, 1 odcAndo Hana (rola pomocnicza) | 1 | Rola pomocnicza Ando Hany | 10,0 |
| 2013 | Galileusz XX dodaćSpecjalny japoński,2013, 1 odcKishitani Misa (rola pomocnicza) | 1 | Rola wspierająca Kishitani Misy | 7.7 |
| 2009 | Honto ni Atta Kowai Hanashi: Zimowa oferta specjalna 2009 Geinokai Kinkyu Jyorei specjalna dodaćSpecjalny japoński,2009, 1 odc{Segment 2} Yasuda Moe (Główna rola) | 1 | {Segment 2} Yasuda Moe Główna rola | 7,5 |
| 2008 | Przeciętny dodaćSpecjalny japoński,2008, 1 odc (rola pomocnicza) | 1 | Rola wsparcia | 5,0 |
| 2006 | Dzieci dodaćSpecjalny japoński,2006, 1 odcAoki Miharu [Młody] (rola pomocnicza) | 1 | Aoki Miharu [Młoda] Rola pomocnicza | 0,0 |
Widowisko telewizyjne
| Rok | Tytuł | # | Rola | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Kłamstwo czy prawda Sezon 2 dodaćjapoński program telewizyjny,2021, 100 odc(Odc. 17, 22, 44) (Gość) | 100 | (Odc. 17, 22, 44) Gość | 0,0 |
| 2021 | 1-Oku 3000-Mannin bez kanału SHOW dodaćjapoński program telewizyjny,2021, 122 odc(Odc. 67) (Gość) | 122 | (Odc. 67) Gość | 8.2 |
| 2020 | Kartkówka! Iwakan dodaćjapoński program telewizyjny,2020, 50 odc (Gość) | pięćdziesiąt | Gość | 7,0 |
| 2015 | Nichiyobi no Hatsumimi Gaku dodaćjapoński program telewizyjny,2015, 0 odc (Gość) | 0 | Gość | 0,0 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi Yakai dodaćjapoński program telewizyjny,2014, 500 odc(Odc. 150, 279) (Gość) | 500 | (Odc. 150, 279) Gość | 7.9 |
| 2012 | Monitorowanie odmian Ningen Kansatsu dodaćjapoński program telewizyjny,2012, 400 odc(Odc. 185, 187) (Gość) | 400 | (Odc. 185, 187) Gość | 8,0 |
| 2011 | Gra Gaki no Tsukai No Laughing Batsu: Lotnisko dodaćjapoński program telewizyjny,2011, 1 odc (Gość) | 1 | Gość | 8.2 |
| 2011 | Bitwa Nazotoki TORE dodaćjapoński program telewizyjny,2011, 54 odc(Odc. 15) (Gość) | 54 | (Odc. 15) Gość | 0,0 |
| 2010 | Arashi ni Shiyagare dodaćjapoński program telewizyjny,2010, 460 odc(Odc. 361) (Gość) | 460 | (Odc. 361) Gość | 8,5 |
| 2009 | VS Arashi ~Złoty czas! Ekstrawagancki trójstronny 2-godzinny SP~ dodaćjapoński program telewizyjny,2009, 1 odc (Gość) | 1 | Gość | 8.6 |
| 2009 | A-Studio+ dodaćjapoński program telewizyjny,2009, 810 odc(Odc. 102) (Gość) | 810 | (Odc. 102) Gość | 10,0 |
| 2008 | Shabekuri 007 dodaćjapoński program telewizyjny,2008, 600 odc(Odcinki 72, 140, 306, 348) (Gość) | 600 | (Odc. 72, 140, 306, 348) Gość | 8.3 |
| 2008 | Kontra Arashi dodaćjapoński program telewizyjny,2008, 561 odc(Odc. 161, 216, 453) (Gość) | 561 | (Odc. 161, 216, 453) Gość | 8,5 |
| 2008 | Himitsu no Arashi-chan dodaćjapoński program telewizyjny,2008, 211 odc(Odc. 116, 123-124, 166) (Gość) | 211 | (Odc. 116, 123-124, 166) Gość | 8,5 |
| 1996 | 1 Okuri no Dai Shitsumon!? dodaćjapoński program telewizyjny,1996, 118 odc (Gość) | 118 | Gość | 0,0 |
| 1994 | Mistrz Nauczyciel Dziewięćdziesiąt Dziewięć dodaćjapoński program telewizyjny,1994, 1 odc[Akcja] )S11E13, S13E5, S21E4) (Gość) | 1 | [Akcja] )S11E13, S13E5, S21E4) Gość | 0,0 |
| 1951 | Kouhaku Uta Gassen dodaćjapoński program telewizyjny,1951, 73 odc[Dziesiąty kapitan] (odc. 65) (Główny gospodarz) | 73 | [Kapitan Akagumi] (odc. 65) Główny gospodarz | 7.6 |