- Nazwa: Yamada Yu
- Imię ojczyste: Yu Yamada
- Nadane imię: Yuko Yamada
- Narodowość: język japoński
- Płeć: Kobieta
- Urodzić się: 5 lipca 1984
- Wiek: 39
W 1999 roku, pracując jako modelka dla japońskiego magazynu o modzie CanCam na podstawie ekskluzywnego kontraktu, pracowała także jako piosenkarka w grupie y'z Factory (założonej z dwoma innymi uczniami Okinawa Actors School) wydając w sumie sześć singli i jeden album. W 2002 roku grupa się rozpadła.
Po rozpadzie grupy Yamada przeniosła się do telewizji, debiutując jako aktorka w serialu dramatycznym „Kabachitare!” z 2001 roku. Doprowadziło to do wielu innych ról dramatycznych, takich jak w „Kange!” Danjiki Goikkosama” i „Orange Days”, a także był gospodarzem programów „Minna no Terebi” stacji NTV i „Grand Prix F1” stacji Fuji TV.
Yamada pojawiła się także w reklamach żywności błyskawicznej Nissin, Ezaki Glico, telefonów komórkowych Vodafone, linii kosmetyków Kanebo, Canon, a ostatnio systemów nawigacji Fujitsu Ten.
W 2006 roku Yamada zadebiutowała jako artystka solowa singlem „Real You”, który został wykorzystany jako piosenka przewodnia do filmu Akihabara@DEEP (z udziałem samej Yamady) i osiągnął 10. miejsce na liście Oricon Charts.
Yamada Shintaro jest jej bratem. Poślubiła aktora, aktora głosowego i reżysera Oguri Shuna 14 marca 2012 roku. Poznali się podczas kręcenia dramatu NHK Taiga w 2012 roku. Mają czworo dzieci, córkę urodzoną w 2014 roku, drugie dziecko w 2016 roku, trzecie dziecko w czerwcu 2020 r. i czwarte dziecko wiosną 2022 r.
Dramat
| Rok | Tytuł | # | Rola | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Obserwujący dodaćJapoński dramat,2020, 9 odcSama (odc. 1, 4) (Rola gościnna) | 9 | Ona sama (odc. 1, 4) Rola gościa | 7.9 |
| 2014 | Hana Saku Ashita dodaćJapoński dramat,2014, 8 odcMichi Hanasaku [Trzecia córka] (rola pomocnicza) | 8 | Michi Hanasaku [trzecia córka] Rola pomocnicza | 7.4 |
| 2012 | Wizja - Koroshi ga Mieru Onna dodaćJapoński dramat,2012, 12 odcKurusu Reina (Główna rola) | 12 | Główna rola Kurusu Reiny | 7.1 |
| 2010 | Gakeppuchi no Eri dodaćJapoński dramat,2010, 9 odcEriko Aihara (Główna rola) | 9 | Główna rola Aihary Eriko | 6.8 |
| 2009 | Pomocnik Ninkyo dodaćJapoński dramat,2009, 11 odcJedno Reiko (odc. 4) (Rola gościnna) | jedenaście | Uno Reiko (odc. 4) Rola gościnna | 7.7 |
| 2009 | Mei-chan no Shitsuji dodaćJapoński dramat,2009, 10 odcLucia / Hongo Shiori [Mistrz] (rola pomocnicza) | 10 | Lucia / Hongo Shiori [Mistrz] Rola pomocnicza | 7.3 |
| 2008 | Seigi no Mikata dodaćJapoński dramat,2008, 10 odcMakiko Nakatę (Główna rola) | 10 | Główna rola Nakaty Makiko | 7.7 |
| 2008 | Gokusen 3 dodaćJapoński dramat,2008, 11 odcKazama Kaoruko [siostra Rena] (odc. 4, 11) (Rola gościnna) | jedenaście | Kazama Kaoruko [siostra Rena] (odc. 4, 11) Rola gościnna | 7.8 |
| 2008 | Binbo Danshiego dodaćJapoński dramat,2008, 9 odcMimi Nakaharę (rola pomocnicza) | 9 | Nakahara Mimi Rola wspierająca | 6.9 |
| 2007 | Zenibana 2 dodaćJapoński dramat,2007, 0 odcYoneyama Mayumi (Główna rola) | 0 | Główna rola Yoneyamy Mayumi | 0,0 |
| 2007 | Karei naru Ichizoku dodaćJapoński dramat,2007, 10 odcYasuda Makiko [narzeczona Ginpeia] (rola pomocnicza) | 10 | Yasuda Makiko [narzeczona Ginpei] Rola drugoplanowa | 8,0 |
| 2006 | Panie Walker dodaćJapoński dramat,2006, 8 odcTakami Natsu (Główna rola) | 8 | Główna rola Takami Natsu | 5,0 |
| 2006 | Zenibana dodaćJapoński dramat,2006, 0 odc (Rola gościnna) | 0 | Rola gościa | 0,0 |
| 2006 | Tsubasa no Oreta Tenshitachi dodaćJapoński dramat,2006, 4 odc{Aktorka} Yoshii Nao (Główna rola) | 4 | {Aktorka} Yoshii Nao Główna rola | 7.3 |
| 2005 | Yume de Aimashou dodaćJapoński dramat,2005, 11 odcMika Nakano (rola pomocnicza) | jedenaście | Rola wspierająca Nakano Miki | 0,0 |
| 2004 | Boże Narodzenie Nante Daikirai dodaćJapoński dramat,2004, 4 odcRena Murakamiego (rola pomocnicza) | 4 | Rola drugoplanowa Murakamiego Reny | 6.4 |
| 2004 | Pomarańczowe Dni dodaćJapoński dramat,2004, 11 odcSaeki Soyoko (rola pomocnicza) | jedenaście | Rola pomocnicza Saeki Soyoko | 8.2 |
| 2004 | Boli mnie, Totsuzen, Arashi, nie, ty ni.. dodaćJapoński dramat,2004, 10 odcUsui Kana (rola pomocnicza) | 10 | Rola wspierająca Usui Kany | 6.8 |
| 2003 | Aisuru Oswajaj Aisaretai dodaćJapoński dramat,2003, 10 odcHiguchi Kyoko (rola pomocnicza) | 10 | Rola pomocnicza Higuchi Kyoko | 6,0 |
| 2003 | Kosmetyk dodaćJapoński dramat,2003, 1 odc[Się] (rola pomocnicza) | 1 | [Sama] Rola wspierająca | 6,0 |
| 2002 | Shiawase bez Shippo dodaćJapoński dramat,2002, 12 odcKobayashiego Nanoko (rola pomocnicza) | 12 | Kobayashi Nanoko Rola wspierająca | 6.9 |
| 2001 | Kindaichi Shonen no Jikenbo 3 dodaćJapoński dramat,2001, 9 odcSendo Kyoko (rola pomocnicza) | 9 | Rola wspierająca Sendo Kyoko | 7,5 |
| 2001 | Kabachitare! dodaćJapoński dramat,2001, 11 odcIchiko Osawa (odc. 2) (Rola gościnna) | jedenaście | Ichiko Osawa (odc. 2) Rola gościnna | 7,0 |
Film
| Rok | Tytuł | Rola | Ocena |
|---|---|---|---|
| 2018 | Kobieta, która je dodaćJapoński film,2018,Nasuda Tümi (Główna rola) | Główna rola Nasudy Tümi | 7.3 |
| 2017 | Shinjuku Łabędź II dodaćJapoński film,2017,Ryoko (rola pomocnicza) | Rola wspierająca Ryoko | 7.2 |
| 2015 | Łabędź Shinjuku dodaćJapoński film,2015,Ryoko (rola pomocnicza) | Rola wspierająca Ryoko | 7.3 |
| 2014 | Łubin III dodaćJapoński film,2014,[Stewardesa] (część bitowa) | [Stewardesa] Kawałek części | 7,5 |
| 2010 | Nodame Cantabile: Wynik końcowy – część II dodaćJapoński film,2010,Syn Rui (rola pomocnicza) | Rola pomocnicza Son Rui | 8.3 |
| 2009 | Nodame Cantabile: Wynik końcowy – część I dodaćJapoński film,2009,Syn Rui (rola pomocnicza) | Rola pomocnicza Son Rui | 8.2 |
| 2009 | Wielki sukces Kanny! dodaćJapoński film,2009,To samo (Główna rola) | Pełnić główną rolę | 6.6 |
| 2007 | Film Yakiniku: Bulgogi dodaćJapoński film,2007,Yori (Główna rola) | Główna rola Yoriego | 6.7 |
| 2006 | Akihabara@DEEP dodaćJapoński film,2006,Akira (Główna rola) | Główna rola Akiry | 6.9 |
| 2004 | Mroczne opowieści o Japonii dodaćJapoński film,2004,Mayu Ooki – Ofiara (rola pomocnicza) | Mayu Ooki {Poświęcenie} Rola pomocnicza | 6,5 |
| 2003 | Trasa 58 dodaćJapoński film,2003, (rola pomocnicza) | Rola wsparcia | 6,0 |
Specjalny
| Rok | Tytuł | # | Rola | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Gonenme no Hitori dodaćSpecjalny japoński,2016, 1 odcIzumi Nishizawę (rola pomocnicza) | 1 | Rola pomocnicza Izumi Nishizawy | 6,0 |
| 2009 | Zespół Batista SP ~Nightingale no Chinmoku~ dodaćSpecjalny japoński,2009, 1 odcHamada Sayo (rola pomocnicza) | 1 | Rola pomocnicza Hamady Sayo | 7,5 |
| 2009 | Wiele hałasu o miłość – dramat specjalny: Historie miłosne VI dodaćSpecjalny japoński,2009, 1 odcShiokura Ayano (Główna rola) | 1 | Główna rola Shiokury Ayano | 5.5 |
| 2009 | Akuma no Temari Uta dodaćSpecjalny japoński,2009, 1 odcOozora Yukari (rola pomocnicza) | 1 | Rola pomocnicza Oozory Yukari | 2.0 |
| 2008 | Nodame Cantabile w Europie dodaćSpecjalny japoński,2008, 2 odcSyn Rui (rola pomocnicza) | 2 | Rola pomocnicza Son Rui | 8.3 |
| 2006 | Satomi Hakkenden dodaćSpecjalny japoński,2006, 2 odcInusaka Keno-Tanetomo (Główna rola) | 2 | Główna rola Inusaki Keno-Tanetomo | 7,5 |
| 2005 | Yo nimo Kimyo na Monogatari: Jesienna oferta specjalna 2005 dodaćSpecjalny japoński,2005, 1 odc{Happunkan} Murakami Azusa (rola pomocnicza) | 1 | {Happunkan} Murakami Azusa Rola pomocnicza | 6,5 |
| 2005 | Szkoła średnia Be-Bop 2 dodaćSpecjalny japoński,2005, 1 odcMiharayama Junko (rola pomocnicza) | 1 | Rola pomocnicza Miharayamy Junko | 5.9 |
| 2004 | Szkoła średnia Be-Bop dodaćSpecjalny japoński,2004, 1 odcMiharayama Junko (rola pomocnicza) | 1 | Rola pomocnicza Miharayamy Junko | 7.2 |
| 2001 | Kindaichi Shonen no Jikenbo: Majutsu Ressha Satsujin Jiken dodaćSpecjalny japoński,2001, 1 odcSendo Kyoko (rola pomocnicza) | 1 | Rola wspierająca Sendo Kyoko | 7.6 |
Widowisko telewizyjne
| Rok | Tytuł | # | Rola | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Zamaskowany piosenkarz Sezon 2 dodaćjapoński program telewizyjny,2022, 9 odc'Jagnięcina' (Członek zwyczajny) | 9 | Członek zwyczajny „Baranka”. | 5,0 |
| 2021 | Atarashii Kagi dodaćjapoński program telewizyjny,2021, 100 odc(Odc. 11, 14) (Gość) | 100 | (Odc. 11, 14) Gość | 0,0 |
| 2013 | Kisumai Busaiku!? dodaćjapoński program telewizyjny,2013, 0 odc(odc. 3x8) (Gość) | 0 | (Odc. 3x8) Gość | 0,0 |
| 2011 | Bitwa Nazotoki TORE dodaćjapoński program telewizyjny,2011, 54 odc(Odc. 46) (Gość) | 54 | (Odc. 46) Gość | 0,0 |
| 2009 | A-Studio+ dodaćjapoński program telewizyjny,2009, 810 odc(Odc. 480) (Gość) | 810 | (Odc. 480) Gość | 10,0 |
| 2008 | Inne niebo dodaćjapoński program telewizyjny,2008, 541 odc (Gość) | 541 | Gość | 9,0 |
| 2008 | Shabekuri 007 dodaćjapoński program telewizyjny,2008, 600 odc(Odc. 20) (Gość) | 600 | (Odc. 20) Gość | 8.3 |
| 2008 | Kontra Arashi dodaćjapoński program telewizyjny,2008, 561 odc(Odc. 5) (Gość) | 561 | (Odc. 5) Gość | 8,5 |
| 2008 | Himitsu no Arashi-chan dodaćjapoński program telewizyjny,2008, 211 odc(Odcinki 102, 111, 123, 145, 194) (Gość) | 211 | (Odc. 102, 111, 123, 145, 194) Gość | 8,5 |
| 2007 | Kurwa, gwiazda Daisakusen: Mari Momi Kiki Ippatsu! dodaćjapoński program telewizyjny,2007, 26 odc(Odc. 10) (Gość) | 26 | (Odc. 10) Gość | 0,0 |
| 2006 | Arashi no Shukudai-kun dodaćjapoński program telewizyjny,2006, 178 odc(Odc. 50) (Gość) | 178 | (Odc. 50) Gość | 8,5 |
| 1996 | Królewski Brunch dodaćjapoński program telewizyjny,1996, 1214 odc(20080927, 20090117, 1017) (Gość) | 1214 | (20080927, 20090117, 1017) Gość | 0,0 |
| 1994 | Mistrz Nauczyciel Dziewięćdziesiąt Dziewięć dodaćjapoński program telewizyjny,1994, 1 odc[Gochi] (S14E7) (Gość) | 1 | [Gochi] (S14E7) Gość | 0,0 |
| 1986 | STACJA MUZYCZNA dodaćjapoński program telewizyjny,1986, 1328 odc[Wykonawca] (Gość) | 1328 | [Wykonawca] Gość | 8.1 |