- Nazwa: Yamada Takayuki
- Imię ojczyste: Takayuki Yamada
- Znany również jako: Takayuki Yamada
- Narodowość: język japoński
- Płeć: Mężczyzna
- Urodzić się: 20 października 1983
- Wiek: 40
Najbardziej znany jest z ról Matsumoto Sakutaro w melancholijnym dramacie Sekai no Chuushin de, Ai wo Sakebu z 2004 roku oraz z roli maniaka komputerowego w filmie Densha Otoko z 2005 roku.
W ostatnich latach skupił się na filmie, a japońskie media często nazywały go aktorem-kameleonem ze względu na jego szerokie spektrum aktorskie w całej jego karierze.
(Źródło: D-Addicts | Wikipedia)
Scenarzysta
| Rok | Tytuł | Typ | Ocena |
|---|---|---|---|
| 2019 | Dzień i noc dodać | Film | 7.4 |
| 2004 | Kroniki rowerowe: krajobrazy, które widział chłopiec dodać | Film | 6.4 |
Dyrektor
| Rok | Tytuł | Typ | Ocena |
|---|---|---|---|
| 2022 | Zokki: Seria dodać | Dramat | 8,0 |
| 2021 | Żokki dodać | Film | 7,0 |
Scenarzysta i reżyser
| Rok | Tytuł | Typ | Ocena |
|---|---|---|---|
| 2022 | Sezon 3 filmów Mirrorliar dodać | Film | 0,0 |
| 2022 | Sara-chan no Kyujitsu dodać | Film | 0,0 |
Producent
| Rok | Tytuł | Typ | Ocena |
|---|---|---|---|
| 2024 | Film Mirrorliar, sezon 5 dodać | Film | 0,0 |
| 2023 | Sześć Śpiewających Kobiet dodać | Film | 7,5 |
| 2021 | Filmy Mirrorliar Plus dodać | Film | 0,0 |
| 2018 | Twardy rdzeń dodać | Film | 6.8 |
Producent wykonawczy
| Rok | Tytuł | Typ | Ocena |
|---|---|---|---|
| 2020 | Św.☆Oniisan 3 dodać | Film | 6,5 |
| 2020 | Św.☆Oniisan 3 dodać | Dramat | 0,0 |
| 2019 | Św.☆Oniisan 2 dodać | Film | 7.6 |
| 2019 | Św.☆Oniisan 2 dodać | Dramat | 0,0 |
| 2018 | Święty ☆ Oniisan dodać | Dramat | 7.1 |
| 2018 | Święty ☆ Oniisan dodać | Film | 7.6 |
Dramat
| Rok | Tytuł | # | Rola | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Tanabata no Kuni dodaćJapoński dramat,2024, 0 odcMarukami Yoriyuki (rola pomocnicza) | 0 | Marukami Yoriyuki Rola pomocnicza | 0,0 |
| 2024 | Dom Ninja dodaćJapoński dramat,2024, 8 odcTsujioka Yosuke (rola pomocnicza) | 8 | Tsujioka Yosuke Rola pomocnicza | 7.9 |
| 2023 | Nobunaga na smartfonie dodaćJapoński dramat,2023, 8 odcAkechi Mitsuhide (rola pomocnicza) | 8 | Rola pomocnicza Akechi Mitsuhide | 0,0 |
| 2023 | Dou Suru Ieyasu dodaćJapoński dramat,2023, 48 odcHattori Hanzo / Hattori Masashige (rola pomocnicza) | 48 | Hattori Hanzo / Hattori Masashige Rola pomocnicza | 8.1 |
| 2022 | Yoshitsune bez smartfona dodaćJapoński dramat,2022, 8 odcSaigyo (rola pomocnicza) | 8 | Rola wspierająca Saigyo | 5.4 |
| 2021 | Hijikata bez smartfona dodaćJapoński dramat,2021, 6 odcKondou Isami (rola pomocnicza) | 6 | Rola pomocnicza Kondou Isami | 6.6 |
| 2021 | Nagi reżyser, sezon 2 dodaćJapoński dramat,2021, 8 odcMuranishi Toru (Główna rola) | 8 | Główna rola Murashi Toru | 7,5 |
| 2020 | Shinkaishaku Sangokushi Ibun dodaćJapoński dramat,2020, 7 odc„Żółty turban” (rola pomocnicza) | 7 | Rola pomocnicza „Żółtego Turbanu”. | 8,0 |
| 2020 | Mitsuhide bez smartfona dodaćJapoński dramat,2020, 6 odcAkechi Mitsuhide (Główna rola) | 6 | Główna rola Akechi Mitsuhide | 8,0 |
| 2019 | Nagi reżyser dodaćJapoński dramat,2019, 8 odcToru Murashi (Główna rola) | 8 | Główna rola Toru Muranishiego | 7.8 |
| 2018 | Kyo Kara Ore wa!! dodaćJapoński dramat,2018, 10 odc[Sprzedawca mydlarni] (odc. 6) (Rola gościnna) | 10 | [Sprzedawca mydlarni] (odc. 6) Rola gościa | 8,5 |
| 2018 | od niego dodaćJapoński dramat,2018, 8 odcSakagami Keiji (Główna rola) | 8 | Główna rola Sakagami Keiji | 8.4 |
| 2018 | Yareta Kamo Iinkai dodaćJapoński dramat,2018, 8 odcOashisu/Oaza (Główna rola) | 8 | Główna rola Oashisu / Oasis | 7,0 |
| 2018 | Człowiek zaufania JP dodaćJapoński dramat,2018, 10 odcMatsubara George (odc. 5) (Rola gościnna) | 10 | Matsubara George (odc. 5) Rola gościnna | 8.4 |
| 2017 | Yamada Takayuki no Cannes Kokusai Eigasai dodaćJapoński dramat,2017, 11 odcsamego siebie (Główna rola) | jedenaście | Główna rola samego siebie | 8.6 |
| 2016 | Yuusha Yoshihiko do Michibikareshi Shichinin dodaćJapoński dramat,2016, 12 odcYoshihiko (Główna rola) | 12 | Główna rola Yoshihiko | 7.8 |
| 2016 | Yamikin Ushijima-kun Sezon 3 dodaćJapoński dramat,2016, 9 odcUshijima Kaoru (Główna rola) | 9 | Główna rola Ushijimy Kaoru | 7.7 |
| 2015 | Odtwórz ponownie i zniszcz dodaćJapoński dramat,2015, 8 odcYokoyama Kaname (Główna rola) | 8 | Główna rola Yokoyamy Kaname | 7.6 |
| 2015 | Takayuki Yamada w Tokio – do Kita-ku Akabane dodaćJapoński dramat,2015, 12 odcsamego siebie (Główna rola) | 12 | Główna rola samego siebie | 7.2 |
| 2014 | Koncert Nobunagi dodaćJapoński dramat,2014, 11 odcDenjiro |. Kinoshita Tokichiro / Toyotomi Hideyoshi (rola pomocnicza) | jedenaście | Denjiro |. Kinoshita Tokichiro / Toyotomi Hideyoshi Rola pomocnicza | 8.3 |
| 2014 | Aoi Honoo dodaćJapoński dramat,2014, 11 odc[Chłopak Tonko] (odc. 11) (Rola gościnna) | jedenaście | [Chłopak Tonko] (odc. 11) Rola gościnna | 7.7 |
| 2014 | Yamikin Ushijima-kun Sezon 2 dodaćJapoński dramat,2014, 9 odcUshijima Kaoru (Główna rola) | 9 | Główna rola Ushijimy Kaoru | 7.9 |
| 2012 | Yuusha Yoshihiko do Akuryo no Kagi dodaćJapoński dramat,2012, 11 odcYoshihiko (Główna rola) | jedenaście | Główna rola Yoshihiko | 7.8 |
| 2011 | Arakawa pod mostem dodaćJapoński dramat,2011, 10 odcHoshi (rola pomocnicza) | 10 | Rola wspierająca Hoshiego | 6.9 |
| 2011 | Yuusha Yoshihiko do Maou no Shiro dodaćJapoński dramat,2011, 12 odcYoshihiko (Główna rola) | 12 | Główna rola Yoshihiko | 8,0 |
| 2010 | Yamikin Ushijima-kun dodaćJapoński dramat,2010, 9 odcUshijima Kaoru (Główna rola) | 9 | Główna rola Ushijimy Kaoru | 7.6 |
| 2009 | SZEF dodaćJapoński dramat,2009, 11 odcTajima Shingo [seryjny morderca] (odc. 4-5) (Rola gościnna) | jedenaście | Tajima Shingo [seryjny morderca] (odc. 4-5) Rola gościnna | 7.9 |
| 2006 | Taiyou no Uta dodaćJapoński dramat,2006, 10 odcFujishiro Kojiego (Główna rola) | 10 | Główna rola Fujishiro Koji | 7.7 |
| 2006 | Byakuyako dodaćJapoński dramat,2006, 11 odcKirihara Ryoji (Główna rola) | jedenaście | Główna rola Kirihary Ryoji | 8,0 |
| 2005 | Densha Otoko dodaćJapoński dramat,2005, 11 odc (Rola gościnna) | jedenaście | Rola gościa | 7,5 |
| 2005 | H2: Kimi do Ity Hibi dodaćJapoński dramat,2005, 11 odcDzień Hiro (Główna rola) | jedenaście | Główna rola Kunimi Hiro | 7,5 |
| 2004 | Sekai no Chuushin de, Ai wo Sakebu dodaćJapoński dramat,2004, 11 odcMatsumoto Sakutaro (Główna rola) | jedenaście | Główna rola Matsumoto Sakutaro | 7.9 |
| 2004 | Ogniscy chłopcy dodaćJapoński dramat,2004, 11 odcAsahinę Daigo (Główna rola) | jedenaście | Główna rola Asahiny Daigo | 7,5 |
| 2003 | Wodni chłopcy dodaćJapoński dramat,2003, 11 odcShindo Kankuro (Główna rola) | jedenaście | Główna rola Shindo Kankuro | 7.3 |
| 2002 | Królowa Lunchu dodaćJapoński dramat,2002, 12 odcUshijima Minoru (rola pomocnicza) | 12 | Rola pomocnicza Ushijimy Minoru | 7.3 |
| 2002 | Długi list miłosny dodaćJapoński dramat,2002, 11 odcTakamatsu Sho (rola pomocnicza) | jedenaście | Rola wspierająca Takamatsu Sho | 7.6 |
| 2001 | Koi ga Shitai x3 dodaćJapoński dramat,2001, 11 odcAoshimy Wataru (Główna rola) | jedenaście | Główna rola Aoshimy Wataru | 7.1 |
| 2001 | Churasan dodaćJapoński dramat,2001, 156 odcKohagura Keitatsu (rola pomocnicza) | 156 | Rola wspierająca Kohagury Keitatsu | 7.8 |
| 2000 | Sayoko powrócił dodaćJapoński dramat,2000, 12 odcSekin Shuu (rola pomocnicza) | 12 | Rola pomocnicza Sekine Shuu | 7.3 |
| 2000 | Sandai Aoi Tokugawy dodaćJapoński dramat,2000, 49 odcTokugawa Iemitsu [Młody] (rola pomocnicza) | 49 | Tokugawa Iemitsu [Młody] Rola pomocnicza | 8.3 |
| 1999 | Psychometr Eiji Sezon 2 dodaćJapoński dramat,1999, 12 odcTakayuki (rola pomocnicza) | 12 | Rola wspierająca Takayukiego | 7,0 |
Film
| Rok | Tytuł | Rola | Ocena |
|---|---|---|---|
| 2024 | 11 bez Zokuguna dodaćJapoński film,2024, (Główna rola) | Główna rola | 0,0 |
| 2024 | Ja dodaćJapoński film,2024, (rola pomocnicza) | Rola wsparcia | 0,0 |
| 2024 | Film Mirrorliar, sezon 5 dodaćJapoński film,2024,{Mimi} |. {Hentetsu no Ryu} Masaki (rola pomocnicza) | {Mimi} |. {Hentetsu no Ryu} Rola wspierająca Masaki | 0,0 |
| 2023 | Sześć Śpiewających Kobiet dodaćJapoński film,2023,Uwajima Ryo (Główna rola) | Główna rola Uwajimy Ryo | 7,5 |
| 2023 | Dzień, w którym zrozumiałem, że się zakochałem dodaćJapoński film,2023,Miyata Ippei (rola pomocnicza) | Rola pomocnicza Miyaty Ippei | 7.7 |
| 2022 | Drugi sezon filmów Mirrorliar dodaćJapoński film,2022,{Mała Gwiazda} (Główna rola) | Główna rola {Mała Gwiazda} | 0,0 |
| 2022 | Mała Gwiazda dodaćJapoński film,2022, (Główna rola) | Główna rola | 0,0 |
| 2022 | Człowiek zaufania JP: Odcinek bohatera dodaćJapoński film,2022,Matsubara George [artysta SFX] (część bitowa) | Matsubara George [artysta SFX] Część fragmentowa | 7.9 |
| 2021 | Sakura, dodaćJapoński film,2021, (Główna rola) | Główna rola | 0,0 |
| 2021 | Sezon 1 filmów Mirrorliar dodaćJapoński film,2021,{Sakura} (Główna rola) | {Sakura} Główna rola | 0,0 |
| 2021 | Ura Zokki dodaćJapoński film,2021, (Główna rola) | Główna rola | 0,0 |
| 2020 | Nowe zapisy interpretacyjne Trzech Królestw dodaćJapoński film,2020,„Żółty turban” (rola pomocnicza) | Rola pomocnicza „Żółtego Turbanu”. | 7.1 |
| 2020 | Krok dodaćJapoński film,2020,Kenichi Takeda (Główna rola) | Główna rola Takedy Kenichi | 8.2 |
| 2019 | Bracia w burdelu dodaćJapoński film,2019,Mashiba Tokuta (Główna rola) | Główna rola Mashiby Tokuty | 5,0 |
| 2019 | Dokument Takayuki Yamada „Bez bólu nie ma zysku” dodaćJapoński film,2019, (Główna rola) | Główna rola | 0,0 |
| 2018 | Twardy rdzeń dodaćJapoński film,2018,Gondo Ukon (Główna rola) | Główna rola Gondo Ukona | 6.8 |
| 2018 | 50. pierwszy pocałunek dodaćJapoński film,2018,Daisuke Yuge (Główna rola) | Główna rola Daisuke Yuge | 7.4 |
| 2018 | Wojownicy kina dodaćJapoński film,2018,Takagi Tohru [Świat równoległy] (Główna rola) | Takagi Tohru [Świat równoległy] Główna rola | 7,5 |
| 2018 | Świat równoległy dodaćJapoński film,2018,Trzy (Główna rola) | Główna rola Toru | 0,0 |
| 2017 | Dziesięć dodaćJapoński film,2017,Takashiego (Główna rola) | Główna rola Takashiego | 6,5 |
| 2017 | Dziwna przygoda Jojo: Diament jest niezniszczalny dodaćJapoński film,2017,Katagiri Angelo (rola pomocnicza) | Katagiri Angelo Rola pomocnicza | 7.4 |
| 2017 | Gintama dodaćJapoński film,2017,Elżbieta [głos] (rola pomocnicza) | Elizabeth [głos] Rola pomocnicza | 7.8 |
| 2017 | Takayuki Yamada Film 3D dodaćJapoński film,2017, (Główna rola) | Główna rola | 2.0 |
| 2016 | Ushijima Pożyczkowy Rekin: Finał dodaćJapoński film,2016,Kaoru Ushijima (Główna rola) | Główna rola Kaoru Ushijimy | 7.6 |
| 2016 | Ktoś dodaćJapoński film,2016,Sawa [starsza Takuto] (rola pomocnicza) | Sawa [starszy Takuto] Rola pomocnicza | 7.1 |
| 2016 | Ushijima, lichwiarz 3 dodaćJapoński film,2016,Ushijima Kaoru (Główna rola) | Główna rola Ushijimy Kaoru | 7,5 |
| 2016 | Terra Formary dodaćJapoński film,2016,Hirumę Ichiro (rola pomocnicza) | Hiruma Ichiro Rola pomocnicza | 6.4 |
| 2016 | Koncert Nobunagi: film dodaćJapoński film,2016,Tahara Denjiro (rola pomocnicza) | Rola wspierająca Tahary Denjiro | 8.3 |
| 2015 | Bakumana. dodaćJapoński film,2015,Hattori Akira [redaktor magazynu Manga] (rola pomocnicza) | Hattori Akira [redaktor magazynu Manga] Rola pomocnicza | 7.8 |
| 2015 | Łabędź Shinjuku dodaćJapoński film,2015,Minami Hideyoshi (Główna rola) | Główna rola Minami Hideyoshiego | 7.3 |
| 2014 | Monsterz dodaćJapoński film,2014,Shuichi Tanaka (Główna rola) | Główna rola Shuichi Tanaki | 6.9 |
| 2014 | Ushijima, lichwiarz 2 dodaćJapoński film,2014,Ushijima Kaoru (Główna rola) | Główna rola Ushijimy Kaoru | 7.6 |
| 2014 | Piosenka o krecie: Tajny agent Reiji dodaćJapoński film,2014,Tsukihara Shuna (rola pomocnicza) | Tsukihara Shun Rola wspierająca | 7.3 |
| 2013 | Ścieżka diabła dodaćJapoński film,2013,Reporter magazynu Fujii (Główna rola) | Reporter magazynu Fujii Główna rola | 7.2 |
| 2013 | Nie dałem z siebie wszystkiego dodaćJapoński film,2013, (rola pomocnicza) | Rola wsparcia | 6.9 |
| 2013 | Rakugo Eiga dodaćJapoński film,2013,[Człowiek, który rozprawił się ze śmiercią] (Główna rola) | [Człowiek, który rozprawił się ze śmiercią] Główna rola | 0,0 |
| 2012 | Samuraj Nocy dodaćJapoński film,2012,Hiroshi Kijima (Główna rola) | Główna rola Hiroshiego Kijimy | 6.2 |
| 2012 | Lekcja zła dodaćJapoński film,2012,Shibahara Tetsuro [nauczyciel WF] (rola pomocnicza) | Shibahara Tetsuro [P.E. nauczyciel] Rola wspierająca | 7.3 |
| 2012 | Pływający Zamek dodaćJapoński film,2012,Otani Yoshitsugu (rola pomocnicza) | Rola wspierająca Otani Yoshitsugu | 7.6 |
| 2012 | Bungo: Historie pożądania dodaćJapoński film,2012, (Główna rola) | Główna rola | 7,0 |
| 2012 | Ushijima, lichwiarz 1 dodaćJapoński film,2012,Ushijima Kaoru (Główna rola) | Główna rola Ushijimy Kaoru | 7.4 |
| 2012 | Arakawa pod mostem dodaćJapoński film,2012,Hoshi (rola pomocnicza) | Rola wspierająca Hoshiego | 6.9 |
| 2011 | Szukam Prawdziwej Narzeczonej dodaćJapoński film,2011,Katayama Teruhiko (Główna rola) | Główna rola Katayamy Teruhiko | 6.7 |
| 2011 | Niesprawiedliwe: odpowiedź dodaćJapoński film,2011,Murakamiego Katsuakiego (rola pomocnicza) | Rola wspierająca Murakamiego Katsuakiego | 7,5 |
| 2011 | Gantz: Doskonała odpowiedź dodaćJapoński film,2011,Shigetę Masamitsu (rola pomocnicza) | Rola wspierająca Shigety Masamitsu | 7.9 |
| 2011 | Kolejny Gantz dodaćJapoński film,2011,Shigetę Masamitsu (rola pomocnicza) | Rola wspierająca Shigety Masamitsu | 7.4 |
| 2011 | Miłocrorze: historia miłosna dodaćJapoński film,2011,Tamon / Ovreneli Vreneligare / Besson Kumagai (Główna rola) | Tamon / Ovreneli Vreneligare / Besson Kumagai Główna rola | 7,0 |
| 2011 | Oba: Ostatni samuraj dodaćJapoński film,2011,Kitami Toshio (rola pomocnicza) | Rola pomocnicza Kitami Toshio | 7,5 |
| 2011 | tłuszcz dodaćJapoński film,2011,Shigetę Masamitsu (rola pomocnicza) | Rola wspierająca Shigety Masamitsu | 7.8 |
| 2010 | Zemsta może poczekać dodaćJapoński film,2010,Banue Takao (rola pomocnicza) | Banue Takao Rola pomocnicza | 6.3 |
| 2010 | 13 zabójców dodaćJapoński film,2010,Shimady Shinrokuro (rola pomocnicza) | Rola pomocnicza Shimady Shinrokuro | 7.8 |
| 2010 | Motel Nadmorski dodaćJapoński film,2010,Asakura Yosuke (rola pomocnicza) | Rola pomocnicza Asakury Yosuke | 7,0 |
| 2009 | Goniąc moją dziewczynę dodaćJapoński film,2009,Sugimoto (Główna rola) | Główna rola Sugimoto | 6.4 |
| 2009 | M.W. dodaćJapoński film,2009,Era Yuutarou (Główna rola) | Główna rola Garai Yutarou | 7.3 |
| 2009 | Liga Bitewna w Kioto dodaćJapoński film,2009,Akira Abe (Główna rola) | Główna rola Akiry Abe | 7.1 |
| 2009 | Wrony Zero 2 dodaćJapoński film,2009,Serizawy Tamao (Główna rola) | Główna rola Serizawy Tamao | 8,0 |
| 2008 | 252: Sygnał życia dodaćJapoński film,2008,Shigemurę Makoto (rola pomocnicza) | Shigemura Makoto Rola pomocnicza | 7.4 |
| 2008 | Ikigami: Ostateczny limit dodaćJapoński film,2008,Satoshi Izuka (Główna rola) | Główna rola Satoshiego Izuki | 7.8 |
| 2007 | Wrony Zero dodaćJapoński film,2007,Tamao Serizawy (Główna rola) | Główna rola Tamao Serizawy | 8,0 |
| 2007 | Maiko Haaaaan!!! dodaćJapoński film,2007,[Uczeń na wycieczce terenowej] (część bitowa) | [Student na wycieczce terenowej] Fragment | 7,0 |
| 2007 | Powiedz mi cześć dodaćJapoński film,2007,Satoshi Toyama (Główna rola) | Główna rola Satoshiego Toyamy | 7.1 |
| 2006 | Listy dodaćJapoński film,2006,Takeshimy Naoki (Główna rola) | Główna rola Takeshimy Naokiego | 7.6 |
| 2005 | Kierownik pociągu: Densha Otoko dodaćJapoński film,2005,[Pociąg] (Główna rola) | [Pociąg] Główna rola | 7,5 |
| 2004 | Jennifer dodaćJapoński film,2004,Takashiego (Główna rola) | Główna rola Takashiego | 6,5 |
| 2003 | Głowa smoka dodaćJapoński film,2003,Takahashiego Nobuo (rola pomocnicza) | Takahashi Nobuo Rola pomocnicza | 6.4 |
Specjalny
| Rok | Tytuł | # | Rola | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Yareta Kamo Iinkai Tokubetsuhen – „Yareta Kamo” no Yoake dodaćSpecjalny japoński,2018, 1 odcOaza (Główna rola) | 1 | Główna rola Oazy | 6,5 |
| 2017 | Czarna dziura w Tokio: rok zerowy w Japonii po II wojnie światowej dodaćSpecjalny japoński,2017, 1 odcTakeshiego (Główna rola) | 1 | Główna rola Takeshiego | 4,0 |
| 2017 | Hagoku dodaćSpecjalny japoński,2017, 1 odcSakuma Seitarou (Główna rola) | 1 | Główna rola Sakumy Seitarou | 7.7 |
| 2013 | Pisarz podróżniczy Aoki Akiko 1 dodaćSpecjalny japoński,2013, 1 odc (Rola gościnna) | 1 | Rola gościa | 0,0 |
| 2010 | Wagaya nie Rekishi dodaćSpecjalny japoński,2010, 3 odcNakadai Tatsuya (odc. 2) (Rola gościnna) | 3 | Nakadai Tatsuya (odc. 2) Rola gościnna | 7.6 |
| 2005 | Linia startu – Namida no Sprinter dodaćSpecjalny japoński,2005, 1 odcImai Jun (Główna rola) | 1 | Główna rola Imai Jun | 7,0 |
| 2004 | Sekai no Chuushin de, Ai wo Sakebu SP dodaćSpecjalny japoński,2004, 1 odcMatsumoto Sakutaro [Młody] (Główna rola) | 1 | Matsumoto Sakutaro [Młody] Główna rola | 7.8 |
| 2004 | Jidan Kosho Jinnai Tamako Ura Plik 3 dodaćSpecjalny japoński,2004, 1 odcJinnai Tsukasa (rola pomocnicza) | 1 | Rola wspierająca Jinnai Tsukasy | 0,0 |
| 2003 | Hatachi: 1982 dodaćSpecjalny japoński,2003, 1 odcShindou Ryuuji (Główna rola) | 1 | Główna rola Shindou Ryuuji | 0,0 |
| 2002 | Czerwona broda dodaćSpecjalny japoński,2002, 1 odcMori Handayu (rola pomocnicza) | 1 | Rola wspierająca Mori Handayu | 4,0 |
| 2002 | Jidan Kosho Jinnai Tamako Ura Plik 2 dodaćSpecjalny japoński,2002, 1 odcJinnai Tsukasa (rola pomocnicza) | 1 | Rola wspierająca Jinnai Tsukasy | 0,0 |
| 2001 | Plik Jidan Kosho Jinnai Tamako Ura dodaćSpecjalny japoński,2001, 1 odcJinnai Tsukasa (rola pomocnicza) | 1 | Rola wspierająca Jinnai Tsukasy | 0,0 |
Widowisko telewizyjne
| Rok | Tytuł | # | Rola | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Ikemental dodaćjapoński program telewizyjny,2021, 1 odc (Członek zwyczajny) | 1 | Członek zwyczajny | 7.9 |
| 2020 | Azatokute Nani ga Waruino dodaćjapoński program telewizyjny,2020, 150 odc(Odc. 11, 53) (Gość) | 150 | (Odc. 11, 53) Gość | 8.8 |
| 2015 | Sieć wiadomości Datsuryoku dodaćjapoński program telewizyjny,2015, 350 odc(Odc. 58) (Gość) | 350 | (Odc. 58) Gość | 7,0 |
| 2015 | Nichiyobi no Hatsumimi Gaku dodaćjapoński program telewizyjny,2015, 0 odc (Gość) | 0 | Gość | 0,0 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi Yakai dodaćjapoński program telewizyjny,2014, 500 odc(Odcinki 104, 130, 179, 185) (Gość) | 500 | (Odc. 104, 130, 179, 185) Gość | 7.9 |
| 2013 | Seminarium Ariyoshi dodaćjapoński program telewizyjny,2013, 1 odc (Gość) | 1 | Gość | 0,0 |
| 2010 | Arashi ni Shiyagare dodaćjapoński program telewizyjny,2010, 460 odc(Odc. 372) (Gość) | 460 | (Odc. 372) Gość | 8,5 |
| 2009 | A-Studio+ dodaćjapoński program telewizyjny,2009, 810 odc(Odcinki 74, 173, 622) (Gość) | 810 | (Odc. 74, 173, 622) Gość | 10,0 |
| 2008 | Shabekuri 007 dodaćjapoński program telewizyjny,2008, 600 odc(Odc. 218) (Gość) | 600 | (Odc. 218) Gość | 8.3 |
| 1996 | Królewski Brunch dodaćjapoński program telewizyjny,1996, 1214 odc(20090411) (Gość) | 1214 | (20090411) Gość | 0,0 |
| 1986 | STACJA MUZYCZNA dodaćjapoński program telewizyjny,1986, 1328 odc[Wykonawca] (Gość) | 1328 | [Wykonawca] Gość | 8.1 |