- Nazwa: Watanabe Anna
- Imię ojczyste: Higashide
- Nadane imię: Watanabe Anna
- Znany również jako: Anne Watanabe, Anne, Anne Watanabe, Higashide Anne
- Narodowość: język japoński
- Płeć: Kobieta
- Urodzić się: 14 kwietnia 1986
- Wiek: 38
W 2015 roku Anne poślubiła aktora i modelkę Higashide Masahiro i zmieniła nazwisko na Higashide Anne. 16 maja 2016 r. Watanabe urodziła córki bliźniaczki. W swojej pracy jako aktorka i modelka nadal używa swojego pseudonimu Anne. W dniu 7 listopada 2017 roku urodziła syna.
W styczniu 2020 roku wyszło na jaw, że jej mąż i aktorka Karata Erika mają romans od 3 lat. 31 lipca 2020 roku oficjalnie rozwiodła się z mężem. Potwierdziła rozwód 1 sierpnia, gdzie potwierdziła również, że sprawuje opiekę nad trójką ich dzieci.
Dramat
| Rok | Tytuł | # | Rola | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Kyoso no Bannin dodaćJapoński dramat,2022, 11 odcShirokuma Kaede (Główna rola) | jedenaście | Główna rola Shirokumy Kaede | 7.6 |
| 2021 | Saiai no Hito: Druga strona Nihon Chinbotsu dodaćJapoński dramat,2021, 8 odcShiina Minori (odc. 8) (Rola gościnna) | 8 | Shiina Minori (odc. 8) Rola gościnna | 7.3 |
| 2021 | Nihon Chinbotsu: Kibo no Hito dodaćJapoński dramat,2021, 10 odcShiinę Minori (Główna rola) | 10 | Główna rola Shiiny Minori | 7.9 |
| 2019 | Gisou Furina dodaćJapoński dramat,2019, 10 odcBrat Shoko (Główna rola) | 10 | Główna rola Hama Shoko | 7.3 |
| 2015 | Hanasaki Mai ga Damattenai Sezon 2 dodaćJapoński dramat,2015, 11 odcMaja Hanasaki (Główna rola) | jedenaście | Główna rola Hanasaki Mai | 7.7 |
| 2015 | Date – Koi do wa Donny Mono Kashiry dodaćJapoński dramat,2015, 10 odcYabushita Yoriko (Główna rola) | 10 | Główna rola Yabushity Yoriko | 7.7 |
| 2014 | Hanasaki Mai ga Damattenai dodaćJapoński dramat,2014, 10 odcMaja Hanasaki (Główna rola) | 10 | Główna rola Hanasaki Mai | 7.6 |
| 2013 | Gochisosan dodaćJapoński dramat,2013, 150 odcUno Meiko (Główna rola) | 150 | Główna rola Uno Meiko | 8,0 |
| 2013 | Kasuka na Kanojo dodaćJapoński dramat,2013, 11 odcAkane (Główna rola) | jedenaście | Główna rola Akane | 7.7 |
| 2013 | xxxHolic dodaćJapoński dramat,2013, 8 odcYuko Ichihara (Główna rola) | 8 | Główna rola Yuko Ichihary | 7.2 |
| 2012 | Saikou no Jinsei no Owarikata – planer zakończenia dodaćJapoński dramat,2012, 10 odcTanizawa Rena (odc. 2) (Rola gościnna) | 10 | Tanizawa Rena (odc. 2) Rola gościnna | 7,5 |
| 2012 | Taira no Kiyomori dodaćJapoński dramat,2012, 50 odcHojo Masako [żona Yoritomo] (rola pomocnicza) | pięćdziesiąt | Hojo Masako [żona Yoritomo] Rola drugoplanowa | 8,0 |
| 2011 | Yokai Ningen Bem dodaćJapoński dramat,2011, 10 odcBela (Główna rola) | 10 | Główna rola Beli | 7,5 |
| 2011 | Imię Nakushita Megami dodaćJapoński dramat,2011, 11 odcYuuko Akiyamę (Główna rola) | jedenaście | Główna rola Akiyamy Yuuko | 7.7 |
| 2011 | Megami no Itazura: Kimi ni Natta Boku dodaćJapoński dramat,2011, 26 odcMega miłość (Główna rola) | 26 | Główna rola Megami | 7.6 |
| 2010 | Joker Yurusarezaru Sousakan dodaćJapoński dramat,2010, 10 odcMiyagi Asuki (Główna rola) | 10 | Główna rola Miyagi Asuki | 7.7 |
| 2010 | Boku ga Celeb do Kekkon Shita Houhou dodaćJapoński dramat,2010, 5 odcYanagida Mizuho (Główna rola) | 5 | Odgrywanie ról Yanagidy Mizuho | 7,0 |
| 2010 | Shinzanmono dodaćJapoński dramat,2010, 10 odcKamikawa Naho [Fryzjer] (odc. 1) (Rola gościnna) | 10 | Kamikawa Naho [Fryzjer] (odc. 1) Rola gościnna | 7.8 |
| 2010 | Naka nai do Kimety Cześć dodaćJapoński dramat,2010, 8 odcTachibana Marika (rola pomocnicza) | 8 | Rola pomocnicza Tachibany Mariki | 7.2 |
| 2009 | Szkoła Samurajska dodaćJapoński dramat,2009, 9 odcNagasawa AI (Główna rola) | 9 | Główna rola w związku małżeńskim z Ai | 7,5 |
| 2009 | Karei Naru Szpieg dodaćJapoński dramat,2009, 10 odcHirahara San-kyu (rola pomocnicza) | 10 | Hirahara San-kyu Rola wspierająca | 7.1 |
| 2009 | Tenchijin dodaćJapoński dramat,2009, 47 odcMego-hime (rola pomocnicza) | 47 | Mego-hime Support Role | 7.8 |
Film
| Rok | Tytuł | Rola | Ocena |
|---|---|---|---|
| 2024 | Kakushigoto dodaćJapoński film,2024,Chisako (Główna rola) | Główna rola Chisako | 0,0 |
| 2023 | Tonde Saitama: Biwako yori Ai wo Komete dodaćJapoński film,2023,Kikyo Kai (rola pomocnicza) | Rola wspierająca Kikyo Kai | 7.4 |
| 2023 | Królestwo 3: Płomień Przeznaczenia dodaćJapoński film,2023,Trzymać się (rola pomocnicza) | Rola wspierająca Shiki | 8,0 |
| 2023 | Tokio MER: Film dodaćJapoński film,2023,Kamoi Yu (rola pomocnicza) | Rola pomocnicza Kamoi Yu | 8.3 |
| 2022 | Tonbi dodaćJapoński film,2022,Yumi (rola pomocnicza) | Rola wspierająca Yumi | 7,5 |
| 2021 | Sześcian dodaćJapoński film,2021,Kai Asako (Główna rola) | Główna rola Kaia Asako | 6.8 |
| 2018 | Zbrodnie, które wiążą dodaćJapoński film,2018,Kamikawa Naho (część bitowa) | Część Kamikawa Naho Bit | 7.7 |
| 2016 | Złota Orkiestra! dodaćJapoński film,2016,Koyamy Chizuru (Główna rola) | Główna rola Koyamy Chizuru | 7.6 |
| 2016 | Zagubione i znalezione dodaćJapoński film,2016,Detektyw Obayashi Tsunako (rola pomocnicza) | Rola pomocnicza detektywa Obayashi Tsunako | 7,0 |
| 2013 | Łowca łyżek czasu dodaćJapoński film,2013,Minami Furuhashi (Główna rola) | Główna rola Minami Furuhashiego | 6,5 |
| 2013 | Równanie świętojańskie dodaćJapoński film,2013,Kawabata Narumi (rola pomocnicza) | Kawabata Narumi Rola wspierająca | 7.7 |
| 2013 | Dane platynowe dodaćJapoński film,2013,Shiratori Risa (rola pomocnicza) | Rola wspierająca Shiratori Risy | 7.9 |
| 2012 | Humanoidalny potwór, cóż dodaćJapoński film,2012,Bela (Główna rola) | Główna rola Beli | 7.6 |
| 2012 | Witaj w domu, Hayabuso dodaćJapoński film,2012,Naoko Nomurę (Główna rola) | Główna rola Naoko Nomury | 6,5 |
| 2011 | Dzieci Ninja!!! dodaćJapoński film,2011,Yamamoto Shina (rola pomocnicza) | Rola pomocnicza Yamamoto Shiny | 6.7 |
| 2011 | Małżeństwo w kształcie kuli armatniej dodaćJapoński film,2011,Hamaguchi Toshiko (rola pomocnicza) | Rola pomocnicza Hamaguchi Toshiko | 6,5 |
| 2010 | Bandaż dodaćJapoński film,2010,Miharu (rola pomocnicza) | Rola wspierająca Miharu | 7.3 |
| 2008 | Wiśniowy Sad: Kwitnie dodaćJapoński film,2008,Ogasawara Aoi (Główna rola) | Główna rola Ogasawary Aoi | 7.1 |
Specjalny
| Rok | Tytuł | # | Rola | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Omoide Poroporo dodaćSpecjalny japoński,2021, 1 odcSugimoto Natsukiego (Główna rola) | 1 | Główna rola Sugimoto Natsukiego | 7,5 |
| 2020 | Yo nimo Kimyo na Monogatari: oferta letnia na rok 2020 dodaćSpecjalny japoński,2020, 1 odc{Ojciec, który nie płonie} Matsuda Haruka (Główna rola) | 1 | {Ojciec, który nie płonie} Matsuda Haruka Główna rola | 7.6 |
| 2015 | Data - 2015 Natsu Hito dodaćSpecjalny japoński,2015, 1 odcYabushita Yoriko (Główna rola) | 1 | Główna rola Yabushity Yoriko | 7.7 |
| 2015 | Kenkaku Shoubai Kagerou no Otoko dodaćSpecjalny japoński,2015, 1 odcSasaki Mifuyu (Główna rola) | 1 | Główna rola Sasaki Mifuyu | 6,0 |
| 2015 | KUROHA ~ Kisouno Josei Sousakan dodaćSpecjalny japoński,2015, 1 odcSen Yuu (Główna rola) | 1 | Główna rola Kuroha Yuu | 7,0 |
| 2015 | Oriento Kyuko Satsujin Jiken dodaćSpecjalny japoński,2015, 2 odcHrabina Ando (rola pomocnicza) | 2 | Hrabina Ando Rola pomocnicza | 7.6 |
| 2014 | Gochisosan Tte Iwashitai! dodaćSpecjalny japoński,2014, 1 odcUno Meiko (Główna rola) | 1 | Główna rola Uno Meiko | 0,0 |
| 2013 | Nekoben do Toumei Ningen dodaćSpecjalny japoński,2013, 1 odcDaifuku Ako (Główna rola) | 1 | Główna rola Daifuku I | 7.7 |
| 2013 | Odwracać dodaćSpecjalny japoński,2013, 1 odcSano Nozomi (Główna rola) | 1 | Główna rola Sano Nozomi | 0,0 |
| 2012 | Poziom 7 dodaćSpecjalny japoński,2012, 1 odc[Kobieta, która straciła pamięć] (Główna rola) | 1 | [Kobieta, która straciła pamięć] Główna rola | 6.6 |
| 2012 | Nekoben dodaćSpecjalny japoński,2012, 1 odcDaifuku Ako (Główna rola) | 1 | Główna rola Daifuku I | 7.8 |
| 2012 | Kołdra nr tj dodaćSpecjalny japoński,2012, 2 odcMinami Remon (Główna rola) | 2 | Główna rola Minami Remona | 0,0 |
| 2011 | Jesteś pokojem Monogatari: wydanie specjalne na XXI wiek – wydanie specjalne na 21 rok dodaćSpecjalny japoński,2011, 1 odc{Bunshin} Tasaki Shiho (Główna rola) | 1 | {Bunshin} Tasaki Shiho Główna rola | 7,5 |
| 2011 | Zaproponuj Kyodai dodaćSpecjalny japoński,2011, 4 odc{Historia 1} Sasaki Aya (rola pomocnicza) | 4 | {Historia 1} Rola wspierająca Sasaki Ayi | 7.1 |
| 2010 | Joker: Yurusarezaru Sousakan SP dodaćSpecjalny japoński,2010, 1 odcMiyagi Asuki (Główna rola) | 1 | Główna rola Miyagi Asuki | 7,0 |
| 2010 | Naka nai do Kimeta Hi Special dodaćSpecjalny japoński,2010, 1 odcTachibana Marika (rola pomocnicza) | 1 | Rola pomocnicza Tachibany Mariki | 7.3 |
| 2007 | Niebo i piekło dodaćSpecjalny japoński,2007, 1 odc[Kobieta detektyw] (rola pomocnicza) | 1 | [Kobieta detektyw] Rola pomocnicza | 7,5 |
Widowisko telewizyjne
| Rok | Tytuł | # | Rola | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Gradacja VS Damashii dodaćjapoński program telewizyjny,2022, 44 odc(Odc. 8) (Gość) | 44 | (Odc. 8) Gość | 0,0 |
| 2021 | Kłamstwo czy prawda Sezon 2 dodaćjapoński program telewizyjny,2021, 100 odc(Odc. 22) (Gość) | 100 | (Odc. 22) Gość | 0,0 |
| 2021 | 1-Oku 3000-Mannin bez kanału SHOW dodaćjapoński program telewizyjny,2021, 122 odc(Odc. 32) (Gość) | 122 | (Odc. 32) Gość | 8.2 |
| 2020 | Bananowy piasek dodaćjapoński program telewizyjny,2020, 150 odc(Odc. 57) (Gość) | 150 | (Odc. 57) Gość | 0,0 |
| 2014 | Sukatto Japonia dodaćjapoński program telewizyjny,2014, 265 odc(Odc. 14) (Gość) | 265 | (Odc. 14) Gość | 6.3 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi Yakai dodaćjapoński program telewizyjny,2014, 500 odc(Odcinki 109, 323, 324, 328) (Gość) | 500 | (Odc. 109, 323, 324, 328) Gość | 7.9 |
| 2011 | Bitwa Nazotoki TORE dodaćjapoński program telewizyjny,2011, 54 odc(Odc. 21, 29) (Gość) | 54 | (Odc. 21, 29) Gość | 0,0 |
| 2010 | Arashi ni Shiyagare dodaćjapoński program telewizyjny,2010, 460 odc(Odc. 192) (Gość) | 460 | (Odc. 192) Gość | 8,5 |
| 2008 | Inne niebo dodaćjapoński program telewizyjny,2008, 541 odc (Gość) | 541 | Gość | 9,0 |
| 2008 | Shabekuri 007 dodaćjapoński program telewizyjny,2008, 600 odc(Odc. 213, 257, 398) (Gość) | 600 | (Odc. 213, 257, 398) Gość | 8.3 |
| 2008 | Kontra Arashi dodaćjapoński program telewizyjny,2008, 561 odc(Odc. 288) (Gość) | 561 | (Odc. 288) Gość | 8,5 |
| 2005 | Oshareizm dodaćjapoński program telewizyjny,2005, 760 odc(Odc. 157, 269) (Gość) | 760 | (Odc. 157, 269) Gość | 8.4 |
| 1996 | 1 Okuri no Dai Shitsumon!? dodaćjapoński program telewizyjny,1996, 118 odc (Gość) | 118 | Gość | 0,0 |
| 1994 | Mistrz Nauczyciel Dziewięćdziesiąt Dziewięć dodaćjapoński program telewizyjny,1994, 1 odc[Członek Gochi] (S13) / [Gość Gochi] (S15E9, S16E11, S19E11) (Członek zwyczajny) | 1 | [Członek Gochi] (S13) / [Gość Gochi] (S15E9, S16E11, S19E11) Zwykły członek | 0,0 |
| 1986 | STACJA MUZYCZNA dodaćjapoński program telewizyjny,1986, 1328 odc[Wykonawca] (Gość) | 1328 | [Wykonawca] Gość | 8.1 |
| 1951 | Kouhaku Uta Gassen dodaćjapoński program telewizyjny,1951, 73 odc[Sędzia] (odc. 64) (Gość) | 73 | [Sędzia] (Odc. 64) Gość | 7.6 |