- Nazwa: Satoh Takeru
- Imię ojczyste: Kena Sato
- Znany również jako: Takeru Sato, Takeru Sato, Takeru Sato
- Narodowość: język japoński
- Płeć: Mężczyzna
- Urodzić się: 21 marca 1989
- Wiek: 35
Zagrał także w popularnych serialach telewizyjnych, takich jak „Tonbi”, „Kucharz cesarza”, „Gibo to Musume no Blues”, „Koi wa tsuzuku yo dokomade mo” oraz w oryginalnym serialu Netflix „Pierwsza miłość: Hatsukoi”.
Pierwotnie był reprezentowany przez Amuse Inc., ale od tego czasu opuścił agencję i założył niezależną agencję wraz z innym aktorem i dobrym przyjacielem, Kamiki Ryunosuke.
(Źródło: język japoński = Wikipedia; Eiga || Tłumaczenie = MyDramaList)
Producent wykonawczy
| Rok | Tytuł | Typ | Ocena |
|---|---|---|---|
| 2025 | Szklane serce dodać | Dramat | 0,0 |
Dramat
| Rok | Tytuł | # | Rola | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Szklane serce dodaćJapoński dramat,2025, 0 odcFujitani Naoki (Główna rola) | 0 | Główna rola Fujitani Naoki | 0,0 |
| 2023 | Hyakuman Kai Ieba Yokatta dodaćJapoński dramat,2023, 10 odcTorino Naoki (Główna rola) | 10 | Główna rola Torino Naokiego | 7.7 |
| 2022 | Pierwsza miłość: Hatsukoi dodaćJapoński dramat,2022, 9 odcNamiki Harumichi (Główna rola) | 9 | Główna rola Namiki Harumichi | 8.7 |
| 2020 | Mada Mada Koi wa Tsuzuku yo Doko Wykonane mo dodaćJapoński dramat,2020, 10 odcTendou Kairi (Główna rola) | 10 | Główna rola Tendou Kairi | 8.1 |
| 2020 | Koi wa Tsuzuku yo Doko Wykonane mo dodaćJapoński dramat,2020, 10 odcTendou Kairi (Główna rola) | 10 | Główna rola Tendou Kairi | 8.4 |
| 2018 | Gibo do Musume no Blues dodaćJapoński dramat,2018, 10 odcNazywam się Akira (Główna rola) | 10 | Główną rolę odgrywa Akira | 8.2 |
| 2018 | Hanbun, Aoi dodaćJapoński dramat,2018, 156 odcHagio Ritsu [przyjaciel Suzume z dzieciństwa] (rola pomocnicza) | 156 | Hagio Ritsu [przyjaciel Suzume z dzieciństwa] Rola wspierająca | 7.9 |
| 2015 | Tenno nie Ryoriban dodaćJapoński dramat,2015, 12 odcAkiyamy Tokuzo (Główna rola) | 12 | Główna rola Akiyamy Tokuzo | 8.6 |
| 2014 | Gorzka krew dodaćJapoński dramat,2014, 11 odcSahara Natsuki (Główna rola) | jedenaście | Główna rola Sahary Natsuki | 8.3 |
| 2013 | Kanojo wa Uso wo Aishisugiteru - Sidestory dodaćJapoński dramat,2013, 10 odcAki Ogasawara (Główna rola) | 10 | Główna rola Ogasawara Aki | 7.9 |
| 2013 | Tonbi dodaćJapoński dramat,2013, 10 odcAkira Ichikawy (Główna rola) | 10 | Główna rola Ichikawy Akira | 8,5 |
| 2011 | Fuyu no Sakura dodaćJapoński dramat,2011, 9 odcInaba Hajime (rola pomocnicza) | 9 | Inaba Hajime Rola wspierająca | 7.3 |
| 2010 | Pytanie 10 dodaćJapoński dramat,2010, 9 odcFukai Heita (Główna rola) | 9 | Główna rola Fukai Heity | 7,5 |
| 2010 | Krwawy poniedziałek, sezon 2 dodaćJapoński dramat,2010, 9 odcKujou Otoya (Główna rola) | 9 | Główna rola Kujou Otoyi | 8.3 |
| 2010 | RYOMADEN dodaćJapoński dramat,2010, 48 odcOkada Izo (rola pomocnicza) | 48 | Rola pomocnicza Okady Izo | 8.1 |
| 2009 | Panie Mózgu dodaćJapoński dramat,2009, 8 odcNakagawa Masaru (odc. 4-5) (Rola gościnna) | 8 | Nakagawa Masaru (odc. 4-5) Rola gościnna | 8.1 |
| 2009 | Mei-chan no Shitsuji dodaćJapoński dramat,2009, 10 odcKento Shibata [Kamerdyner] (Główna rola) | 10 | Shibata Kento [Kamerdyner] Główna rola | 7.3 |
| 2008 | Krwawy poniedziałek dodaćJapoński dramat,2008, 11 odcKujou Otoya (rola pomocnicza) | jedenaście | Rola wspierająca Kujou Otoyi | 8.3 |
| 2008 | Nowicjusze dodaćJapoński dramat,2008, 11 odcOkada Yuuya (Główna rola) | jedenaście | Główna rola Okady Yuuyi | 7.9 |
| 2007 | Kamen Rider Den-O dodaćJapoński dramat,2007, 49 odcRyotaro Nogami / Kamen Rider Den-O (Główna rola) | 49 | Główna rola Ryotaro Nogami / Kamen Rider Den-O | 8.1 |
| 2007 | Shinigami bez Ballady dodaćJapoński dramat,2007, 12 odcIchihara Kentaro (odc. 7-8) (Rola gościnna) | 12 | Ichihara Kentaro (odc. 7-8) Rola gościnna | 7.2 |
| 2006 | Księżniczka Księżniczka D dodaćJapoński dramat,2006, 10 odcKouno Tooru (Główna rola) | 10 | Główna rola | 5.8 |
Film
| Rok | Tytuł | Rola | Ocena |
|---|---|---|---|
| 2024 | Kwiecień, przyjdź, ona przyjdzie dodaćJapoński film,2024,Fujishiro Shuna (Główna rola) | Główna rola Fujishiro Shuna | 7,5 |
| 2021 | W wyniku dodaćJapoński film,2021,Ton Yasuhisy (Główna rola) | Główna rola Tone Yasuhisy | 7.6 |
| 2021 | Rurouni Kenshin: Początek dodaćJapoński film,2021,Himura Kenshina (Główna rola) | Główna rola Himury Kenshina | 8.6 |
| 2021 | Rurouni Kenshin: Finał dodaćJapoński film,2021,Himura Kenshina (Główna rola) | Główna rola Himury Kenshina | 8.6 |
| 2020 | Jeszcze nie całkiem martwy dodaćJapoński film,2020,[Personel klubu goszczącego] (część bitowa) | [Personel klubu goszczącego] Część | 7.7 |
| 2019 | Jedna noc dodaćJapoński film,2019,Yuji Inamura (Główna rola) | Główna rola Inamury Yuji | 7,5 |
| 2019 | Maraton Samurajów dodaćJapoński film,2019,Karasawa Jinnai (Główna rola) | Główna rola Karasawy Jinnai | 7.3 |
| 2018 | Kamen Rider Heisei Pokolenia NA ZAWSZE dodaćJapoński film,2018,Nogami Ryotaro / Kamen Rider Den-O (Rola gościnna) | Nogami Ryotaro / Kamen Rider Den-O Rola gościnna | 7.8 |
| 2018 | Twardy rdzeń dodaćJapoński film,2018,Gondo Sakon (Główna rola) | Główna rola Gondo Sakona | 6.8 |
| 2018 | Milioner dodaćJapoński film,2018,Okura Kazuo (Główna rola) | Główna rola Okury Kazuo | 7.4 |
| 2018 | Inuyashiki dodaćJapoński film,2018,Shishigami Hiro (Główna rola) | Główna rola Shishigami Hiro | 7.7 |
| 2017 | 8-letnie zaręczyny dodaćJapoński film,2017,Hisashiego Nakaharę (Główna rola) | Główna rola Nakahary Hisashiego | 8.3 |
| 2017 | Klasa: Półczłowiek dodaćJapoński film,2017,Nagai Kei (Główna rola) | Główna rola Nagai Kei | 7.9 |
| 2016 | Ktoś dodaćJapoński film,2016,Takuto Ninomiya (Główna rola) | Główna rola Takuto Ninomiya | 7.1 |
| 2016 | Gdyby koty zniknęły ze świata dodaćJapoński film,2016,[Listonosz] | [Diabeł] (Główna rola) | [Listonosz] | [Diabeł] Główna rola | 8.1 |
| 2015 | Bakumana. dodaćJapoński film,2015,Mashiro Moritaka/Saiko (Główna rola) | Główna rola Mashiro Moritaki / Saiko | 7.8 |
| 2015 | Pieta w toalecie dodaćJapoński film,2015,Kanazawa (rola pomocnicza) | Rola wspierająca Kanazawy | 7.3 |
| 2014 | Rurouni Kenshin: Koniec legendy dodaćJapoński film,2014,Himura Kenshina (Główna rola) | Główna rola Himury Kenshina | 8.8 |
| 2014 | Rurouni Kenshin: Piekło w Kioto dodaćJapoński film,2014,Himura Kenshina (Główna rola) | Główna rola Himury Kenshina | 8.7 |
| 2013 | Kłamca i jego kochanek dodaćJapoński film,2013,Aki Ogasawara (Główna rola) | Główna rola Ogasawara Aki | 8,0 |
| 2013 | Prawdziwy dodaćJapoński film,2013,Koichi (Główna rola) | Główna rola Koichiego | 7.2 |
| 2012 | Rurouni Kenshin dodaćJapoński film,2012,Himura Kenshina (Główna rola) | Główna rola Himury Kenshina | 8.6 |
| 2010 | SKINIENIE dodaćJapoński film,2010,Tanaka Yukio / „Koyuki” (Główna rola) | Tanaka Yukio / „Koyuki” Odegraj rolę | 7.7 |
| 2010 | TRICK Film: Psychic Battle Royale dodaćJapoński film,2010,Nakamori Shohei (rola pomocnicza) | Nakamori Shohei Rola pomocnicza | 7.6 |
| 2009 | Nowicjusze: Ukończenie szkoły dodaćJapoński film,2009,Yuya Okada (Główna rola) | Główna rola Okady Yuyi | 8,0 |
| 2009 | Goemona dodaćJapoński film,2009,Kirigakure Saizo [Nastolatka] (rola pomocnicza) | Kirigakure Saizo [Nastolatek] Rola pomocnicza | 7.3 |
| 2008 | Saraba Kamen Rider Den-O: Ostateczne odliczanie dodaćJapoński film,2008,Nogami Ryotaro / Kamen Rider Den-O (Główna rola) | Główna rola Nogami Ryotaro / Kamen Rider Den-O | 7.6 |
| 2008 | Kamen Rider Den-O i Kiva: Dekada kulminacyjna dodaćJapoński film,2008,Ryotaro Nogami/Kamen Rider Den-O (Główna rola) | Główna rola Ryotaro Nogami/Kamen Rider Den-O | 7.3 |
| 2007 | Kamen Rider Następnie-O: Urodziłem się! dodaćJapoński film,2007,Nogami Ryotaro / Kamen Rider Den-O (Główna rola) | Główna rola Nogami Ryotaro / Kamen Rider Den-O | 7.6 |
Specjalny
| Rok | Tytuł | # | Rola | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Bar kwiecień: Soredemo Hito wa Koi wo Suru dodaćSpecjalny japoński,2024, 1 odc[Samego siebie] (Główna rola) | 1 | [On sam] Główna rola | 0,0 |
| 2024 | Gibo w finale Musume no Blues 2024-nen Kinga Shinnen Special dodaćSpecjalny japoński,2024, 1 odcNazywam się Akira (rola pomocnicza) | 1 | Nazywam to rolą wspierającą Akiry | 8,0 |
| 2022 | Gibo to Musume no Blues 2022-nen Kinga Shinnen Special dodaćSpecjalny japoński,2022, 1 odcNazywam się Akira (Główna rola) | 1 | Główną rolę odgrywa Akira | 7.8 |
| 2021 | Rurouni Kenshin: Droga do Kenshin wydanie specjalne, finał dodaćSpecjalny japoński,2021, 2 odc (Główna rola) | 2 | Główna rola | 8.1 |
| 2021 | Rurouni Kenshin: Droga do Kenshin dodaćSpecjalny japoński,2021, 10 odc (Główna rola) | 10 | Główna rola | 8.2 |
| 2020 | Honto ni Atta Kowai Hanashi 2020 dodaćSpecjalny japoński,2020, 1 odc (Główna rola) | 1 | Główna rola | 7.4 |
| 2020 | Gibo do Musume no Blues 2020-nen Kinga Shinnen Special dodaćSpecjalny japoński,2020, 1 odcNazywam się Akira (Główna rola) | 1 | Główną rolę odgrywa Akira | 8,0 |
| 2020 | Tokyo Miracle City: Shinise – uświęcone tradycją firmy w Tokio dodaćSpecjalny japoński,2020, 1 odc (Główna rola) | 1 | Główna rola | 0,0 |
| 2019 | Tokyo Miracle City: Anime – urzekający świat klatka po klatce dodaćSpecjalny japoński,2019, 1 odc[Samego siebie] (Główna rola) | 1 | [On sam] Główna rola | 8,0 |
| 2019 | Honto ni Atta Kowai Hanashi: oferta specjalna z okazji 20. rocznicy dodaćSpecjalny japoński,2019, 1 odc{Spojrzenie urazy} Miyazaki Takashi (Główna rola) | 1 | {Spojrzenie urazy} Miyazaki Takashi Główna rola | 7.7 |
| 2019 | Tokyo Miracle City: olbrzymia sieć kolejowa – namiętne dążenie do punktualności dodaćSpecjalny japoński,2019, 1 odc[Samego siebie] (Główna rola) | 1 | [On sam] Główna rola | 8,0 |
| 2019 | Tokyo Miracle City: Stolica Smakoszy – Podtrzymywanie ducha Tsukiji dodaćSpecjalny japoński,2019, 1 odcRyuichi (Główna rola) | 1 | Główna rola Ryuichiego | 8,0 |
| 2012 | Romeo i Julia dodaćSpecjalny japoński,2012, 1 odcRomeo (Główna rola) | 1 | Główna rola Romea | 7.9 |
| 2011 | Saigo no Kizuna: Okinawa Hikisakareta Kyodai dodaćSpecjalny japoński,2011, 1 odcAgarie Yasuharu (Główna rola) | 1 | Główna rola Agariego Yasuharu | 8.1 |
| 2009 | Honto ni Atta Kowai Hanashi: 10 Shunen Kinen Special dodaćSpecjalny japoński,2009, 1 odc{Segment 3} Fujisawa Shotaro (Główna rola) | 1 | {Segment 3} Główna rola Fujisawy Shotaro | 7.3 |
| 2009 | MW Rozdział 0: Akuma no Game dodaćSpecjalny japoński,2009, 1 odcTakashiego Morioki (Główna rola) | 1 | Główna rola Takashiego Morioki | 7.4 |
| 2008 | Rookie SP dodaćSpecjalny japoński,2008, 1 odcYuya Okada (rola pomocnicza) | 1 | Rola pomocnicza Okady Yuyi | 7.4 |
| 2007 | Kamen Rider Den-O: Śpiew, taniec, świetny trening!! dodaćSpecjalny japoński,2007, 1 odcNogami Ryotaro / Kamen Rider Den-O (Główna rola) | 1 | Główna rola Nogami Ryotaro / Kamen Rider Den-O | 7.1 |
Widowisko telewizyjne
| Rok | Tytuł | # | Rola | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Efekt motyla NHK dodaćjapoński program telewizyjny,2022, 1 odc (Główny gospodarz) | 1 | Główny gospodarz | 7.4 |
| 2021 | VS Damashii dodaćjapoński program telewizyjny,2021, 58 odc(Odc. 16) (Gość) | 58 | (Odc. 16) Gość | 8.3 |
| 2020 | Projekt kalendarza bez planu dodaćjapoński program telewizyjny,2020, 3 odc (Główny gospodarz) | 3 | Główny gospodarz | 8.6 |
| 2020 | Najgorętsze miejsce w Japonii, do którego Takeru Sato chodzi raz w tygodniu z Ryunosuke Kamiki / Dori Sakurada dodaćjapoński program telewizyjny,2020, 3 odc (Główny gospodarz) | 3 | Główny gospodarz | 8.4 |
| 2020 | Bananowy piasek dodaćjapoński program telewizyjny,2020, 150 odc(Odc. 122) (Gość) | 150 | (Odc. 122) Gość | 0,0 |
| 2020 | Takeru nie ma planu jazdy dodaćjapoński program telewizyjny,2020, 8 odcsamego siebie (Główny gospodarz) | 8 | Sam główny gospodarz | 8.4 |
| 2020 | Specjalne kłamstwo lub prawda dodaćjapoński program telewizyjny,2020, 3 odc(Odc. 1-2) (Gość) | 3 | (Odc. 1-2) Gość | 0,0 |
| 2015 | Jak Kronika dodaćjapoński program telewizyjny,2015, 236 odc(Odc. 71, 113, 114) (Gość) | 236 | (Odc. 71, 113, 114) Gość | 8,0 |
| 2015 | Sieć wiadomości Datsuryoku dodaćjapoński program telewizyjny,2015, 350 odc(Odc. 140) (Gość) | 350 | (Odc. 140) Gość | 7,0 |
| 2015 | Nichiyobi no Hatsumimi Gaku dodaćjapoński program telewizyjny,2015, 0 odc (Gość) | 0 | Gość | 0,0 |
| 2014 | KinKi Kids bez BunBuBoon dodaćjapoński program telewizyjny,2014, 417 odc(Odc. 66) (Gość) | 417 | (Odc. 66) Gość | 8.8 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi Yakai dodaćjapoński program telewizyjny,2014, 500 odc(Odcinki 161, 243, 302, 317) (Gość) | 500 | (Odc. 161, 243, 302, 317) Gość | 7.9 |
| 2012 | Monitorowanie odmian Ningen Kansatsu dodaćjapoński program telewizyjny,2012, 400 odc(Odcinki 76, 94, 198, 211) (Gość) | 400 | (Odc. 76, 94, 198, 211) Gość | 8,0 |
| 2011 | HT – Sekido no Mashita Denabe wo Tsutsuku dodaćjapoński program telewizyjny,2011, 1 odc (Główny gospodarz) | 1 | Główny gospodarz | 8.1 |
| 2010 | Picaru no Teiri dodaćjapoński program telewizyjny,2010, 118 odc (Gość) | 118 | Gość | 8.4 |
| 2010 | Arashi ni Shiyagare dodaćjapoński program telewizyjny,2010, 460 odc(Odcinki 188, 241, 268, 286, 328, 440) (Gość) | 460 | (Odc. 188, 241, 268, 286, 328, 440) Gość | 8,5 |
| 2010 | HT - NY dodaćjapoński program telewizyjny,2010, 1 odc (Główny gospodarz) | 1 | Główny gospodarz | 8,0 |
| 2009 | A-Studio+ dodaćjapoński program telewizyjny,2009, 810 odc(Odc. 213, 363) (Gość) | 810 | (Odc. 213, 363) Gość | 10,0 |
| 2008 | Shabekuri 007 dodaćjapoński program telewizyjny,2008, 600 odc(Odcinki 38, 82, 156, 182, 224, 264) (Gość) | 600 | (Odcinki 38, 82, 156, 182, 224, 264) Gość | 8.3 |
| 2008 | Kontra Arashi dodaćjapoński program telewizyjny,2008, 561 odc(Odc. 239, 268, 369, 421) (Gość) | 561 | (Odc. 239, 268, 369, 421) Gość | 8,5 |
| 1996 | 1 Okuri no Dai Shitsumon!? dodaćjapoński program telewizyjny,1996, 118 odc (Gość) | 118 | Gość | 0,0 |
| 1996 | Królewski Brunch dodaćjapoński program telewizyjny,1996, 1214 odc(20080607, 0726, 1011, 20090530, 0613) (Gość) | 1214 | (20080607, 0726, 1011, 20090530, 0613) Gość | 0,0 |
| 1994 | Park Przyjaciół Tokio II dodaćjapoński program telewizyjny,1994, 0 odc (Gość) | 0 | Gość | 0,0 |
| 1994 | Mistrz Nauczyciel Dziewięćdziesiąt Dziewięć dodaćjapoński program telewizyjny,1994, 1 odc[Gochi] (S13E2, S20E15, S22E7, S22E10) (Gość) | 1 | [Akcja] (S13E2, S20E15, S22E7, S22E10) Gość | 0,0 |
| 1951 | Kouhaku Uta Gassen dodaćjapoński program telewizyjny,1951, 73 odc[Sędzia] (odc. 69) (Gość) | 73 | [Sędzia] (Odc. 69) Gość | 7.6 |