- Nazwa: Junichi Okada
- Imię ojczyste: Okada Jun'ichi
- Znany również jako: Junichi Okada
- Narodowość: język japoński
- Płeć: Mężczyzna
- Urodzić się: 18 listopada 1980
- Wiek: 43
Okada jest znany z powściągliwości. W agencji nie spotyka się z wieloma osobami. W wywiadzie dla Shounen Club Premium Okada powiedział, że kiedy był mały, ilekroć ktoś wywoływał jego imię, aby przeczytać coś na zajęciach, miał ochotę wymiotować i celowo unikał w te dni szkoły. W V6 jest także najcichszą osobą. Lubi stolarkę i rzeźbi drewniane misie dla dzieci.
W 2010 roku Okada poinformował na konferencji prasowej, że posiada uprawnienia do nauczania Jeet Kune Do i Kali w Japonii; ta ostatnia była przez niego główną sztuką walki podczas kręcenia serialu SP.
On i aktorka Aoi Miyazaki, jego partnerka w filmach „Kagehinata ni Saku” i „Tenchi Meisatsu”, pobrali się 23 grudnia 2017 roku.
Opuścił Johnny's Entertainment 30 listopada 2023 roku. Planuje założyć własną agencję talentów i kontynuować karierę.
(Źródło: Wikipedia, Tokyohive)
Producent
| Rok | Tytuł | Typ | Ocena |
|---|---|---|---|
| TBA | Ikusagami dodać | Dramat | 0,0 |
Dramat
| Rok | Tytuł | # | Rola | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| TBA | Ikusagami dodaćJapoński dramat,0000, 0 odcSaga Shujiro (Główna rola) | 0 | Główna rola w Sadze Shujiro | 0,0 |
| 2023 | Dou Suru Ieyasu dodaćJapoński dramat,2023, 48 odcOda Nobunaga (rola pomocnicza) | 48 | Rola pomocnicza Ody Nobunagi | 8.1 |
| 2019 | Shiroi Kioto dodaćJapoński dramat,2019, 5 odcZaizen Goro (Główna rola) | 5 | Główna rola Zaizena Goro | 7.3 |
| 2014 | Gunshi Kanbei dodaćJapoński dramat,2014, 50 odcKuroda Kanbei (Główna rola) | pięćdziesiąt | Główna rola Kurody Kanbei | 8.3 |
| 2007 | SP dodaćJapoński dramat,2007, 11 odcInoue Kaoru (Główna rola) | jedenaście | Główna rola Inoue Kaoru | 7.7 |
| 2005 | Tygrys i Smok dodaćJapoński dramat,2005, 11 odcYanaka Ryuji / Hayashiyatei Kotatsu (Główna rola) | jedenaście | Główna rola Yanaka Ryuji / Hayashiyatei Kotatsu | 8.1 |
| 2003 | Suekko Chounan Ane Sannin dodaćJapoński dramat,2003, 10 odcKashiwakura Ichiro (Główna rola) | 10 | Główna rola Kashiwakury Ichiro | 7,5 |
| 2002 | Renai Hensachi - Zrobione Moetsukiru dodaćJapoński dramat,2002, 4 odcRyuji (rola pomocnicza) | 4 | Rola wspierająca Ryuji | 7,5 |
| 2002 | Engimono: Drugi pocisk – TEXAS dodaćJapoński dramat,2002, 4 odcCztery gwiazdki (Główna rola) | 4 | Główna rola czterech gwiazdek | 6,0 |
| 2002 | Kocie oko Kisarazu dodaćJapoński dramat,2002, 9 odc„Bussan” / Tabuchi Kouhei (Główna rola) | 9 | Główna rola „Bussan” / Tabuchi Kouhei | 7.9 |
| 2001 | Tengoku ni Ichiban Chikai Otoko 2 dodaćJapoński dramat,2001, 12 odcsamego siebie (Rola gościnna) | 12 | Rola gościnna | 7.4 |
| 2000 | Oyaji dodaćJapoński dramat,2000, 11 odcKanzakiego Tadashiego (Główna rola) | jedenaście | Główna rola Kanzakiego Tadashiego | 7.8 |
| 2000 | Mona Lisa no Hohoemi dodaćJapoński dramat,2000, 11 odcOkajima Takuro (rola pomocnicza) | jedenaście | Rola pomocnicza Okajimy Takuro | 7,5 |
| 1999 | Shin Oretachi no Tabi dodaćJapoński dramat,1999, 10 odcKumazawa Shinroku (Główna rola) | 10 | Główna rola Kumazawy Shinroku | 7.3 |
| 1998 | Skok Pu-Pu-Pu dodaćJapoński dramat,1998, 11 odcKomine Kazuya (Główna rola) | jedenaście | Główna rola Komine Kazuyi | 7.4 |
| 1997 | DxD dodaćJapoński dramat,1997, 11 odcKihara Toranosuke (Główna rola) | jedenaście | Główna rola Kihary Toranosuke | 6.8 |
| 1995 | Nie, cześć dodaćJapoński dramat,1995, 25 odcOkada (rola pomocnicza) | 25 | Rola wspierająca Okady | 6.7 |
Film
| Rok | Tytuł | Rola | Ocena |
|---|---|---|---|
| 2023 | Ciężkie dni dodaćJapoński film,2023,Brawo Yuji (Główna rola) | Główna rola Kudo Yuji | 7.3 |
| 2022 | Piekielne Psy dodaćJapoński film,2022,Kanetaka Shogo (Główna rola) | Główna rola Kanetaki Shogo | 7,5 |
| 2021 | Baragaki: Niezłomny Samuraj dodaćJapoński film,2021,Hijikata Toshizo (Główna rola) | Główna rola Hijikaty Toshizo | 7,5 |
| 2021 | Bajka: Zabójca, który nie zabija dodaćJapoński film,2021,„Bajka” / „Sato Akira” (Główna rola) | Główna rola w „Bajce” / „Sato Akira”. | 7.9 |
| 2019 | Bajka dodaćJapoński film,2019,„Bajka” / „Sato Akira” (Główna rola) | Główna rola w „Bajce” / „Sato Akira”. | 7.7 |
| 2018 | Nadchodzi dodaćJapoński film,2018,Nozaki Kon (Główna rola) | Główna rola Nozakiego Kona | 7.3 |
| 2018 | Obietnica Samuraja dodaćJapoński film,2018,Uryu Shinbeia (Główna rola) | Główna rola Uryu Shinbeia | 7.6 |
| 2017 | Sekigahara dodaćJapoński film,2017,Mitsunari Ishida (Główna rola) | Główna rola Mitsunari Ishidy | 7.1 |
| 2017 | Pamięć dodaćJapoński film,2017,Shikata Atsushi (Główna rola) | Główna rola Shikaty Atsushiego | 7,0 |
| 2016 | Człowiek zwany piratem dodaćJapoński film,2016,Kunioka Tetsuzo (Główna rola) | Główna rola Kunioki Tetsuzo | 7.6 |
| 2016 | Everest Szczyt Bogów dodaćJapoński film,2016,Makoto Fukamachiego (Główna rola) | Główna rola Makoto Fukamachiego | 7.4 |
| 2015 | Wojny biblioteczne: ostatnia misja dodaćJapoński film,2015,Dojo Atsushi (Główna rola) | Główna rola Dojo Atsushi | 8,0 |
| 2014 | Kronika wieczornych cykad dodaćJapoński film,2014,Shozaburo Danno (Główna rola) | Główna rola Shozaburo Danno | 7.4 |
| 2013 | Wieczne Zero dodaćJapoński film,2013,Miyabe Kyuzo (Główna rola) | Główna rola Miyabe Kyuzo | 8.2 |
| 2013 | Wojny biblioteczne dodaćJapoński film,2013,Dojo Atsushi (Główna rola) | Główna rola Dojo Atsushi | 8,0 |
| 2012 | Tenchi: Astronom Samuraj dodaćJapoński film,2012,Yasui Santetsu / Shibukawa Shunkai (Główna rola) | Główna rola Yasui Santetsu / Shibukawy Shunkai | 7.8 |
| 2011 | SP: Ostatni odcinek filmu dodaćJapoński film,2011,Inoue Kaoru (Główna rola) | Główna rola Inoue Kaoru | 7.7 |
| 2010 | SP: Film kinowy dodaćJapoński film,2010,Inoue Kaoru (Główna rola) | Główna rola Inoue Kaoru | 7.6 |
| 2009 | Rośnij i jedz dodaćJapoński film,2009,Satoshi (Główna rola) | Główna rola Satoshiego | 7.7 |
| 2008 | Kwiaty w cieniu dodaćJapoński film,2008,Maja (Główna rola) | Główna rola Maja | 7,0 |
| 2006 | Kocie oko Kisarazu: World Series dodaćJapoński film,2006,Tabuchi Kouhei – Bussan (Główna rola) | Tabuchi Kouhei – główna rola Bussana | 7.8 |
| 2006 | Hana Yori Mo Naho dodaćJapoński film,2006,Sozaemona Aoki (Główna rola) | Główna rola Sozaemona Aoki | 7.3 |
| 2005 | Trzymaj się dodaćJapoński film,2005,Sawamura Kouichi (Główna rola) | Główna rola Kouichiego Sawamury | 6.9 |
| 2005 | Leć, tatusiu, leć dodaćJapoński film,2005,Park Sun Shin (Główna rola) | Główna rola Park Sun Shina | 7,5 |
| 2005 | wieża Tokyo dodaćJapoński film,2005,Kojima Toru (Główna rola) | Główna rola Kojimy Toru | 6.7 |
| 2003 | Kisarazu Cats Eye: seria Nihon dodaćJapoński film,2003,Kohei „Bussan” Tabuchi (Główna rola) | Główna rola Kohei „Bussan” Tabuchi | 7.8 |
| 2003 | Kosmiczny ratunek dodaćJapoński film,2003,Sawada Azuma (Główna rola) | Główna rola Sawady Azumy | 6.8 |
| 2003 | Bohater pecha dodaćJapoński film,2003,Takashi Akai (Główna rola) | Główna rola Takashiego Akai | 7,0 |
Specjalny
| Rok | Tytuł | # | Rola | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Wojny biblioteczne: Księga wspomnień dodaćSpecjalny japoński,2015, 1 odcDojo Atsushi (Główna rola) | 1 | Główna rola Dojo Atsushi | 8,0 |
| 2011 | SP: Specjalne Kakumei Zenjitsu dodaćSpecjalny japoński,2011, 1 odcInoue Kaoru (Główna rola) | 1 | Główna rola Inoue Kaoru | 7.3 |
| 2008 | SP dodaćSpecjalny japoński,2008, 1 odcInoue Kaoru (Główna rola) | 1 | Główna rola Inoue Kaoru | 7.6 |
| 2008 | SP: Specjalny bis Tokubetsu-hen dodaćSpecjalny japoński,2008, 1 odcInoue Kaoru (Główna rola) | 1 | Główna rola Inoue Kaoru | 7.1 |
| 2006 | Niji wo Kakeru Ouhi dodaćSpecjalny japoński,2006, 1 odcKsiążę koronny Li Eun (Główna rola) | 1 | Główna rola księcia koronnego Li Euna | 7.4 |
| 2005 | Oferta specjalna Tygrys i Smok dodaćSpecjalny japoński,2005, 1 odcYanaka Ryuji / Hayashiyatei Kotatsu (Główna rola) | 1 | Główna rola Yanaka Ryuji / Hayashiyatei Kotatsu | 7.9 |
| 2005 | Fuyu no Undokai dodaćSpecjalny japoński,2005, 1 odcKitazawa Kikou (Główna rola) | 1 | Główna rola Kitazawy Kikou | 6.6 |
| 2005 | Taika no Kaishin dodaćSpecjalny japoński,2005, 2 odcNakatomino Kamatari (Główna rola) | 2 | Główna rola Nakatomino Kamatariego | 6,0 |
| 2003 | Ikebukuro West Gate Park SP dodaćSpecjalny japoński,2003, 1 odc„Bussan” / Tabuchi Kouhei (Rola gościnna) | 1 | Rola gościnna „Bussan” / Tabuchi Kouhei | 7,5 |
| 2001 | Chushingura 1/47 dodaćSpecjalny japoński,2001, 1 odcChikara Oishi (rola pomocnicza) | 1 | Rola pomocnicza Chikara Oishi | 7,5 |
| 2001 | Hanran bez podróży dodaćSpecjalny japoński,2001, 2 odcSakashita Kunpei (Główna rola) | 2 | Główna rola Sakashity Kunpei | 0,0 |
| 1999 | Drogi przyjacielu dodaćSpecjalny japoński,1999, 1 odcYamamuro Yuuji (Główna rola) | 1 | Główna rola Yamamuro Yuuji | 9,0 |
Widowisko telewizyjne
| Rok | Tytuł | # | Rola | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Zeroichi dodaćjapoński program telewizyjny,2021, 100 odc(Odc. 13) (Gość) | 100 | (Odc. 13) Gość | 7,0 |
| 2020 | Jedź na czas Sezon 3 dodaćjapoński program telewizyjny,2020, 21 odc(Odc. 18–22) (Gość) | dwadzieścia jeden | (Odc. 18-22) Gość | 8.2 |
| 2020 | CDTV na żywo! Na żywo! dodaćjapoński program telewizyjny,2020, 102 odc (Gość) | 102 | Gość | 8,5 |
| 2018 | Geinoujin ga Honki de Kangaeta Dokkiri GP dodaćjapoński program telewizyjny,2018, 120 odc(Odc. 47) (Gość) | 120 | (Odc. 47) Gość | 9,0 |
| 2016 | Utacon dodaćjapoński program telewizyjny,2016, 302 odc(Odc. 85, 126) (Gość) | 302 | (Odc. 85, 126) Gość | 6,0 |
| 2015 | Kochać muzykę dodaćjapoński program telewizyjny,2015, 350 odc (Gość) | 350 | Gość | 8,5 |
| 2015 | Nichiyobi no Hatsumimi Gaku dodaćjapoński program telewizyjny,2015, 0 odc (Gość) | 0 | Gość | 0,0 |
| 2015 | Rytm szumu dodaćjapoński program telewizyjny,2015, 380 odc(Odcinki 211, 275, 310, 328) (Gość) | 380 | (Odc. 211, 275, 310, 328) Gość | 8,5 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi Yakai dodaćjapoński program telewizyjny,2014, 500 odc(Odcinki 64, 83, 113, 147, 200, 260, 292) (Gość) | 500 | (Odcinki 64, 83, 113, 147, 200, 260, 292) Gość | 7.9 |
| 2012 | Monitorowanie odmian Ningen Kansatsu dodaćjapoński program telewizyjny,2012, 400 odc(Odc. 252, 309, 331) (Gość) | 400 | (Odc. 252, 309, 331) Gość | 8,0 |
| 2010 | Arashi ni Shiyagare dodaćjapoński program telewizyjny,2010, 460 odc(Odcinki 132, 262, 294, 310, 449) (Gość) | 460 | (Odc. 132, 262, 294, 310, 449) Gość | 8,5 |
| 2009 | A-Studio+ dodaćjapoński program telewizyjny,2009, 810 odc(Odc. 686) (Gość) | 810 | (Odc. 686) Gość | 10,0 |
| 2008 | Shabekuri 007 dodaćjapoński program telewizyjny,2008, 600 odc(Odc. 176, 229, 304, 393) (Gość) | 600 | (Odc. 176, 229, 304, 393) Gość | 8.3 |
| 2008 | Kontra Arashi dodaćjapoński program telewizyjny,2008, 561 odc(Odcinki 211, 240, 311, 322) (Gość) | 561 | (Odc. 211, 240, 311, 322) Gość | 8,5 |
| 2005 | Odlotowy Max po szkole dodaćjapoński program telewizyjny,2005, 150 odc (Gość) | 150 | Gość | 6,0 |
| 2005 | Oshareizm dodaćjapoński program telewizyjny,2005, 760 odc(Odc. 134, 198) (Gość) | 760 | (Odc. 134, 198) Gość | 8.4 |
| 2001 | VivaVivaV6 dodaćjapoński program telewizyjny,2001, 412 odc (Członek zwyczajny) | 412 | Członek zwyczajny | 0,0 |
| 2000 | „Wielki” Daisakusen dodaćjapoński program telewizyjny,2000, 1 odcPiosenkarz (Członek zwyczajny) | 1 | Piosenkarz Stały członek | 9,0 |
| 2000 | Macha V6 dodaćjapoński program telewizyjny,2000, 24 odc (Członek zwyczajny) | 24 | Członek zwyczajny | 9,0 |
| 1999 | V6 Nie-motocykl dodaćjapoński program telewizyjny,1999, 24 odc (Członek zwyczajny) | 24 | Członek zwyczajny | 10,0 |
| 1998 | Kanał A dodaćjapoński program telewizyjny,1998, 573 odc (Członek zwyczajny) | 573 | Członek zwyczajny | 8,0 |
| 1997 | Gakko i Iko! dodaćjapoński program telewizyjny,1997, 350 odc (Gość) | 350 | Gość | 9,5 |
| 1996 | 1 Okuri no Dai Shitsumon!? dodaćjapoński program telewizyjny,1996, 118 odc (Gość) | 118 | Gość | 0,0 |
| 1994 | Park Przyjaciół Tokio II dodaćjapoński program telewizyjny,1994, 0 odc (Gość) | 0 | Gość | 0,0 |
| 1994 | Mistrz Nauczyciel Dziewięćdziesiąt Dziewięć dodaćjapoński program telewizyjny,1994, 1 odc[Akcja] (S10E10, S14E10, S16E13, S17E21, S20E12, S22E18) (Gość) | 1 | [Akcja] (S10E10, S14E10, S16E13, S17E21, S20E12, S22E18) Gość | 0,0 |
| 1993 | Odliczanie w telewizji dodaćjapoński program telewizyjny,1993, 1300 odc (Gość) | 1300 | Gość | 7.6 |
| 1986 | STACJA MUZYCZNA dodaćjapoński program telewizyjny,1986, 1328 odc[Wykonawca] (Gość) | 1328 | [Wykonawca] Gość | 8.1 |
| 1985 | Telewizor, który daje energię geniusza Takeshi !! dodaćjapoński program telewizyjny,1985, 408 odc (Gość) | 408 | Gość | 0,0 |
| 1964 | Targi Muzyczne dodaćjapoński program telewizyjny,1964, 3000 odc (Gość) | 3000 | Gość | 7,0 |
| 1951 | Kouhaku Uta Gassen dodaćjapoński program telewizyjny,1951, 73 odc[Wspierający] (odc. 46, 50) | [Sędzia] (odc. 64) | (Odc. 65-67) (Gość) | 73 | [Wspierający] (odc. 46, 50) | [Sędzia] (odc. 64) | (Odc. 65-67) Gość | 7.6 |