- Nazwa: Nagase Tomoya
- Imię ojczyste: Tomoya Nagase
- Znany również jako: Tomoya Nagase
- Narodowość: język japoński
- Płeć: Mężczyzna
- Urodzić się: 7 listopada 1978
- Wiek: Cztery pięć
Zainspirowały go zespoły Hikaru Genji i SMAP, aby odpowiedzieć na zaproszenie rekrutacyjne Johnny & Associates i został przyjęty. W 1992 roku zagrał kilka sztuk teatralnych (Playzone i Mask) razem z innymi członkami Tokio. Po raz pierwszy grał na tamburynie podczas wczesnych występów Tokio jako tancerze w tle SMAP. Tuż przed debiutem Tokio gitarzysta rytmiczny zespołu, Hiromu Kojima, opuścił zespół i został zastąpiony przez Tomoyę Nagase.
W 1997 roku Nagase współpracował z amerykańską grupą R&B 3T przy nagraniu japońskiej wersji Eternal Flame, która została wykorzystana jako piosenka przewodnia w japońskim dramacie D×D, w którym zagrał. Singiel został wydany pod pseudonimem „Tomoya with 3T” i osiągnął 12. miejsce na listach przebojów Oriconu. Nagase wymienia Guns N' Roses jako swój ulubiony zespół.
Nagase zagrał role w ponad 40 serialach. Jego pierwszą główną rolą była rola w Hakusen Nagashi (1996). Potem pojawiło się więcej głównych ról, w tym Ikebukuro West Gate Park, Mukodono! i Tiger & Dragon. Mukodono była jego pierwszą rolą komediową. W My Boss My Hero miał kolejną rolę komediową. W 2002 roku otrzymał nagrodę „Ishihara Yuijiro” w kategorii „Najlepszy nowicjusz” za rolę w filmie Seul. Zagrał także główną rolę w dramacie Unubore Deka.
22 lipca 2020 roku ogłoszono, że Nagase opuści Johnny & Associates i TOKIO pod koniec marca 2021 roku. Nagase otrzymał nagrodę dla najlepszego aktora na 107. ceremonii rozdania Oscarów w dramacie telewizyjnym (zima 2021), gdzie zagrał w filmie wielokrotnie nagradzany serial dramatyczny TBS Ore no Ie no Hanashi, którego emisja miała miejsce w styczniu 2021 r. Odkąd opuścił Johnny & Associates i TOKIO pod koniec marca 2021 r., skupia się głównie na własnej działalności muzycznej i występach w CM.
(Źródło: Wikipedia)
Dramat
| Rok | Tytuł | # | Rola | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Nie, to znaczy nie Hanashi dodaćJapoński dramat,2021, 10 odcMiyama Juichi (Główna rola) | 10 | Główna rola Miyamy Juichi | 8.2 |
| 2017 | Gomen, Aishiteru dodaćJapoński dramat,2017, 10 odcOzaki Ritsu (Główna rola) | 10 | Główna rola Ozakiego Ritsu | 7.8 |
| 2016 | Kruchy dodaćJapoński dramat,2016, 10 odcKishi Keiichirou (Główna rola) | 10 | Główna rola Kishiego Keiichirou | 7.6 |
| 2013 | Kurokouchi dodaćJapoński dramat,2013, 10 odcKurokouchi Keita (Główna rola) | 10 | Główna rola Kurokouchi Keity | 7.6 |
| 2013 | Na przykład Hara-chan dodaćJapoński dramat,2013, 10 odcHara (Główna rola) | 10 | Główna rola Hary | 7,5 |
| 2010 | Unubore Deka dodaćJapoński dramat,2010, 11 odcUnubore (Główna rola) | jedenaście | Główna rola Unubore | 7,5 |
| 2009 | Karei Naru Szpieg dodaćJapoński dramat,2009, 10 odcYoroi Kyosuke (Główna rola) | 10 | Główna rola Yoroi Kyosuke | 7.1 |
| 2007 | Utahime dodaćJapoński dramat,2007, 11 odcKoizumi Akira/Shimanto Taro (Główna rola) | jedenaście | Główna rola Koizumiego Akira/Shimanto Taro | 7.6 |
| 2006 | Mój szef, mój bohater dodaćJapoński dramat,2006, 10 odcSakaki Makio (Główna rola) | 10 | Główna rola Sakakiego Makio | 8.1 |
| 2005 | Tygrys i Smok dodaćJapoński dramat,2005, 11 odcYamazaki Toraji / Hayashiyatei Kotora (Główna rola) | jedenaście | Główna rola Yamazaki Toraji / Hayashiyatei Kotora | 8.1 |
| 2004 | Otouto dodaćJapoński dramat,2004, 5 odcIshihara Shintaro (Główna rola) | 5 | Główna rola Ishihary Shintaro | 7.1 |
| 2004 | Kanojo w Shinjatcie dodaćJapoński dramat,2004, 9 odcAnsai Hajime (Główna rola) | 9 | Główna rola Ansai Hajime | 7,0 |
| 2003 | Mukodono 2003 dodaćJapoński dramat,2003, 11 odcYuichiro Sakurabę (Główna rola) | jedenaście | Główna rola Yuichiro Sakuraby | 7.2 |
| 2002 | To jest tata dodaćJapoński dramat,2002, 10 odcMabuchi Yuusaku (Główna rola) | 10 | Główna rola Mabuchi Yuusaku | 7.2 |
| 2002 | Duże pieniądze! dodaćJapoński dramat,2002, 12 odcShirato Norimichi (Główna rola) | 12 | Główna rola Shirato Norimichi | 7.7 |
| 2002 | Zoku Heisei Meoto Jawan dodaćJapoński dramat,2002, 11 odcNagase (odc. 6) (Rola gościnna) | jedenaście | Nagase (odc. 6) Rola gościa | 6,0 |
| 2001 | Handoku dodaćJapoński dramat,2001, 10 odcHazama Ichiban (Główna rola) | 10 | Odgrywanie ról Hazamy Ichibana | 7.2 |
| 2001 | Mukodono! dodaćJapoński dramat,2001, 12 odcYuichiro Sakurabę (Główna rola) | 12 | Główna rola Sakuraby Yuichiro | 7,5 |
| 2000 | Park Ikebukuro West Gate dodaćJapoński dramat,2000, 11 odcMajima Makoto / „Mako” / „Ko-chan” (Główna rola) | jedenaście | Główna rola Majimy Makoto / „Mako” / „Ko-chan”. | 8.1 |
| 1999 | Suna nie ue nie Koibitotachi dodaćJapoński dramat,1999, 11 odcTakano Akira (Główna rola) | jedenaście | Główna rola Takano Akira | 6.4 |
| 1999 | Ring-Saishushou dodaćJapoński dramat,1999, 12 odcRyuji Takayama (Główna rola) | 12 | Główna rola Takayamy Ryuji | 7.1 |
| 1998 | Miłość i Eros dodaćJapoński dramat,1998, 12 odcJest jaskinia (Główna rola) | 12 | Główna rola Gody Jiro | 6,5 |
| 1998 | Dni dodaćJapoński dramat,1998, 10 odcYabe Tetsuya (Główna rola) | 10 | Główna rola Yabe Tetsuyi | 6.7 |
| 1997 | DxD dodaćJapoński dramat,1997, 11 odcAizawy Satoru (Główna rola) | jedenaście | Główna rola Aizawy Satoru | 6.8 |
| 1997 | Fuzoroi no Ringotachi Sezon 4 dodaćJapoński dramat,1997, 13 odcKiryu Katsuhiko (Rola gościnna) | 13 | Rola gościnna Kiryu Katsuhiko | 6,0 |
| 1996 | Droga Kobieto dodaćJapoński dramat,1996, 10 odcIshimaru Hiromi (rola pomocnicza) | 10 | Rola pomocnicza Ishimaru Hiromi | 7,0 |
| 1996 | Hakusen Nagashi dodaćJapoński dramat,1996, 11 odcOokouchi Wataru (Główna rola) | jedenaście | Główna rola Ookouchi Wataru | 7,5 |
| 1995 | Koibito, tak dodaćJapoński dramat,1995, 10 odc (rola pomocnicza) | 10 | Rola wsparcia | 7.6 |
| 1995 | Ucieczka dodaćJapoński dramat,1995, 9 odcEbisu Tamotsu (Główna rola) | 9 | Główna rola Ebisu Tamotsu | 0,0 |
| 1995 | Saikou no Kataomoi dodaćJapoński dramat,1995, 11 odcAso Tetsu (rola pomocnicza) | jedenaście | Rola pomocnicza Asou Tetsu | 7.3 |
| 1994 | Ari I Saraba dodaćJapoński dramat,1994, 12 odcKosugi Mamoru (rola pomocnicza) | 12 | Rola wspierająca Kosugi Mamoru | 5,0 |
| 1993 | Bliźniaki Kyoshi dodaćJapoński dramat,1993, 11 odcOchai Mamoru (rola pomocnicza) | jedenaście | Rola pomocnicza Ochai Mamoru | 0,0 |
Film
| Rok | Tytuł | Rola | Ocena |
|---|---|---|---|
| 2018 | Przypomnienie sobie czegoś dodaćJapoński film,2018,Akamatsu Tokuro (Główna rola) | Główna rola Akamatsu Tokuro | 7.4 |
| 2016 | ZBYT MŁODY, ABY UMRZEĆ! dodaćJapoński film,2016,Zabójca K (Główna rola) | Główna rola zabójcy K | 7,5 |
| 2009 | Brama Niebios dodaćJapoński film,2009,Aoyamy Katsuhito (Główna rola) | Główna rola Aoyamy Katsuhito | 7,5 |
| 2005 | Mayonaka no Kita-san, Yaji-san dodaćJapoński film,2005,Przyprawa (Główna rola) | Główna rola Yaji'ego | 7.1 |
| 2002 | Seul dodaćJapoński film,2002,Hayase Yutaro (Główna rola) | Główna rola Hayase'a Yutaro | 6.9 |
Specjalny
| Rok | Tytuł | # | Rola | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Miporin no Ekubo dodaćSpecjalny japoński,2010, 1 odcOkazakiego Teruo (Główna rola) | 1 | Główna rola Okazakiego Teruo | 8,0 |
| 2005 | Hakusen Nagashi – Yumemiru Koro wo Sugi te Mo dodaćSpecjalny japoński,2005, 1 odcWataru Ohkouchiego (Główna rola) | 1 | Główna rola Wataru Ohkouchiego | 7.6 |
| 2005 | Akechi Kogoro kontra Kindaichi Kosuke dodaćSpecjalny japoński,2005, 1 odcKindaichi Kosuke (Główna rola) | 1 | Główna rola Kindaichi Kosuke | 7,5 |
| 2005 | Oferta specjalna Tygrys i Smok dodaćSpecjalny japoński,2005, 1 odcYamazaki Toraji / Hayashiatei Kotora (Główna rola) | 1 | Główna rola Yamazaki Toraji / Hayashiatei Kotora | 7.9 |
| 2003 | Hakusen Nagashi – Ni Juu Go Sai dodaćSpecjalny japoński,2003, 1 odcWataru Ohkouchiego (Główna rola) | 1 | Główna rola Wataru Ohkouchiego | 7.6 |
| 2003 | Przyszły dodaćSpecjalny japoński,2003, 1 odcKamagatę Yoshiyukiego (Główna rola) | 1 | Główna rola Kamagaty Yoshiyukiego | 7,0 |
| 2003 | Ikebukuro West Gate Park SP dodaćSpecjalny japoński,2003, 1 odcMajima Makoto / „Mako” / „Ko-chan” (Główna rola) | 1 | Główna rola Majima Makoto / „Mako” / „Ko-chan”. | 7,5 |
| 2001 | Hakusen Nagashi – Tabidachi no Shi dodaćSpecjalny japoński,2001, 1 odcWataru Ohkouchiego (Główna rola) | 1 | Główna rola Wataru Ohkouchiego | 7.8 |
| 1999 | Hakusen Nagashi: Hatachi no Kaze dodaćSpecjalny japoński,1999, 1 odcWataru Ohkouchiego (Główna rola) | 1 | Główna rola Wataru Ohkouchiego | 7.6 |
| 1997 | Hakusen Nagashi 19 bez Haru dodaćSpecjalny japoński,1997, 1 odcWataru Ohkouchiego (Główna rola) | 1 | Główna rola Wataru Ohkouchiego | 7.6 |
Widowisko telewizyjne
| Rok | Tytuł | # | Rola | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Utacon dodaćjapoński program telewizyjny,2016, 302 odc(Odc. 58) (Gość) | 302 | (Odc. 58) Gość | 6,0 |
| 2015 | Skok wzwyż Itadaki dodaćjapoński program telewizyjny,2015, 396 odc(Odc. 20) (Gość) | 396 | (Odc. 20) Gość | 8.6 |
| 2015 | Jak Kronika dodaćjapoński program telewizyjny,2015, 236 odc(Odc. SP1) (Gość) | 236 | (Odc. SP1) Gość | 8,0 |
| 2015 | Pokaz Kanjama Kanzennena dodaćjapoński program telewizyjny,2015, 400 odc(Odc. 54, 107) (Gość) | 400 | (Odc. 54, 107) Gość | 0,0 |
| 2015 | Rytm Buzzu dodaćjapoński program telewizyjny,2015, 380 odc(Odc. 84) (Gość) | 380 | (Odc. 84) Gość | 8,5 |
| 2014 | KinKi Kids bez BunBuBoon dodaćjapoński program telewizyjny,2014, 417 odc(Odc. 50) (Gość) | 417 | (Odc. 50) Gość | 8.8 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi Yakai dodaćjapoński program telewizyjny,2014, 500 odc(Odc. 140, 257) (Gość) | 500 | (Odc. 140, 257) Gość | 7.9 |
| 2012 | TOKIO Kakeru dodaćjapoński program telewizyjny,2012, 482 odc (Główny gospodarz) | 482 | Główny gospodarz | 8.6 |
| 2012 | Monitorowanie odmian Ningen Kansatsu dodaćjapoński program telewizyjny,2012, 400 odc(Odc. 122-123) (Gość) | 400 | (Odc. 122-123) Gość | 8,0 |
| 2012 | Getsuyou Kara Yofukashi dodaćjapoński program telewizyjny,2012, 561 odc(Odc. 190) (Gość) | 561 | (Odc. 190) Gość | 8,5 |
| 2010 | Picaru no Teiri dodaćjapoński program telewizyjny,2010, 118 odc (Gość) | 118 | Gość | 8.4 |
| 2010 | Arashi ni Shiyagare dodaćjapoński program telewizyjny,2010, 460 odc(Odc. 121, 273) (Gość) | 460 | (Odc. 121, 273) Gość | 8,5 |
| 2009 | A-Studio+ dodaćjapoński program telewizyjny,2009, 810 odc(Odc. 64, 230) (Gość) | 810 | (Odc. 64, 230) Gość | 10,0 |
| 2008 | 5LDK dodaćjapoński program telewizyjny,2008, 171 odc (Główny gospodarz) | 171 | Główny gospodarz | 9,0 |
| 2008 | Shabekuri 007 dodaćjapoński program telewizyjny,2008, 600 odc(Odc. 78*, 168, 276) (Gość) | 600 | (Odc. 78*, 168, 276) Gość | 8.3 |
| 2008 | Kontra Arashi dodaćjapoński program telewizyjny,2008, 561 odc(Odcinki 209, 332, 333, 355, 356, 444) (Gość) | 561 | (Odcinki 209, 332, 333, 355, 356, 444) Gość | 8,5 |
| 2008 | Himitsu no Arashi-chan dodaćjapoński program telewizyjny,2008, 211 odc(Odc. 94) (Gość) | 211 | (Odc. 94) Gość | 8,5 |
| 2006 | Arashi no Shukudai-kun dodaćjapoński program telewizyjny,2006, 178 odc(Odc. 120) (Gość) | 178 | (Odc. 120) Gość | 8,5 |
| 2006 | Premium klubu Shonen dodaćjapoński program telewizyjny,2006, 156 odc(18.06.2006; 01.04.2007) (Gość) | 156 | (18.06.2006; 01.04.2007) Gość | 7.8 |
| 2005 | Oshareizm dodaćjapoński program telewizyjny,2005, 760 odc(Odc. 59, 204) (Gość) | 760 | (Odc. 59, 204) Gość | 8.4 |
| 2000 | Klub Shonen dodaćjapoński program telewizyjny,2000, 0 odc (Gość) | 0 | Gość | 0,0 |
| 1998 | Jounetsu Tairiku dodaćjapoński program telewizyjny,1998, 1236 odc(Odc. 535) {25 stycznia 2009} (Gość) | 1236 | (Odc. 535) {25 stycznia 2009} Gość | 8,0 |
| 1996 | Toki-kin dodaćjapoński program telewizyjny,1996, 19 odc (Główny gospodarz) | 19 | Główny gospodarz | 8,0 |
| 1996 | 1 Okuri no Dai Shitsumon!? dodaćjapoński program telewizyjny,1996, 118 odc (Gość) | 118 | Gość | 0,0 |
| 1995 | Tetsuwan! dodaćjapoński program telewizyjny,1995, 0 odc (Główny gospodarz) | 0 | Główny gospodarz | 0,0 |
| 1994 | Park Przyjaciół Tokio II dodaćjapoński program telewizyjny,1994, 0 odc (Gość) | 0 | Gość | 0,0 |
| 1994 | Mistrz Nauczyciel Dziewięćdziesiąt Dziewięć dodaćjapoński program telewizyjny,1994, 1 odc[Gochi] (S7E8, S14E1, S15E20, S17E3, S19E10) (Gość) | 1 | [Gochi] (S7E8, S14E1, S15E20, S17E3, S19E10) Gość | 0,0 |
| 1986 | STACJA MUZYCZNA dodaćjapoński program telewizyjny,1986, 1328 odc[Wykonawca] (Gość) | 1328 | [Wykonawca] Gość | 8.1 |
| 1964 | Targi Muzyczne dodaćjapoński program telewizyjny,1964, 3000 odc (Gość) | 3000 | Gość | 7,0 |
| 1951 | Kouhaku Uta Gassen dodaćjapoński program telewizyjny,1951, 73 odc[Wspierający] (odc. 42-44) | (Odc. 45-68) (Gość) | 73 | [Wspierający] (odc. 42-44) | (Odc. 45-68) Gość | 7.6 |