- Nazwa: Miike'a Takashiego
- Imię ojczyste: Takashi Miike
- Znany również jako: Takashi Miike
- Narodowość: język japoński
- Płeć: Mężczyzna
- Urodzić się: 24 sierpnia 1960
- Wiek: 63
Miike Takashi to niezwykle płodny i kontrowersyjny japoński reżyser. Od swojego debiutu w 1991 roku wyreżyserował ponad dziewięćdziesiąt produkcji teatralnych, wideo i telewizyjnych. Tylko w latach 2001 i 2002 Miike wyreżyserował piętnaście produkcji. Jego filmy wahają się od brutalnych i dziwacznych po dramatyczne i przyjazne rodzinie.
Miike urodziła się w koreańskiej rodzinie w Yao w Osace w Japonii, obszarze zamieszkałym przez biednych imigrantów z klasy robotniczej z Półwyspu Koreańskiego. Jego rodzina pierwotnie wyemigrowała do prefektury Kumamoto. Podczas II wojny światowej jego dziadek stacjonował w Chinach i Korei, a jego ojciec urodził się w Seulu na terenie dzisiejszej Korei Południowej. Jego ojciec pracował jako spawacz, a matka była szwaczką. Choć twierdził, że rzadko uczęszczał na zajęcia, ukończył Zawodową Szkołę Radiofonii i Filmu (Yokohama Hōsō Eiga Senmon Gakko) pod kierunkiem znanego filmowca Shohei Imamury, założyciela i dziekana tej uczelni.
Jednym z jego najbardziej kontrowersyjnych filmów był niezwykle brutalny Ichi the Killer (2001), na podstawie mangi o tym samym tytule, w którym Tadanobu Asano wcielił się w sadomasochistycznego egzekutora yakuzy. Skrajną przemoc początkowo wykorzystano do promocji filmu: podczas jego międzynarodowej premiery na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto w 2001 roku widzowie otrzymali „torby z barfami” z logo filmu w ramach chwytu promocyjnego (jedno typowo ekstrawaganckie, krwawe zabójstwo polega na przecięciu postaci na kawałki) przecięcie mężczyzny na pół od głowy do pachwiny i odcięcie komuś twarzy, która następnie ześlizguje się po pobliskiej ścianie).
Jednak Brytyjska Rada ds. Klasyfikacji Filmów odmówiła wydania filmu w Wielkiej Brytanii bez cięć, powołując się na skrajny poziom przemocy seksualnej wobec kobiet. W Hongkongu wycięto 15 minut materiału. W Stanach Zjednoczonych wykazano, że jest nieobcięty (bez oceny). W krajach Beneluksu wydano także nieobrobione DVD.
W 2005 roku Miike został zaproszony do wyreżyserowania odcinka antologii Masters of Horror. Serial, zawierający odcinki autorstwa wielu uznanych reżyserów horrorów, takich jak John Carpenter, Tobe Hooper i Dario Argento, miał zapewnić reżyserom względną swobodę twórczą i złagodzić ograniczenia dotyczące treści zawierających przemoc i seksualność (niektóre treści przedstawiające przemoc zostały zmontowane z Dario Odcinek Jenifer w reżyserii Argento). Jednak kiedy sieć kablowa Showtime nabyła prawa do serialu, wyreżyserowany przez Miike odcinek Imprint został uznany za zbyt niepokojący dla sieci. Showtime anulował go z programu telewizyjnego nawet po długich negocjacjach, chociaż został zachowany jako część seryjnego wydania DVD. Mick Garris, twórca i producent wykonawczy serialu, opisał odcinek jako „niesamowity, ale nawet dla mnie trudny do obejrzenia… zdecydowanie najbardziej niepokojący film, jaki kiedykolwiek widziałem”.
Dyrektor
| Rok | Tytuł | Typ | Ocena |
| 2024 | Północ dodać | Film | 7.4 |
| 2023 | Drwal Potwór dodać | Film | 7,5 |
| 2023 | Keibuho Daimajina dodać | Dramat | 7.1 |
| 2022 | Łączyć dodać | Dramat | 7.7 |
| 2022 | RizSta: Najlepsi artyści! dodać | Dramat | 6.7 |
| 2021 | Piosenka Kreta: Finał dodać | Film | 7.3 |
| 2021 | Wielka Wojna Yokai: Strażnicy dodać | Film | 7.2 |
| 2021 | Moce Bittomo x Senshi Kirameki! dodać | Dramat | 7.6 |
| 2021 | Policja x Bohaterka Lovepatrina!: Wyzwanie od widmowego złodzieja! Aresztujmy z miłością i poklepaniem! dodać | Film | 5.7 |
| 2020 | Policja x Bohaterka Lovepatrina! dodać | Dramat | 6.9 |
| 2020 | Gekijouban Himitsu x Senshi Phantomirage ~Eiga ni Natte Chodai Shimasu~ dodać | Film | 7.2 |
| 2019 | Sono Shukan, Boku wa Nakitaku Natta -Cinema Fighters Project- dodać | Film | 7.4 |
| 2019 | Pierwsza miłość dodać | Film | 7,5 |
| 2019 | Himitsu × Senshi Phantomirage! dodać | Dramat | 7.7 |
| 2018 | Czarownica Laplace'a dodać | Film | 7.1 |
| 2018 | Maho Senshi Majimajo Pyuazu! dodać | Dramat | 7.3 |
| 2017 | Dziwna przygoda Jojo: Diament jest niezniszczalny dodać | Film | 7.4 |
| 2017 | Ostrze Nieśmiertelnego dodać | Film | 7,5 |
| 2017 | Idol x Warriors Miracle Tunes dodać | Dramat | 7.9 |
| 2016 | Piosenka Mole: Piosenka szalonego wrzasku w Hongkongu dodać | Film | 7,5 |
| 2016 | Terra Formary dodać | Film | 6.4 |
| 2015 | Apokalipsa Yakuzy dodać | Film | 6.6 |
| 2015 | Lew stojący na wietrze dodać | Film | 7.6 |
| 2014 | Jak Bogowie Wolą dodać | Film | 7,5 |
| 2014 | Po Twoim trupie dodać | Film | 6.7 |
| 2014 | Piosenka o krecie: Tajny agent Reiji dodać | Film | 7.3 |
| 2013 | Słomiana Tarcza dodać | Film | 7.3 |
| 2012 | Ze względu na miłość dodać | Film | 6.6 |
| 2012 | Adwokat As dodać | Film | 7,5 |
| 2011 | Hara-Kiri: Śmierć samuraja dodać | Film | 7.6 |
| 2011 | Pytanie dodać | Dramat | 7.4 |
| 2011 | Dzieci Ninja!!! dodać | Film | 6.7 |
| 2010 | 13 zabójców dodać | Film | 7.8 |
| 2010 | Zebraman 2: Atak na Miasto Zebry dodać | Film | 6.8 |
| 2009 | Wrony Zero 2 dodać | Film | 8,0 |
| 2009 | Yattermana dodać | Film | 6.6 |
| 2008 | Boża zagadka dodać | Film | 7.1 |
| 2008 | Ketai Sosakan 7 dodać | Dramat | 7.8 |
| 2008 | Koszonina dodać | Dramat | 7.6 |
| 2007 | Wrony Zero dodać | Film | 8,0 |
| 2007 | Kryminał dodać | Film | 6.8 |
| 2007 | Jak Smok dodać | Film | 6.8 |
| 2006 | Blizna Słońca dodać | Film | 7.2 |
| 2006 | 46 miliardów lat miłości dodać | Film | 6.8 |
| 2006 | Osiem dodać | Film | 3.0 |
| 2004 | TO dodać | Film | 6.3 |
| 2004 | Trzy... Skrajności dodać | Film | 7.3 |
| 2004 | Ciotka na pół etatu 2 dodać | Specjalny | 3.0 |
| 2004 | Zebramana dodać | Film | 6.9 |
| 2004 | Jedno nieodebrane połączenie dodać | Film | 7.2 |
| 2003 | Negocjator dodać | Film | 7.3 |
| 2003 | Oko dodać | Film | 7.3 |
| 2003 | Demon Yakuzy dodać | Film | 7.3 |
| 2003 | Człowiek w bieli dodać | Film | 6.7 |
| 2003 | Człowiek w bieli, część 2: Requiem dla lwa dodać | Film | 6,0 |
| 2002 | Ciocia na pół etatu dodać | Specjalny | 4,0 |
| 2002 | Zabójczy bandyta: Rekka dodać | Film | 7.6 |
| 2002 | Shangri-La dodać | Film | 7.4 |
| 2002 | Kumamoto Monogatari dodać | Film | 7,0 |
| 2002 | Cmentarz Honoru dodać | Film | 7.1 |
| 2002 | Sabu dodać | Film | 6.8 |
| 2002 | Finał Dead or Alive dodać | Film | 7.2 |
| 2001 | Ichi Zabójca dodać | Film | 7.2 |
| 2001 | Mieszadło dodać | Film | 7.3 |
| 2001 | Rodzina 2 dodać | Film | 5.3 |
| 2001 | Chłopaki z raju dodać | Film | 7.3 |
| 2001 | Rodzina dodać | Film | 5.6 |
| 2001 | Gość Q dodać | Film | 6.7 |
| 2001 | Szczęście Katakuri dodać | Film | 7.3 |
| 2000 | Dead or Alive 2: Ptaki dodać | Film | 7.4 |
| 2000 | Miasto zagubionych dusz dodać | Film | 7,0 |
| 2000 | Psychol MPD dodać | Dramat | 6.9 |
| 1999 | Martwy lub żywy: Hanzaisha dodać | Film | 7.4 |
| 1999 | Salaryman Kintaro dodać | Film | 6,5 |
| 1999 | Przesłuchanie dodać | Film | 7.2 |
| 1999 | Srebro dodać | Film | 5.8 |
| 1999 | Linie Ley’a dodać | Film | 7.6 |
| 1999 | Salaryman Kintaro dodać | Dramat | 7.3 |
| 1998 | Młodzi bandyci: Nostalgia dodać | Film | 7.7 |
| 1998 | Harfa bluesowa dodać | Film | 7,0 |
| 1998 | Andromeda dodać | Film | 6.7 |
| 1998 | Ludzie-ptaki w Chinach dodać | Film | 7,5 |
| 1997 | W pełni metalowa Yakuza dodać | Film | 6.6 |
| 1997 | Deszczowy pies dodać | Film | 7.7 |
| 1997 | Młodzi bandyci: Niewinna krew dodać | Film | 7.2 |
| 1996 | Fudoh: nowe pokolenie dodać | Film | 6.7 |
| 1996 | Orzeszki ziemne dodać | Film | 8,0 |
| 1996 | Ambicja bez honoru dodać | Film | 5.5 |
| 1996 | Shin Daisan no Gokudo II dodać | Film | 6,0 |
| 1996 | Shin Daisan no Gokudo: Boppatsu Kansai Gokudo Senso dodać | Film | 6,5 |
| 1995 | Towarzystwo Triady Shinjuku dodać | Film | 7.3 |
| 1995 | Twardziele z Osaki dodać | Film | 6.3 |
| 1995 | Ochroniarz Kiba: Apokalipsa Rzezi 2 dodać | Film | 5.3 |
| 1995 | Daisan no Gokudo dodać | Film | 0,0 |
| 1994 | Ochroniarz Kiba: Walka z apokalipsą dodać | Film | 7,0 |
| 1994 | Banita Shinjuku dodać | Film | 6,5 |
| 1993 | Ochroniarz Kiba dodać | Film | 7.1 |
| 1992 | Broń do zabijania ludzi dodać | Film | 4,0 |
| 1991 | Ostatni bieg: miłość i zdrada warte 100 milionów dziesiątek dodać | Specjalny | 6,0 |
| 1991 | Lady Hunter: Zabijanie Preludium dodać | Film | 7,0 |
| 1991 | Złącze przyciągające wzrok dodać | Film | 6.4 |
Usuń reklamy Scenarzysta i reżyser
| Rok | Tytuł | Typ | Ocena |
| 2012 | Lekcja zła dodać | Film | 7.3 |
| 2007 | Sukiyaki Western Django dodać | Film | 7.1 |
| 2005 | Wielka Wojna Yokai dodać | Film | 7.1 |
Wicedyrektor
| Rok | Tytuł | Typ | Ocena |
| 1991 | Rzeka Shimanto dodać | Film | 6,0 |
Dramat
| Rok | Tytuł | # | Rola | Ocena |
| 2011 | Sezon 10 Aibou dodaćJapoński dramat,2011, 19 odcTakanashi Nobuo (odc. 16) (Rola gościnna) | 19 | Takanashi Nobuo (odc. 16) Rola gościnna | 8.1 |
| 2009 | Tenchijin dodaćJapoński dramat,2009, 47 odcHyogo Kariyasu (rola pomocnicza) | 47 | Rola pomocnicza Hyogo Kariyasu | 7.8 |
Film
| Rok | Tytuł | Rola | Ocena |
| 2005 | Sąsiad nr 13 dodaćJapoński film,2005,Kaneda (rola pomocnicza) | Rola wspierająca Kanedy | 6.8 |
| 2003 | Ostatnie życie we wszechświecie dodaćfilm tajski,2003,Panie Tajima (rola pomocnicza) | Rola pomocnicza pana Tajimy | 7.4 |
| 2002 | Cmentarz Honoru dodaćJapoński film,2002,[Zabójca z restauracji] (rola pomocnicza) | [Zabójca w restauracji] Rola pomocnicza | 7.1 |
| 2001 | Mieszadło dodaćJapoński film,2001,Shinozakiego (rola pomocnicza) | Rola wspierająca Shinozakiego | 7.3 |
| 2000 | Wyspa dodaćJapoński film,2000,[Rozczochrany mężczyzna na wózku] (Rola gościnna) | [Rozczochrany mężczyzna na wozie] Rola gościa | 5.8 |
| 1997 | Młodzi bandyci: Niewinna krew dodaćJapoński film,1997,[Mężczyzna w czerwonych spodniach zostaje pobity przez Riichi] (Rola gościnna) | [Mężczyzna w czerwonych spodniach pobity przez Riichi] Rola gościnna | 7.2 |
Widowisko telewizyjne
| Rok | Tytuł | # | Rola | Ocena |
| 2021 | Atarashii Kagi dodaćjapoński program telewizyjny,2021, 100 odc(Odc. 13) (Gość) | 100 | (Odc. 13) Gość | 0,0 |
| 2015 | Kochać muzykę dodaćjapoński program telewizyjny,2015, 350 odc (Gość) | 350 | Gość | 8,5 |
| 2012 | Monitorowanie odmian Ningen Kansatsu dodaćjapoński program telewizyjny,2012, 400 odc(Odc. 75) (Gość) | 400 | (Odc. 75) Gość | 8,0 |
| 2008 | Shabekuri 007 dodaćjapoński program telewizyjny,2008, 600 odc(Odc. 284) (Gość) | 600 | (Odc. 284) Gość | 8.3 |
| 1996 | Królewski Brunch dodaćjapoński program telewizyjny,1996, 1214 odc(20090411) (Gość) | 1214 | (20090411) Gość | 0,0 |