- Nazwa: Jun Matsumoto
- Imię ojczyste: Jun Matsumoto
- Znany również jako: Matsujun
- Narodowość: język japoński
- Płeć: Mężczyzna
- Urodzić się: 30 sierpnia 1983
- Wiek: 40
Matsumoto rozpoczął karierę w przemyśle rozrywkowym, dołączając do japońskiej agencji talentów Johnny & Associates w 1996 roku w wieku 12 lat. Przed debiutem jako piosenkarz z Arashi w 1999 roku Matsumoto rozpoczął karierę aktorską, obsadzając go w roli Teddy'ego Duchampa za sztukę teatralną Stand by Me na podstawie filmu o tym samym tytule. Od tego czasu wystąpił w wielu dramatach i filmach, otrzymując za swoje role wiele nagród i nominacji.
Dramat
| Rok | Tytuł | # | Rola | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Dou Suru Ieyasu dodaćJapoński dramat,2023, 48 odcTokugawa Ieyasu/Takechiyo (Główna rola) | 48 | Główna rola Tokugawy Ieyasu / Takechiyo | 8.1 |
| 2022 | Tonari no Chikara dodaćJapoński dramat,2022, 9 odcNakagoshi Chikara (Główna rola) | 9 | Główna rola Nakagoshiego Chikara | 7.6 |
| 2018 | Hana Nochi Hare: HanaDan w następnym sezonie dodaćJapoński dramat,2018, 11 odcDomyoji Tsukasa [F4] (odc. 1) (Rola gościnna) | jedenaście | Domyoji Tsukasa [F4] (odc. 1) Rola gościa | 7.6 |
| 2018 | 99,9: Keiji Senmon Bengoshi Sezon 2 dodaćJapoński dramat,2018, 9 odcHiroto Miyama [Prawnik] (Główna rola) | 9 | Miyama Hiroto [prawnik] Główna rola | 8.4 |
| 2016 | 99,9: Keiji Senmon Bengoshi dodaćJapoński dramat,2016, 10 odcHiroto Miyamę (Główna rola) | 10 | Główna rola Hiroto Miyamy | 8.3 |
| 2014 | Chocolatier Shitsuren dodaćJapoński dramat,2014, 11 odcKoyurugi Sota (Główna rola) | jedenaście | Główna rola Koyurugiego Soty | 6.8 |
| 2012 | Szczęśliwa siódemka dodaćJapoński dramat,2012, 10 odcTokitę Shuntaro (Główna rola) | 10 | Główna rola Tokity Shuntaro | 7.6 |
| 2011 | Barman dodaćJapoński dramat,2011, 8 odc[On sam] (odcinki 1-2) (Rola gościnna) | 8 | [On sam] (odc. 1-2) Rola gościa | 7.1 |
| 2010 | Natsu no Koi wa Nijiiro ni Kagayaku dodaćJapoński dramat,2010, 10 odcKusunoki Tajga (Główna rola) | 10 | Główna rola Kusunoki Taiga | 7.3 |
| 2010 | Kaibutsu-kun dodaćJapoński dramat,2010, 9 odc[Kaibutsu-kun kamerdyner] (Rola gościnna) | 9 | [Kaibutsu-kun] Rola gościnna | 7.4 |
| 2009 | Uśmiech dodaćJapoński dramat,2009, 11 odcHayakawa Bito (Główna rola) | jedenaście | Główna rola Hayakawy Bito | 7.7 |
| 2007 | Dziecko! dodaćJapoński dramat,2007, 11 odcZakaz Shogo (Główna rola) | jedenaście | Główna rola Ban Shogo | 7,0 |
| 2007 | Hana Yori Dango 2 dodaćJapoński dramat,2007, 11 odcDomyoji Tsukasa (Główna rola) | jedenaście | Główna rola Domyoji Tsukasy | 8.2 |
| 2005 | Hana Yori Dango dodaćJapoński dramat,2005, 9 odcDomyoji Tsukasa (Główna rola) | 9 | Główna rola Domyoji Tsukasy | 8.2 |
| 2003 | Kimi wa Petto dodaćJapoński dramat,2003, 10 odcGoda Takeshi / „Momo” (Główna rola) | 10 | Goda Takeshi / Główna rola „Momo”. | 7.7 |
| 2003 | Yoiko no Mikata dodaćJapoński dramat,2003, 9 odcShin Sawada (odc. 9) (Rola gościnna) | 9 | Sawada Shin (odc. 9) Rola gościnna | 7.4 |
| 2002 | Gokusena dodaćJapoński dramat,2002, 12 odcSawada Shin [Lider klasy 3-D] (Główna rola) | 12 | Sawada Shin [Lider klasy 3-D] Główna rola | 8.2 |
| 2001 | Kindaichi Shonen no Jikenbo 3 dodaćJapoński dramat,2001, 9 odcKindaichi Hajime (Główna rola) | 9 | Główna rola Kindaichi Hajime | 7,5 |
| 2001 | Mukai Arata no Doubutsu Nikki: Aiken Rosinante no Sainan dodaćJapoński dramat,2001, 10 odc[On sam] (odc. 10) (Rola gościnna) | 10 | [On sam] (odc. 10) Rola gościa | 6.8 |
| 2000 | Shijo Saiaku bez randki dodaćJapoński dramat,2000, 21 odcKotarou (odc. 2) (Główna rola) | dwadzieścia jeden | Kotarou (odc. 2) Główna rola | 6,0 |
| 1999 | Nie, Arashi dodaćJapoński dramat,1999, 15 odc[Samego siebie] (Główna rola) | piętnaście | [On sam] Główna rola | 7.3 |
| 1999 | Kowai Nichiyoubi dodaćJapoński dramat,1999, 10 odc„S” {Sklep z używaną odzieżą} (odc. 10) (Główna rola) | 10 | „S” {Sklep z używaną odzieżą} (odc. 10) Główna rola | 6.7 |
| 1999 | Nekketsu Ren'ai-do dodaćJapoński dramat,1999, 17 odc (Główna rola) | 17 | Główna rola | 7.1 |
| 1998 | Hitsuyou no nai Hito dodaćJapoński dramat,1998, 12 odcOhno Taku (rola pomocnicza) | 12 | Rola wspierająca Ohno Taku | 8,0 |
| 1997 | Bokura no Yuuki dodaćJapoński dramat,1997, 10 odcMori (Główna rola) | 10 | Główna rola Moriego | 7.8 |
Film
| Rok | Tytuł | Rola | Ocena |
|---|---|---|---|
| 2021 | 99,9 Prawnik karny: film dodaćJapoński film,2021,Hiroto Miyamę (Główna rola) | Główna rola Hiroto Miyamy | 7.8 |
| 2021 | ARASHI Anniversary Tour 5×20 FILM Zapis wspomnień dodaćJapoński film,2021, (Główna rola) | Główna rola | 8.9 |
| 2017 | Narracja dodaćJapoński film,2017,Hayamę Takashiego (Główna rola) | Główna rola Hayamy Takashiego | 6.8 |
| 2014 | Pika***nchi Życie jest trudne, może szczęśliwe dodaćJapoński film,2014,Futaba Rentaro / Bon (Główna rola) | Główna rola Futaby Rentaro / Bon | 7,5 |
| 2013 | Dziewczyna w słonecznym miejscu dodaćJapoński film,2013,Okuda Kosuke (Główna rola) | Główna rola Okudy Kosuke | 7.8 |
| 2008 | Finał Hany Yori Dango dodaćJapoński film,2008,Domyoji Tsukasa (Główna rola) | Główna rola Domyoji Tsukasy | 8,0 |
| 2008 | Ostatnia księżniczka dodaćJapoński film,2008,Takezo (Główna rola) | Główna rola Takezo | 7,0 |
| 2007 | Żółte łzy dodaćJapoński film,2007,Katsumada Yuji (Główna rola) | Główna rola Katsumady Yuji | 7,0 |
| 2007 | Moja Siostro, Moja Miłość dodaćJapoński film,2007,Yuki Yori (Główna rola) | Główna rola Yuki Yori | 6.3 |
| 2005 | wieża Tokyo dodaćJapoński film,2005,Ohara Koji (rola pomocnicza) | Rola pomocnicza Ohara Koji | 6.7 |
| 2004 | Pika**nchi Życie jest trudne, więc szczęśliwe dodaćJapoński film,2004,Futaba Rentaro / Bon (Główna rola) | Główna rola Futaby Rentaro / Bon | 7.4 |
| 2002 | Pika*nchi Życie jest trudne, ale szczęśliwe dodaćJapoński film,2002,Futaba Rentaro / Bon (Główna rola) | Główna rola Futaby Rentaro / Bon | 7.4 |
| 1998 | Detektywi z Shinjuku Boy dodaćJapoński film,1998,Kanzakiego Kentaro (Główna rola) | Główna rola Kanzakiego Kentaro | 6.1 |
Specjalny
| Rok | Tytuł | # | Rola | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 99,9: Keiji Senmon Bengoshi SP dodaćSpecjalny japoński,2021, 1 odcHiroto Miyamę (Główna rola) | 1 | Główna rola Hiroto Miyamy | 7.9 |
| 2019 | Eien, nie Nispa dodaćSpecjalny japoński,2019, 1 odcMatsuura Takeshiro (Główna rola) | 1 | Główna rola Matsuury Takeshiro | 7.4 |
| 2017 | Bokura no Yuuki SP dodaćSpecjalny japoński,2017, 1 odcMori (rola pomocnicza) | 1 | Rola wspierająca Moriego | 7.6 |
| 2013 | Hajimari no Uta dodaćSpecjalny japoński,2013, 1 odcWataru (Główna rola) | 1 | Główna rola Wataru | 7.3 |
| 2013 | Lucky Seven SP dodaćSpecjalny japoński,2013, 1 odcTokitę Shuntaro (Główna rola) | 1 | Główna rola Tokity Shuntaro | 7.7 |
| 2012 | Mou Yuukai Nante Shinai dodaćSpecjalny japoński,2012, 1 odcTokitę Shuntaro (część bitowa) | 1 | Część bitowa Tokita Shuntaro | 7,5 |
| 2010 | Wagaya nie Rekishi dodaćSpecjalny japoński,2010, 3 odcYame Yoshio (Główna rola) | 3 | Główna rola Yame Yoshio | 7.6 |
| 2010 | Saigo no Yakusoku dodaćSpecjalny japoński,2010, 1 odcIdź do Nozomu (Główna rola) | 1 | Główna rola Goto Nozomu | 7.6 |
| 2008 | Finał specjalny Hana Yori Dango dodaćSpecjalny japoński,2008, 1 odcDomyoji Tsukasa (Główna rola) | 1 | Główna rola Domyoji Tsukasy | 7.9 |
| 2008 | Myu no Anyo Papa ni Ageru dodaćSpecjalny japoński,2008, 1 odcYamaguchi Hayato (Główna rola) | 1 | Główna rola Yamaguchi Hayato | 7.8 |
| 2006 | You Are Peace and Monogatari: wydanie specjalne z okazji 15. rocznicy dodaćSpecjalny japoński,2006, 1 odcTakada Kazuo {Imakiyo-san} (Główna rola) | 1 | Takada Kazuo {Imakiyo-san} Główna rola | 7.1 |
| 2005 | Zaproponować dodaćSpecjalny japoński,2005, 1 odc{Miłość gaśnicza} Kosuke (Główna rola) | 1 | {Miłość do gaszenia pożarów} Główna rola Kosuke | 6.7 |
| 2003 | Specjalny Gokusen dodaćSpecjalny japoński,2003, 1 odcShin Sawada (Główna rola) | 1 | Główna rola Sawady Shina | 7.9 |
| 2001 | Kindaichi Shonen no Jikenbo: Majutsu Ressha Satsujin Jiken dodaćSpecjalny japoński,2001, 1 odcKindaichi Hajime (Główna rola) | 1 | Główna rola Kindaichi Hajime | 7.6 |
| 1997 | Mou Hitotsu no Shinzo dodaćSpecjalny japoński,1997, 1 odcKitamurę Tooru (rola pomocnicza) | 1 | Rola wspierająca Kitamury Tooru | 0,0 |
| 1997 | Akta sprawy detektywa ubezpieczeniowego Shigarami Taro 3 dodaćSpecjalny japoński,1997, 1 odcYonedę Shunichi (Rola gościnna) | 1 | Rola gościnna Yonedy Shunichi | 6.9 |
Widowisko telewizyjne
| Rok | Tytuł | # | Rola | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Co robisz, Matsumoto Jun? Wielka przygoda Tokugawy Ieyasu dodaćjapoński program telewizyjny,2022, 1 odc (Główny gospodarz) | 1 | Główny gospodarz | 8.4 |
| 2021 | Kłamstwo czy prawda Sezon 2 dodaćjapoński program telewizyjny,2021, 100 odc(Odc. 23) (Gość) | 100 | (Odc. 23) Gość | 0,0 |
| 2021 | VS Damashii dodaćjapoński program telewizyjny,2021, 58 odc(Odc. 45) (Gość) | 58 | (Odc. 45) Gość | 8.3 |
| 2020 | Bananowy piasek dodaćjapoński program telewizyjny,2020, 150 odc(Odc. 58) (Gość) | 150 | (Odc. 58) Gość | 0,0 |
| 2020 | CDTV na żywo! Na żywo! dodaćjapoński program telewizyjny,2020, 102 odc (Gość) | 102 | Gość | 8,5 |
| 2019 | Dziennik ARASHIEGO -Podróż- dodaćjapoński program telewizyjny,2019, 24 odc (Główny gospodarz) | 24 | Główny gospodarz | 8,5 |
| 2019 | Aratsubo dodaćjapoński program telewizyjny,2019, 1 odc (Główny gospodarz) | 1 | Główny gospodarz | 8.6 |
| 2015 | Pokaz Kanjama Kanzennena dodaćjapoński program telewizyjny,2015, 400 odc(Odc. 242) (Gość) | 400 | (Odc. 242) Gość | 0,0 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi Yakai dodaćjapoński program telewizyjny,2014, 500 odc(Odcinki 21, 81, 87, 93, 99, 162, 163, 257, 335) (Gość) | 500 | (Odcinki 21, 81, 87, 93, 99, 162, 163, 257, 335) Gość | 7.9 |
| 2013 | Atarashii Arashi dodaćjapoński program telewizyjny,2013, 2 odcsamego siebie (Główny gospodarz) | 2 | Sam główny gospodarz | 8.6 |
| 2013 | Ninosan dodaćjapoński program telewizyjny,2013, 550 odc(Odc. 403) (Gość) | 550 | (Odc. 403) Gość | 8.4 |
| 2011 | Bitwa Nazotoki TORE dodaćjapoński program telewizyjny,2011, 54 odc(Odc. 42) (Gość) | 54 | (Odc. 42) Gość | 0,0 |
| 2010 | Arashi ni Shiyagare dodaćjapoński program telewizyjny,2010, 460 odc (Główny gospodarz) | 460 | Główny gospodarz | 8,5 |
| 2010 | Vs. Arashi Wagaya no Rekishi Team i Yajima Beauty Salon 3-godzinny dodatek specjalny dodaćjapoński program telewizyjny,2010, 1 odcsamego siebie (Główny gospodarz) | 1 | Sam główny gospodarz | 8.4 |
| 2010 | VS Arashi ~Pierwsza bitwa 2010~ Najsilniejszy as w środku zimy Decydująca bitwa dodaćjapoński program telewizyjny,2010, 1 odc (Główny gospodarz) | 1 | Główny gospodarz | 8.3 |
| 2009 | VS Arashi ~Złoty czas! Ekstrawagancki trójstronny 2-godzinny SP~ dodaćjapoński program telewizyjny,2009, 1 odc (Główny gospodarz) | 1 | Główny gospodarz | 8.6 |
| 2009 | przeciwko Arashi 2 dodaćjapoński program telewizyjny,2009, 500 odc (Główny gospodarz) | 500 | Główny gospodarz | 9,0 |
| 2009 | A-Studio+ dodaćjapoński program telewizyjny,2009, 810 odc(Odc. 449) (Gość) | 810 | (Odc. 449) Gość | 10,0 |
| 2009 | Specjalny numer 2 VsArashi Saikyou Ouja Kettisen dodaćjapoński program telewizyjny,2009, 1 odc (Główny gospodarz) | 1 | Główny gospodarz | 8.6 |
| 2008 | Shabekuri 007 dodaćjapoński program telewizyjny,2008, 600 odc(Odc. 157*, 195, 403*) (Gość) | 600 | (Odc. 157*, 195, 403*) Gość | 8.3 |
| 2008 | Kontra Arashi dodaćjapoński program telewizyjny,2008, 561 odc (Główny gospodarz) | 561 | Główny gospodarz | 8,5 |
| 2008 | Himitsu no Arashi-chan dodaćjapoński program telewizyjny,2008, 211 odc (Główny gospodarz) | 211 | Główny gospodarz | 8,5 |
| 2007 | Hana yori Dango 2 (Powroty) Kura Bangai: Makinoke Hajimete no Kazoku Ryoko w N.Y. dodaćjapoński program telewizyjny,2007, 1 odcDomyoji Tsukasa (Główny gospodarz) | 1 | Główny gospodarz Domyoji Tsukasa | 7.8 |
| 2006 | Arashi no Shukudai-kun dodaćjapoński program telewizyjny,2006, 178 odc (Główny gospodarz) | 178 | Główny gospodarz | 8,5 |
| 2006 | Premium klubu Shonen dodaćjapoński program telewizyjny,2006, 156 odc(17.02.2008; 18.01.2009) (Gość) | 156 | (17.02.2008; 18.01.2009) Gość | 7.8 |
| 2005 | J-Melo dodaćjapoński program telewizyjny,2005, 576 odc (Gość) | 576 | Gość | 0,0 |
| 2005 | Nie, Arashi dodaćjapoński program telewizyjny,2005, 51 odc (Główny gospodarz) | 51 | Główny gospodarz | 8.4 |
| 2005 | Oshareizm dodaćjapoński program telewizyjny,2005, 760 odc(Odc. 97) (Gość) | 760 | (Odc. 97) Gość | 8.4 |
| 2005 | Mago Mago Arashiego dodaćjapoński program telewizyjny,2005, 125 odc (Członek zwyczajny) | 125 | Członek zwyczajny | 8.2 |
| 2004 | Tensai! dodaćjapoński program telewizyjny,2004, 577 odc (Gość) | 577 | Gość | 9.1 |
| 2003 | Nie, Arashi dodaćjapoński program telewizyjny,2003, 116 odc (Główny gospodarz) | 116 | Główny gospodarz | 8.2 |
| 2002 | C bez Arashiego dodaćjapoński program telewizyjny,2002, 51 odc (Główny gospodarz) | 51 | Główny gospodarz | 7.8 |
| 1998 | Hatchi Ji da J dodaćjapoński program telewizyjny,1998, 55 odc (Członek zwyczajny) | 55 | Członek zwyczajny | 7.8 |
| 1996 | Utaban dodaćjapoński program telewizyjny,1996, 658 odc (Gość) | 658 | Gość | 8.7 |
| 1996 | Królewski Brunch dodaćjapoński program telewizyjny,1996, 1214 odc(20080628, 20090411, 0425, 0620) (Gość) | 1214 | (20080628, 20090411, 0425, 0620) Gość | 0,0 |
| 1994 | Hej! Hej! Hej! Mistrz muzyki dodaćjapoński program telewizyjny,1994, 745 odc (Gość) | 745 | Gość | 8,5 |
| 1994 | Park Przyjaciół Tokio II dodaćjapoński program telewizyjny,1994, 0 odc (Gość) | 0 | Gość | 0,0 |
| 1993 | Odliczanie w telewizji dodaćjapoński program telewizyjny,1993, 1300 odc (Gość) | 1300 | Gość | 7.6 |
| 1992 | Stacja muzyczna Super na żywo dodaćjapoński program telewizyjny,1992, 28 odc (Gość) | 28 | Gość | 8.8 |
| 1986 | STACJA MUZYCZNA dodaćjapoński program telewizyjny,1986, 1328 odc[Wykonawca] (Gość) | 1328 | [Wykonawca] Gość | 8.1 |
| 1976 | Pokój Tetsuko dodaćjapoński program telewizyjny,1976, 1854 odc(10 maja 2011) (Gość) | 1854 | (10 maja 2011) Gość | 0,0 |
| 1964 | Targi Muzyczne dodaćjapoński program telewizyjny,1964, 3000 odc (Gość) | 3000 | Gość | 7,0 |
| 1951 | Kouhaku Uta Gassen dodaćjapoński program telewizyjny,1951, 73 odc[Kapitan Shirogumi] (odc. 61-65) | [Wspierający] (odc. 47) (Główny gospodarz) | 73 | [Kapitan Shirogumi] (odc. 61-65) |. [Wspierający] (odc. 47) Główny gospodarz | 7.6 |