- Nazwa: Kim Min Hee
- Imię ojczyste: Minhee Kim
- Znany również jako: Kim Min Hui
- Narodowość: Korea Południowa
- Płeć: Kobieta
- Urodzić się: 1 marca 1982
- Wiek: 42
Kim Min Hee zaczęła pracować jako modelka w gimnazjum i wkrótce pojawiła się na okładkach magazynów dla nastolatków. Dzięki swoim wyjątkowym rysom twarzy i smukłej sylwetce w 1999 roku została obsadzona w kampusowym dramacie School 2 w roli zbuntowanej licealistki, co zapewniło jej sławę. Już w wieku 20 lat stała się popularną młodą gwiazdą, występując w serialach i filmach telewizyjnych. Jednak seria słabych występów aktorskich spowodowała jej negatywną krytykę. Krytycy i widzowie pogardliwie nazywali ją „atrakcyjną, ale pustą aktorką”. bardziej znana jako ikona mody i ówczesna dziewczyna aktora Lee Jung Jae
Kolejne role filmowe pomogły jej w ugruntowaniu swojej kariery. Hellcats z 2008 roku (znany również pod koreańskim tytułem I Like It Hot lub Some Like It Hot) to wesoła komedia, która bada życie i miłości trzech kobiet na różnych etapach kobiecości. Kim grała dwudziestokilkuletnią, aspirującą scenarzystkę, zadręczającą się niepewną karierą i niepewnym romansem z chłopakiem, muzykiem, a recenzje chwaliły jej „fascynujący występ”. Później zdobyła nagrodę dla najlepszej aktorki na Baeksang Arts Awards i Busan Film Critics Awards.
Po wygaśnięciu kontraktu z agencją Lee Byung Huna, BH Entertainment, pod koniec 2012 roku, Kim podpisała kontrakt z Management Soop, który zajmuje się także karierą jej przyjaciela Gong Hyo Jina.
W 2013 roku Kim ponownie zebrała entuzjastyczne recenzje za występ w filmie Very Ordinary Couple (znanym również jako Temperatura miłości lub Stopień miłości). W przeciwieństwie do typowej komedii romantycznej, dramat o związkach opowiada bardziej realistyczną historię pary trwającej trzy lata z przerwami. Podczas przemówienia, w którym przyjęła nagrodę dla najlepszej aktorki na rozdaniu nagród Baeksang Arts Awards, Kim podziękowała swojemu koledze Lee Min Ki i reżyserowi Roh Deokowi, którzy „pomogli ukształtować (jej) postać Young na ekranie.
(Źródło: Wikipedia)
Producent
| Rok | Tytuł | Typ | Ocena |
| 2023 | W Naszym Dniu dodać | Film | 6.9 |
| 2023 | W wodzie dodać | Film | 6.4 |
| 2021 | Przed Twoją Twarzą dodać | Film | 7,0 |
Usuń reklamy Dramat
| Rok | Tytuł | # | Rola | Ocena |
| 2008 | Miłość Małżeństwo dodaćKoreański dramat,2008, 16 odcLee Kang Hyuna (Główna rola) | 16 | Główna rola Lee Kang Hyuna | 7,0 |
| 2006 | Żegnaj, samotny dodaćKoreański dramat,2006, 16 odcChoi Mi Ri (Główna rola) | 16 | Główna rola Choi Mi Ri | 7.2 |
| 2004 | Ona ma dziewiętnaście lat dodaćKoreański dramat,2004, 16 odcChoi Soo Ji (Główna rola) | 16 | Główna rola Choi Soo Ji | 7,0 |
| 2002 | Wiek niewinności dodaćKoreański dramat,2002, 16 odcJi Yoon (Główna rola) | 16 | Główna rola Ji Yoona | 6,5 |
| 2000 | Człowiek Julii dodaćKoreański dramat,2000, 17 odcBol Yeo Woo (Główna rola) | 17 | Główna rola Bol Yeo Woo | 6.1 |
| 2000 | Spojrzeć w tył ze złością dodaćKoreański dramat,2000, 16 odcLee Hye Jung (rola pomocnicza) | 16 | Lee Hye Jung Rola drugoplanowa | 8,0 |
| 1999 | Szkoła 2 dodaćKoreański dramat,1999, 42 odcShim Hye Won (Główna rola) | 42 | Shim Hye zdobył główną rolę | 6.8 |
| 1996 | Tablica dodaćKoreański dramat,1996, 18 odcJang Jee Yeonga (rola pomocnicza) | 18 | Rola wspierająca Jang Jee Yeonga | 6.8 |
Film
| Rok | Tytuł | Rola | Ocena |
| 2023 | W Naszym Dniu dodaćKoreański film,2023,Śpiewał Won (Główna rola) | Sang wygrał główną rolę | 6.9 |
| 2023 | W wodzie dodaćKoreański film,2023, (rola pomocnicza) | Rola wsparcia | 6.4 |
| 2022 | Film powieściopisarza dodaćKoreański film,2022,Gil Soo (Główna rola) | Główna rola Gila Soo | 7.2 |
| 2021 | Wstęp dodaćKoreański film,2021,[Malarz] (rola pomocnicza) | [Malarz] Rola pomocnicza | 5.9 |
| 2021 | Azja dodaćKoreański film,2021, (Rola gościnna) | Rola gościa | 0,0 |
| 2020 | Kobieta, która biegła dodaćKoreański film,2020,Hej (Główna rola) | Główna rola Gam Hee | 7.2 |
| 2018 | Hotel nad rzeką dodaćKoreański film,2018,Reum (Główna rola) | Główna rola Reuma | 6.8 |
| 2018 | Trawa dodaćKoreański film,2018,Reum (Główna rola) | Główna rola Reuma | 7,0 |
| 2017 | Dzień później dodaćKoreański film,2017,Piosenka Ah Reum (Główna rola) | Główna rola Song Ah Reum | 6.9 |
| 2017 | Aparat Claire dodaćKoreański film,2017,Jeon Man Hee (Główna rola) | Główna rola Jeona Man Hee | 6.8 |
| 2017 | Samotna noc na plaży dodaćKoreański film,2017,Yeong Hee (Główna rola) | Główna rola Yeong Hee | 7,0 |
| 2016 | Służąca dodaćKoreański film,2016,Pani Hideko (Główna rola) | Główna rola Lady Hideko | 8.2 |
| 2015 | Teraz, źle wtedy dodaćKoreański film,2015,Yoon Hee Jeong (Główna rola) | Główna rola Yoon Hee Jeonga | 6.9 |
| 2014 | Żadnych łez za zmarłych dodaćKoreański film,2014,Mo Kyung (Główna rola) | Główna rola Mo Kyunga | 7.6 |
| 2013 | Bardzo zwyczajna para dodaćKoreański film,2013,Janga Younga (Główna rola) | Główna rola Janga Younga | 7.2 |
| 2013 | Za kamerą dodaćKoreański film,2013, (Główna rola) | Główna rola | 6.2 |
| 2012 | Bezradny dodaćKoreański film,2012,Kang Sun Młody (Główna rola) | Główna rola Kang Sun Younga | 7,5 |
| 2011 | Moby Dicka dodaćKoreański film,2011,Sung Hyo Kwan (Główna rola) | Główna rola Sung Hyo Kwan | 7.2 |
| 2009 | Aktorki dodaćKoreański film,2009,Kim Min Hee (Główna rola) | Główna rola Kim Min Hee | 7.4 |
| 2008 | Hellcats dodaćKoreański film,2008,Który (Główna rola) | Główna rola Ami | 6.6 |
| 2002 | Przyjęcie niespodzianka dodaćKoreański film,2002,Hwang Mi Ryeong (Główna rola) | Główna rola Hwang Mi Ryeong | 6.9 |
| 2000 | Asako w rubinowych butach dodaćKoreański film,2000,Mój (rola pomocnicza) | Rola wsparcia Mii | 7,0 |
Specjalny
| Rok | Tytuł | # | Rola | Ocena |
| 2003 | Z Kopciuszka Joonga dodaćKoreański Specjalny,2003, 2 odcChoi Sun Hwa (Główna rola) | 2 | Główna rola Choi Sun Hwa | 0,0 |
Widowisko telewizyjne
| Rok | Tytuł | # | Rola | Ocena |
| 1991 | Inkigayo dodaćkoreański program telewizyjny,1991, 1240 odc[Główny gospodarz] (23 kwietnia - 24 grudnia 2000) (Członek zwyczajny) | 1240 | [Główny gospodarz] (23 kwietnia - 24 grudnia 2000) Członek zwyczajny | 8.2 |
Kierownik produkcji
| Rok | Tytuł | Typ | Ocena |
| 2024 | Potrzeby podróżnika dodać | Film | 0,0 |