- Nazwa: Kamishiraishi Moka
- Imię ojczyste: Moka Kamishiraishi
- Znany również jako: pożegnanie
- Narodowość: język japoński
- Płeć: Kobieta
- Urodzić się: 28 lutego 2000
- Wiek: 24
Kamishiraishi rozpoczęła karierę w 2011 roku po wygraniu 7. Przesłuchania Kopciuszka w Toho – konkursie organizowanym przez największą wytwórnię filmową Toho, mającym na celu zapoczątkowanie kariery młodych performerek. Była wówczas najmłodszą zwyciężczynią w historii i był to jedyny raz, kiedy obie siostry otrzymały nagrody, ponieważ jej starsza siostra 上白石萌音 (Kamishiraishi Mone) zajęła drugie miejsce. Podczas 42. ceremonii rozdania Oscarów Japońskich, która odbyła się w 2019 r., otrzymała nagrodę Nowicjusza Roku za rolę Yuni Sakury w filmie Las wełny i stali.
Występując jako piosenkarka, Kamishiraishi przyjmuje imię adieu. Zadebiutowała w 2015 roku utworem SMILE, głównym tematem Hanakappa z NHK Eテレ i od tego czasu wydała swój pierwszy minialbum Adieu
Dramat
| Rok | Tytuł | # | Rola | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Połóż mo Nai dodaćJapoński dramat,2024, 8 odcMatsuoka (rola pomocnicza) | 8 | Rola wspierająca Matsuoki | 6.7 |
| 2023 | Paripi Komei dodaćJapoński dramat,2023, 10 odc„EIKO” / Tsukimi Eiko (Główna rola) | 10 | Główna rola „EIKO” / Tsukimi Eiko | 7.8 |
| 2023 | Oczekujący pociąg: 8:23, Ashita Kimi do dodaćJapoński dramat,2023, 10 odcHatano Sae (Główna rola) | 10 | Główna rola Hatano Sae | 7.8 |
| 2023 | Sugisaki Hana no Satsukyu dodaćJapoński dramat,2023, 6 odcMizuki (odc. 1) (Rola gościnna) | 6 | Mizuki (odc. 1) Rola gościnna | 7.4 |
| 2023 | Keishicho Outsider dodaćJapoński dramat,2023, 9 odcMizuki Nao (Główna rola) | 9 | Główna rola Mizukiego Nao | 7.7 |
| 2022 | Więcej niż słowa dodaćJapoński dramat,2022, 10 odc(Odc. 2) (Rola gościnna) | 10 | (Odc. 2) Rola gościa | 7.6 |
| 2022 | Kindaichi Shonen no Jikenbo 5 dodaćJapoński dramat,2022, 10 odcNanase Miyuki (Główna rola) | 10 | Główna rola Nanase Miyuki | 7.9 |
| 2022 | Chimudondon dodaćJapoński dramat,2022, 125 odcHiga Utako [młodsza siostra Nobuko] (rola pomocnicza) | 125 | Higa Utako [młodsza siostra Nobuko] Rola wspierająca | 7.6 |
| 2022 | Yume no Shizuku do Hoshi no Hana dodaćJapoński dramat,2022, 9 odcFutami Kaede (Główna rola) | 9 | Główna rola Futami Kaede | 8.1 |
| 2021 | Letnia maszyna czasu zniknęła dodaćJapoński dramat,2021, 1 odc{Przypomnieć} (Główna rola) | 1 | {Przypomnij} Główna rola | 0,0 |
| 2021 | Salomon no Gisho dodaćJapoński dramat,2021, 8 odcFujino Ryoko/„Ryo” (Główna rola) | 8 | Główna rola Fujino Ryoko/Ryo | 7.6 |
| 2020 | Tenshi ni Poproś o wo dodaćJapoński dramat,2020, 5 odcKojima Akari (Główna rola) | 5 | Główna rola Kojimy Akari | 8,0 |
| 2020 | Boku wa doko kara dodaćJapoński dramat,2020, 11 odcFujiwara Chika [siostra Tomomi] (rola pomocnicza) | jedenaście | Fujiwara Chika [siostra Tomomi] Rola pomocnicza | 7.4 |
| 2019 | Doktor X Sezon 6 dodaćJapoński dramat,2019, 10 odcNishiki Yuri [córka Juro, dziewczyna Furusawy Kenjiego] (odc. 2) (Rola gościnna) | 10 | Nishiki Yuri [córka Juro, dziewczyna Furusawy Kenjiego] (odc. 2) Rola gościnna | 8.2 |
| 2019 | Idaten dodaćJapoński dramat,2019, 47 odcMaehata Hideko [pływak] (rola pomocnicza) | 47 | Maehata Hideko [pływak] Rola pomocnicza | 8.1 |
| 2019 | 3 Nen A Gumi: Ima kara Mina-san wa, Hitojichi Desu dodaćJapoński dramat,2019, 10 odcKrólowa Kageyamy (rola pomocnicza) | 10 | Rola wspierająca Kageyamy Reiny | 8.6 |
| 2018 | Gibo do Musume no Blues dodaćJapoński dramat,2018, 10 odcMiyuki Miyamoto (Główna rola) | 10 | Główna rola Miyamoto Miyukiego | 8.2 |
| 2016 | Kruchy dodaćJapoński dramat,2016, 10 odcKageyama Karin (odc. 1) (Rola gościnna) | 10 | Kageyama Karin (odc. 1) Rola gościnna | 7.6 |
| 2015 | Zeni no Senso dodaćJapoński dramat,2015, 11 odcAizawa Haruka (odc. 5) (Rola gościnna) | jedenaście | Aizawa Haruka (odc. 5) Rola gościnna | 7.8 |
| 2014 | Kindaichi Shonen no Jikenbo N dodaćJapoński dramat,2014, 9 odcYusa Chiemi (odc. 1) (Rola gościnna) | 9 | Yusa Chiemi (odc. 1) Rola gościnna | 8.1 |
| 2013 | Kasuka na Kanojo dodaćJapoński dramat,2013, 11 odcFujita Tomomi [Klasa 3-2] (rola pomocnicza) | jedenaście | Fujita Tomomi [Klasa 3-2] Rola wspierająca | 7.7 |
| 2012 | Bunshin dodaćJapoński dramat,2012, 5 odcUjiie Mariko |. Kobayashi Futaba [Młody] (rola pomocnicza) | 5 | Ujiie Mariko |. Kobayashi Futaba [Młody] Rola pomocnicza | 7.2 |
Film
| Rok | Tytuł | Rola | Ocena |
|---|---|---|---|
| 2023 | Yutori Desu ga Nani ka International dodaćJapoński film,2023,Kaori Mochizuki (rola pomocnicza) | Rola wspierająca Kaori Mochizuki | 7,5 |
| 2022 | Akira i Akira dodaćJapoński film,2022,Mizushima Kanna (rola pomocnicza) | Rola pomocnicza Mizushimy Kanny | 7.6 |
| 2022 | Kappei dodaćJapoński film,2022,Yamase Haru (rola pomocnicza) | Rola pomocnicza Yamase Haru | 7.4 |
| 2021 | Jedna letnia historia dodaćJapoński film,2021,Sakuta Minami (Główna rola) | Główna rola Sakuty Minami | 7.9 |
| 2018 | Kanojo 3D: Prawdziwa dziewczyna dodaćJapoński film,2018,Kochałem Sumie (rola pomocnicza) | Rola pomocnicza Ayado Sumie | 7.3 |
| 2018 | Las wełny i stali dodaćJapoński film,2018,Sakura Yuni (rola pomocnicza) | Rola drugoplanowa Sakury Yuni | 7.6 |
| 2017 | Haruta i Chika dodaćJapoński film,2017,Taeko Yonezawy (rola pomocnicza) | Rola wspierająca Yonezawy Taeko | 7.2 |
| 2016 | Człowiek Złotego Medalu dodaćJapoński film,2016,Kuroki Yoko [starszy członek gimnazjalnego klubu pływackiego] (rola pomocnicza) | Kuroki Yoko [starszy członek gimnazjalnego klubu pływackiego] Rola wspierająca | 7.2 |
| 2015 | Dziewczyna z eksplozją płynu mózgowego dodaćJapoński film,2015,Senu Maika (rola pomocnicza) | Rola wspierająca Senu Maiki | 6.8 |
| 2011 | Błękitna historia dodaćJapoński film,2011,Tydzień (Główna rola) | Główna rola Mako | 7,5 |
Specjalny
| Rok | Tytuł | # | Rola | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Gibo w finale Musume no Blues 2024-nen Kinga Shinnen Special dodaćSpecjalny japoński,2024, 1 odcMiyuki Miyamoto (Główna rola) | 1 | Główna rola Miyamoto Miyukiego | 8,0 |
| 2023 | Oczekujący pociąg: rozmowa Shudengo dodaćSpecjalny japoński,2023, 5 odc[Się] (Główna rola) | 5 | [Sama] Główna rola | 7,5 |
| 2022 | Niko i... dodaćSpecjalny japoński,2022, 1 odc (Główna rola) | 1 | Główna rola | 0,0 |
| 2022 | Chimudondon: Tokubetsuhen dodaćSpecjalny japoński,2022, 2 odcHiga Utako (Główna rola) | 2 | Główna rola Higi Utako | 10,0 |
| 2022 | Gibo to Musume no Blues 2022-nen Kinga Shinnen Special dodaćSpecjalny japoński,2022, 1 odcMiyuki Miyamoto (Główna rola) | 1 | Główna rola Miyamoto Miyukiego | 7.8 |
| 2021 | Bank Over!: Shijo Saijaku no Goto dodaćSpecjalny japoński,2021, 2 odcOki Sakura (Główna rola) | 2 | Główna rola Oki Sakury | 7.9 |
| 2021 | Yo nimo Kimyo na Monogatari: letnia oferta specjalna 2021 dodaćSpecjalny japoński,2021, 1 odc{Déjà vu} Minamino Hikari (Główna rola) | 1 | {Déjà vu} Minamino Hikari Główna rola | 7.4 |
| 2021 | Kyojo 2 dodaćSpecjalny japoński,2021, 2 odcShiho Ishigamiego (rola pomocnicza) | 2 | Rola pomocnicza Ishigami Shiho | 7.8 |
| 2020 | Pierwsza miłość dodaćSpecjalny japoński,2020, 1 odcHijiriyama Kanna (Główna rola) | 1 | Główna rola Hijiriyamy Kanny | 8.3 |
| 2020 | Kyojo dodaćSpecjalny japoński,2020, 2 odc[Nowy uczeń] (Rola gościnna) | 2 | [Nowy uczeń] Rola gościa | 8,0 |
| 2020 | Gibo do Musume no Blues 2020-nen Kinga Shinnen Special dodaćSpecjalny japoński,2020, 1 odcMiyuki Miyamoto (Główna rola) | 1 | Główna rola Miyamoto Miyukiego | 8,0 |
| 2019 | 3 Nen A Gumi: Ima kara minasan dake nie, Sotsugyoshiki desu dodaćSpecjalny japoński,2019, 2 odcKrólowa Kageyama [Wspomnienie] (Rola gościnna) | 2 | Kageyama Reina [Wspomnienie] Rola gościnna | 7.7 |
| 2015 | Moje Niebieskie Oni dodaćSpecjalny japoński,2015, 1 odcAyaka [Młoda] (rola pomocnicza) | 1 | Ayaka [młoda] rola pomocnicza | 7.2 |
Widowisko telewizyjne
| Rok | Tytuł | # | Rola | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Nanka „Omoshiroi Koto” Nai nie? dodaćjapoński program telewizyjny,2023, 32 odc(Odc. 4) (Gość) | 32 | (Odc. 4) Gość | 0,0 |
| 2021 | Atarashii Kagi dodaćjapoński program telewizyjny,2021, 100 odc(Odc. 61) (Gość) | 100 | (Odc. 61) Gość | 0,0 |
| 2021 | Zeroichi dodaćjapoński program telewizyjny,2021, 100 odc(Odc. 21) (Gość) | 100 | (Odc. 21) Gość | 7,0 |
| 2020 | Bananowy piasek dodaćjapoński program telewizyjny,2020, 150 odc(Odc. 99, 122-123) (Gość) | 150 | (Odc. 99, 122-123) Gość | 0,0 |
| 2020 | Kartkówka! Iwakan dodaćjapoński program telewizyjny,2020, 50 odc (Gość) | pięćdziesiąt | Gość | 7,0 |
| 2020 | CDTV na żywo! Na żywo! dodaćjapoński program telewizyjny,2020, 102 odc (Gość) | 102 | Gość | 8,5 |
| 2018 | Plik Toppa dodaćjapoński program telewizyjny,2018, 175 odc (Gość) | 175 | Gość | 0,0 |
| 2016 | Utacon dodaćjapoński program telewizyjny,2016, 302 odc (Gość) | 302 | Gość | 6,0 |
| 2015 | Pokaz Kanjama Kanzennena dodaćjapoński program telewizyjny,2015, 400 odc(Odc. 345-346) (Gość) | 400 | (Odc. 345-346) Gość | 0,0 |
| 2015 | Rytm szumu dodaćjapoński program telewizyjny,2015, 380 odc (Gość) | 380 | Gość | 8,5 |
| 2014 | KinKi Kids bez BunBuBoon dodaćjapoński program telewizyjny,2014, 417 odc (Gość) | 417 | Gość | 8.8 |
| 2014 | Sukatto Japonia dodaćjapoński program telewizyjny,2014, 265 odc(Odcinki 68, 77, 92, 117) (Gość) | 265 | (Odc. 68, 77, 92, 117) Gość | 6.3 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi Yakai dodaćjapoński program telewizyjny,2014, 500 odc(Odc. 266, 345) (Gość) | 500 | (Odc. 266, 345) Gość | 7.9 |
| 2012 | Monitorowanie odmian Ningen Kansatsu dodaćjapoński program telewizyjny,2012, 400 odc(Odc. 328-329) (Gość) | 400 | (Odc. 328-329) Gość | 8,0 |
| 2011 | ZAMEK BŁYSKAWICZNY! dodaćjapoński program telewizyjny,2011, 1560 odc[Osobowość piątkowa styczeń 2020, kwiecień 2021] (Członek zwyczajny) | 1560 | [Piątek Osobowość styczeń 2020, kwiecień 2021] Członek zwyczajny | 0,0 |
| 2009 | A-Studio+ dodaćjapoński program telewizyjny,2009, 810 odc[Asystent], (odc. 428, 629) (Członek zwyczajny) | 810 | [Asystent], (odc. 428, 629) Członek zwyczajny | 10,0 |
| 2008 | Kontra Arashi dodaćjapoński program telewizyjny,2008, 561 odc(Odc. 519) (Gość) | 561 | (Odc. 519) Gość | 8,5 |
| 1986 | STACJA MUZYCZNA dodaćjapoński program telewizyjny,1986, 1328 odc[Wykonawca] (Gość) | 1328 | [Wykonawca] Gość | 8.1 |
| 1964 | Targi Muzyczne dodaćjapoński program telewizyjny,1964, 3000 odc (Gość) | 3000 | Gość | 7,0 |