- Nazwa: Fukumoto Riko
- Imię ojczyste: Riko Fukumoto
- Narodowość: język japoński
- Płeć: Kobieta
- Urodzić się: 25 listopada 2000
- Wiek: 23
Dramat
| Rok | Tytuł | # | Rola | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Pewnego dnia: Seiya no kara Sawagi dodaćJapoński dramat,2023, 11 odcTachiaoi Sako (rola pomocnicza) | jedenaście | Rola wspierająca Tachiaoi Sako | 7.7 |
| 2023 | Gra Bilion dodaćJapoński dramat,2023, 10 odcTakahashiego Rinrina (rola pomocnicza) | 10 | Takahashi Rinrin Rola pomocnicza | 8.4 |
| 2022 | Wezwanie pielęgniarki Akai dodaćJapoński dramat,2022, 12 odcMimori Arisa (Główna rola) | 12 | Główna rola Mimori Arisy | 7.2 |
| 2022 | Kingyo Tsuma dodaćJapoński dramat,2022, 8 odcToyoda Ran [młodsza siostra Haruto] (rola pomocnicza) | 8 | Toyoda Ran [młodsza siostra Haruto] Rola wspierająca | 7.2 |
| 2021 | Meguru dodaćJapoński dramat,2021, 10 odcBaba Yuriko (rola pomocnicza) | 10 | Rola wspierająca Baby Yuriko | 7.2 |
| 2021 | Kieta Hatsukoi dodaćJapoński dramat,2021, 10 odcHashimoto Mio (rola pomocnicza) | 10 | Rola wspierająca Hashimoto Mio | 8.3 |
| 2021 | Karei naru Ichizoku dodaćJapoński dramat,2021, 12 odcManpyo Mitsuko [trzecia córka] (rola pomocnicza) | 12 | Manpyo Mitsuko [trzecia córka] Rola wspierająca | 7.4 |
| 2021 | Bliźniak Kakegurui dodaćJapoński dramat,2021, 8 odcAiura Kokoro (rola pomocnicza) | 8 | Rola pomocnicza Aiury Kokoro | 7.9 |
| 2021 | Muchuu-sa, Kimi ni dodaćJapoński dramat,2021, 5 odcMatsuya Megumi (rola pomocnicza) | 5 | Rola pomocnicza Matsuyi Megumi | 7.9 |
| 2020 | Rekishi Meikyuu Kara no Dasshutsu - Prawdziwa gra dasshutsu x TV Tokyo dodaćJapoński dramat,2020, 6 odcTanida Jun (Główna rola) | 6 | Główna rola Tanidy Jun | 7.4 |
| 2020 | 3 Nin no Shingurumaza – Sutekina Jinsei Gyakuten Monogatari dodaćJapoński dramat,2020, 1 odc (rola pomocnicza) | 1 | Rola wsparcia | 7.6 |
| 2020 | Wielka podróż Edo dodaćJapoński dramat,2020, 6 odc (rola pomocnicza) | 6 | Rola wsparcia | 7.6 |
| 2020 | Eizouken ni wa Te o Dasu na! dodaćJapoński dramat,2020, 6 odcHisashi Ashima (rola pomocnicza) | 6 | Rola pomocnicza Ashimy Hisashiego | 7.6 |
| 2020 | Papa ga Mo Ichido Koi wo Shita dodaćJapoński dramat,2020, 8 odcYamashita Tomo (rola pomocnicza) | 8 | Rola pomocnicza Yamashity Tomo | 7.3 |
| 2019 | Oszukiwać dodaćJapoński dramat,2019, 10 odcEzawa Kanon (odc. 7-9) (Rola gościnna) | 10 | Ezawa Kanon (odc. 7-9) Rola gościnna | 7.4 |
| 2019 | Moją pierwszą miłość daję tobie dodaćJapoński dramat,2019, 7 odcNomura Satomi (rola pomocnicza) | 7 | Rola pomocnicza Nomury Satomi | 7.6 |
| 2017 | & Bishoujo: Następna dziewczyna spotyka Tokio dodaćJapoński dramat,2017, 12 odcKuriyama Kana (odc. 9) (Rola gościnna) | 12 | Kuriyama Kana (odc. 9) Rola gościnna | 0,0 |
Film
| Rok | Tytuł | Rola | Ocena |
|---|---|---|---|
| 2025 | Ojo do Banken-kun dodaćJapoński film,2025,Senagaki Isaku (Główna rola) | Główna rola Senagakiego Isaku | 0,0 |
| 2024 | Droga Rodzino dodaćJapoński film,2024,Tsuboi Yoshimi (rola pomocnicza) | Rola pomocnicza Tsuboi Yoshimi | 0,0 |
| 2022 | Nawet jeśli ta miłość zniknie dziś wieczorem ze świata dodaćJapoński film,2022,Hino Maorys (Główna rola) | Główna rola Hino Maorysa | 8.6 |
| 2022 | 20-letnia dusza dodaćJapoński film,2022,Miyata Natsuki (rola pomocnicza) | Rola pomocnicza Miyaty Natsuki | 7.8 |
| 2022 | Błękitne niebo u Twoich stóp dodaćJapoński film,2022,Mizuno Miyu (Główna rola) | Główna rola Mizuno Miyu | 7,5 |
| 2021 | Grona radości dodaćJapoński film,2021,Soma Haruna (Główna rola) | Główna rola Somy Haruny | 7.7 |
| 2020 | Trzymaj ręce precz od Eizoukena! dodaćJapoński film,2020,Hisashi Ashima (rola pomocnicza) | Rola pomocnicza Ashimy Hisashiego | 7.8 |
| 2020 | Kochaj mnie, nie kochaj mnie dodaćJapoński film,2020,Yunę Ichiharę (Główna rola) | Główna rola Ichihary Yuny | 7.6 |
| 2019 | Morderstwo w Shijinsou dodaćJapoński film,2019,Hoshikawa-Reika (rola pomocnicza) | Rola wspierająca Hoshikawy Reiki | 7,5 |
| 2018 | Sensei Kunshu dodaćJapoński film,2018,Kaho [kolega z klasy Ayuhy] (rola pomocnicza) | Box [kolega z klasy Ayuha] Rola wspierająca | 7.4 |
| 2018 | Nomitori Samuraj dodaćJapoński film,2018,Omitsu (rola pomocnicza) | Rola wspierająca Omitsu | 6.3 |
Specjalny
| Rok | Tytuł | # | Rola | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Showa Kayo Musical Mata Au Hi Made dodaćSpecjalny japoński,2022, 1 odcIsono Sae (Główna rola) | 1 | Główna rola Isono Sae | 7.4 |
| 2021 | Specjalne Kieta Hatsukoi dodaćSpecjalny japoński,2021, 1 odcHashimoto Mio (rola pomocnicza) | 1 | Rola wspierająca Hashimoto Mio | 7.8 |
| 2021 | Dziennik klasowy Kieta Hatsukoi dodaćSpecjalny japoński,2021, 7 odcHashimoto Mio (rola pomocnicza) | 7 | Rola wspierająca Hashimoto Mio | 8.4 |
| 2021 | Kieta Hatsukoi: Uruchom Chokuzen! dodaćSpecjalny japoński,2021, 1 odcHashimoto Mio (rola pomocnicza) | 1 | Rola wspierająca Hashimoto Mio | 7.7 |
| 2019 | Kurotokage dodaćSpecjalny japoński,2019, 1 odcIwase Sanae/Yoko (rola pomocnicza) | 1 | Rola pomocnicza Iwase Sanae / Yoko | 6.7 |
Widowisko telewizyjne
| Rok | Tytuł | # | Rola | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Sore Snow Man w Yarasete Kudasai dodaćjapoński program telewizyjny,2023, 1 odc (Gość) | 1 | Gość | 8,5 |
| 2023 | Kim jest wilk? Sezon 13 dodaćjapoński program telewizyjny,2023, 12 odc(Odc. 7) (Gość) | 12 | (Odc. 7) Gość | 8.1 |
| 2021 | Nocny brunch dodaćjapoński program telewizyjny,2021, 120 odc(Odc. 7) (Gość) | 120 | (Odc. 7) Gość | 0,0 |
| 2021 | Super niezwyciężona klasa dodaćjapoński program telewizyjny,2021, 100 odc(Odc. 61) (Gość) | 100 | (Odc. 61) Gość | 0,0 |
| 2020 | Nani w sobotę!? dodaćjapoński program telewizyjny,2020, 300 odc (Gość) | 300 | Gość | 0,0 |
| 2015 | Sieć wiadomości Datsuryoku dodaćjapoński program telewizyjny,2015, 350 odc(Odc. 125, 316) (Gość) | 350 | (Odc. 125, 316) Gość | 7,0 |
| 2014 | Sukatto Japonia dodaćjapoński program telewizyjny,2014, 265 odc(Odc. 213, 233) (Gość) | 265 | (Odc. 213, 233) Gość | 6.3 |
| 2008 | Kontra Arashi dodaćjapoński program telewizyjny,2008, 561 odc(Odc. 452) (Gość) | 561 | (Odc. 452) Gość | 8,5 |
| 1996 | 1 Okuri no Dai Shitsumon!? dodaćjapoński program telewizyjny,1996, 118 odc (Gość) | 118 | Gość | 0,0 |