- Nazwa: Daniel Padilla
- Imię ojczyste: Daniela Johna Forda Padilli
- Znany również jako: DJ-a, DJ-a
- Narodowość: Filipiński
- Płeć: Mężczyzna
- Urodzić się: 26 kwietnia 1995
- Wiek: 29
(Źródło: Wikipedia)
Redaktor muzyczny
| Rok | Tytuł | Typ | Ocena |
|---|---|---|---|
| 2021 | Hoj, kocham cię dodać | Dramat | 6.9 |
| 2020 | Och, Mando! dodać | Dramat | 7,5 |
| 2020 | Areszt domowy nas dodać | Dramat | 7.7 |
| 2019 | Centrum handlowe, tym weselej dodać | Film | 6.9 |
| 2018 | Unli Życie dodać | Film | 7,0 |
| 2017 | Szybki Gander: Oddział Revengerów dodać | Film | 7.3 |
| 2017 | Nie mogę powstrzymać się od zakochania dodać | Film | 8.2 |
| 2016 | Miłość jest ślepa dodać | Film | 6.7 |
| 2014 | Panna młoda do wynajęcia dodać | Film | 7.6 |
| 2013 | Musi być miłość dodać | Film | 7.8 |
| 2012 | Księżniczka i ja dodać | Dramat | 7.7 |
| 2012 | Sarah G. na żywo dodać | Widowisko telewizyjne | 7.8 |
Dramat
| Rok | Tytuł | # | Rola | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2 Dobro 2 Bądź prawdą dodaćdramat filipiński,2022, 130 odcElorde Borja / „Eloy” (Główna rola) | 130 | Elorde Borja / „Eloy” Główna rola | 8.2 |
| 2020 | Areszt domowy nas dodaćdramat filipiński,2020, 13 odcKoriki (Główna rola) | 13 | Główna rola Korica | 7.7 |
| 2017 | Krwawy Księżyc dodaćdramat filipiński,2017, 185 odcTristana Toralby (Główna rola) | 185 | Główna rola Tristana Toralby | 7.8 |
| 2015 | Obietnica dodaćdramat filipiński,2015, 190 odcAngelo Buenavista (Główna rola) | 190 | Główna rola Angelo Buenavisty | 7.9 |
| 2013 | Muszę wierzyć dodaćdramat filipiński,2013, 140 odcJoaquin „Wacky Boy” Manansala/Ryan Manansala (Główna rola) | 140 | Główna rola Joaquina „Wacky Boy” Manansala/Ryan Manansala | 8,0 |
| 2013 | potrzebuję cię dodaćdramat filipiński,2013, 63 odcTorfowiska [Młode] (Rola gościnna) | 63 | Bogs [Młody] Rola gościnna | 8.3 |
| 2012 | Bądź ostrożny z moim sercem dodaćdramat filipiński,2012, 617 odcAnastazjusz Alejo [Młody] (Rola gościnna) | 617 | Anastasius Alejo [Młody] Rola gościnna | 8,0 |
| 2012 | Księżniczka i ja dodaćdramat filipiński,2012, 210 odcGerald Antonio „Gino” Dela Rosa / Dasho Yuan Rinpocze (Główna rola) | 210 | Gerald Antonio „Gino” Dela Rosa / Najlepsze z Geralda Antonio „Gino” Dela Rosa | 7.7 |
| 2011 | Wszystko Maks dodaćdramat filipiński,2011, 105 odcIwan (Rola gościnna) | 105 | Rola gościnna Iwana | 0,0 |
| 2011 | Dorastanie dodaćdramat filipiński,2011, 24 odcPetera Romnicka „Patrick” Rivero (Główna rola) | 24 | Główna rola Petera Romnicka „Patrick” Rivero | 7.8 |
| 2010 | Twoja piosenka Sezon 11: Gimik 2010 – Początki dodaćdramat filipiński,2010, 6 odcDaniela Ledesmy (Główna rola) | 6 | Główna rola Daniela Ledesmy | 0,0 |
| 2010 | Twoja piosenka Sezon 11: Gimik 2010 – Zjazd dodaćdramat filipiński,2010, 6 odcDaniela (rola pomocnicza) | 6 | Rola wspierająca Daniela | 0,0 |
Film
| Rok | Tytuł | Rola | Ocena |
|---|---|---|---|
| TBA | Szeregowy Benjamin 3 dodaćfilm filipiński,0000,Jose (rola pomocnicza) | Rola wspierająca Jose | 0,0 |
| TBA | Kiedy śmierć jest zmęczona dodaćfilm filipiński,0000, (Główna rola) | Główna rola | 0,0 |
| 2024 | Po zawsze dodaćfilm filipiński,2024, (Główna rola) | Główna rola | 0,0 |
| 2024 | Gość dodaćfilm filipiński,2024, (Główna rola) | Główna rola | 0,0 |
| 2021 | Czy pogoda jest dobra dodaćfilm filipiński,2021,Miguela (Główna rola) | Główna rola Miguela | 7.9 |
| 2020 | Post-strach dodaćfilm filipiński,2020, (Główna rola) | Główna rola | 0,0 |
| 2019 | Rodzina Blondin dodaćfilm filipiński,2019,[Klient restauracji] (Rola gościnna) | [Klient restauracji] Rola gościa | 7.8 |
| 2018 | Nasze sposoby dodaćfilm filipiński,2018,Pierwszy (Główna rola) | Pierwsza główna rola | 8.2 |
| 2017 | Szybki Gander: Oddział Revengerów dodaćfilm filipiński,2017,Rapiddo (Główna rola) | Główna rola Rapiddo | 7.3 |
| 2017 | Nie mogę powstrzymać się od zakochania dodaćfilm filipiński,2017,Jose Ibarra Garcia Gonzales Jr. / Dwa (Główna rola) | Jose Ibarra Garcia Gonzales Jr. / Dwie główne role | 8.2 |
| 2017 | Mój były i dlaczego dodaćfilm filipiński,2017,[Kamea] (Rola gościnna) | [Cameo] Rola gościnna | 7.6 |
| 2016 | Barcelona: nieopowiedziana miłość dodaćfilm filipiński,2016,Johna Eliasa „Ely” Antonio (Główna rola) | John Elias „Ely” Antonio Główna rola | 8,0 |
| 2015 | Szalenie piękna Ty dodaćfilm filipiński,2015,Kiko Alcantara (Główna rola) | Główna rola Kiko Alcantary | 8.1 |
| 2014 | Bonifacio: Pierwszy Prezydent dodaćfilm filipiński,2014,Joaquin (Główna rola) | Główna rola Joaquina | 8.2 |
| 2014 | Umawia się z gangsterem dodaćfilm filipiński,2014,Kenji Delos Reyes / Kenneth Delos Reyes (Główna rola) | Kenji Delos Reyes / Kenneth Delos Reyes Główna rola | 8.1 |
| 2014 | W Imię Ojca, Matki i Dzieci dodaćfilm filipiński,2014,Renato Parojinog / „Nato” (rola pomocnicza) | Renato Parojinog / Rola wspierająca „NATO”. | 8.4 |
| 2013 | Kiedy: Dziewięć żyć dodaćfilm filipiński,2013,Cedrica Castillo (Główna rola) | Główna rola Cedrica Castillo | 7.2 |
| 2013 | Musi być miłość dodaćfilm filipiński,2013,Iwana Lacsona (Główna rola) | Główna rola Ivana Lacsona | 7.8 |
| 2012 | Siostry dodaćfilm filipiński,2012,Angelo „Gio” Samsona (rola pomocnicza) | Angelo „Gio” Samson Rola drugoplanowa | 7.3 |
| 2012 | Zakochany 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu dodaćfilm filipiński,2012,Billy’ego Fernandeza (Główna rola) | Główna rola Billy’ego Fernandeza | 7,5 |
Widowisko telewizyjne
| Rok | Tytuł | # | Rola | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | The Voice Kids Sezon 3 dodaćfilipiński program telewizyjny,2016, 28 odc(Odc. 28) (Gość) | 28 | (Odc. 28) Gość | 0,0 |
| 2014 | Pinoy Big Brother: Wszystko gotowe dodaćfilipiński program telewizyjny,2014, 120 odc[Gość domowy] (Gość) | 120 | [Gospodarz] Gość | 0,0 |
| 2012 | Sarah G. na żywo dodaćfilipiński program telewizyjny,2012, 51 odc[Co-host] (Gość) | 51 | [Współgospodarz] Gość | 7.8 |
| 2011 | Dobry wieczór, wice! dodaćfilipiński program telewizyjny,2011, 435 odc (Gość) | 435 | Gość | 8.2 |
| 2009 | Czas na pokaz dodaćfilipiński program telewizyjny,2009, 2832 odc (Gość) | 2832 | Gość | 9,0 |
| 2005 | Idę trochę dodaćfilipiński program telewizyjny,2005, 684 odc (Gość) | 684 | Gość | 8.2 |
| 1995 | jak najszybciej dodaćfilipiński program telewizyjny,1995, 1335 odc (Główny gospodarz) | 1335 | Główny gospodarz | 8.8 |