- Nazwa: Aoi Yu
- Imię ojczyste: Aoi Yu
- Nadane imię: Natsui Yu
- Znany również jako: Aoi Yuu, Natsui Yuu,
- Narodowość: język japoński
- Płeć: Kobieta
- Urodzić się: 17 sierpnia 1985
- Wiek: 38
Zdobyła wiele nagród za role na ekranie, w tym prestiżową Nagrodę Japońskiej Akademii i Kinema Junpo Awards dla najlepszej aktorki drugoplanowej w 2007 roku dla Hula Girls oraz Rookie of the Year za dalsze występy w dziedzinie filmów w mediach i sztukach pięknych według Ministerstwo Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki i Technologii Japonii w 2009 roku.
Aoi jest laureatką wielu nagród, w tym prestiżowej Nagrody Japońskiej Akademii dla najlepszej aktorki drugoplanowej w 2007 roku za rolę Kimiko Tanigawy w filmie Hula Girls, za którą otrzymała uznanie krytyków.
W tym samym roku otrzymała także nagrodę Blue Ribbon oraz nagrodę Festiwalu Filmowego w Jokohamie dla najlepszej aktorki, zarówno za rolę w filmie Hula Girls, jak i rolę Hagumi Hanamoto w filmie aktorskim Honey and Clover. Otrzymała także nagrody filmowe Hochi, nagrodę Kinema Junpo oraz konkurs filmowy Mainichi dla najlepszej aktorki drugoplanowej za role w filmach Hula Girls, Honey and Clover i Rainbow Song. Otrzymała także nagrodę Nikkan Sports Film Award dla najlepszego nowego talentu za rolę w filmie Hula Girls.
Wcześniej, w 2005 roku, zdobyła także nagrodę japońskiego filmu profesjonalnego dla najlepszej aktorki za rolę Tetsuko (Alice) Arisugawy w filmie Hana i Alice.
W czerwcu 2019 roku wyszła za mąż za komika Yamasato Ryotę. 10 lutego 2022 roku ogłosili, że spodziewają się pierwszego dziecka. 10 sierpnia 2022 r. Yamasato Ryota ogłosił w programie radiowym TBS „Suiyou JUNK Yamasato Ryota no Fumo na Giron”, że jego żona urodziła córeczkę.
Dramat
| Rok | Tytuł | # | Rola | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Boogie Woogie dodaćJapoński dramat,2023, 126 odcYamato Reiko (rola pomocnicza) | 126 | Rola wspierająca Yamato Reiko | 7.8 |
| 2018 | Miyamoto Kara Kimi e dodaćJapoński dramat,2018, 12 odcYasuko Nakano (odc. 6-7) (rola pomocnicza) | 12 | Yasuko Nakano (odc. 6-7) Rola pomocnicza | 7.6 |
| 2017 | Saki ni Umareta Dake no Boku dodaćJapoński dramat,2017, 10 odcMashiba Chihiro (rola pomocnicza) | 10 | Rola pomocnicza Mashiby Chihiro | 7.9 |
| 2017 | Witaj Harinezumi dodaćJapoński dramat,2017, 10 odcKawai Setsuko (rola pomocnicza) | 10 | Rola pomocnicza Kawai Setsuko | 7.6 |
| 2015 | Dr. rintaro dodaćJapoński dramat,2015, 10 odcYumeno / Aizawa Akira (rola pomocnicza) | 10 | Rola pomocnicza Yumeno / Aizawy Akiry | 7.6 |
| 2014 | Wakamono Tachi dodaćJapoński dramat,2014, 11 odcSawabe Azusa (rola pomocnicza) | jedenaście | Rola pomocnicza Sawabe Azusa | 8.1 |
| 2014 | MOZU Sezon 2: Maboroshi no Tsubasa dodaćJapoński dramat,2014, 5 odcShiori Nanami (rola pomocnicza) | 5 | Rola pomocnicza Shiori Nanami | 7.6 |
| 2013 | Drugi sezon Galileusza dodaćJapoński dramat,2013, 11 odcKanbara Atsuko [aktorka teatralna] (odc. 8) (Rola gościnna) | jedenaście | Kanbara Atsuko [aktorka teatralna] (odc. 8) Rola gościnna | 7.8 |
| 2013 | Mottomo Tooi Ginga SP dodaćJapoński dramat,2013, 2 odcSeike Akane/Ebata Misato (rola pomocnicza) | 2 | Rola pomocnicza Seike Akane/Ebata Misato | 7,5 |
| 2012 | Shokuzai dodaćJapoński dramat,2012, 5 odcKikuchi Sae (Główna rola) | 5 | Główna rola Kikuchi Sae | 7.3 |
| 2010 | Unubore Deka dodaćJapoński dramat,2010, 11 odcKonuma Setsuko (odc. 2) (Rola gościnna) | jedenaście | Konuma Setsuko (odc. 2) Rola gościnna | 7,5 |
| 2010 | RYOMADEN dodaćJapoński dramat,2010, 48 odcOgień (rola pomocnicza) | 48 | Rola wsparcia Omoto | 8.1 |
| 2008 | Osen dodaćJapoński dramat,2008, 10 odcHanda Sen/Osen (Główna rola) | 10 | Handa Sen / Osen Główna rola | 7,5 |
| 2008 | Kamuflaż dodaćJapoński dramat,2008, 12 odcChika/Makoto/Umeko/Suzuko (Główna rola) | 12 | Główna rola Chika/Makoto/Umeko/Suzuko | 7,0 |
| 2006 | Doktor Koto Shinryojo 2006 dodaćJapoński dramat,2006, 11 odcNakai Mina (rola pomocnicza) | jedenaście | Nakai Mina Rola pomocnicza | 7.8 |
| 2005 | Tygrys i Smok dodaćJapoński dramat,2005, 11 odcŚmiech (rola pomocnicza) | jedenaście | Rola wspierająca Risy | 8.1 |
| 2004 | Honto ni Atta Kowai Hanashi dodaćJapoński dramat,2004, 11 odcHiragi Mayu (odc. 5) (Główna rola) | jedenaście | Hiragi Mayu (odc. 5) Główna rola | 7.9 |
| 2003 | 14 Getsu Tsuma ga Kodomo ni Kaette Iku dodaćJapoński dramat,2003, 10 odcYuko Igarashi [17 lat] (rola pomocnicza) | 10 | Igarashi Yuko [17 lat] Rola pomocnicza | 6.6 |
| 2003 | Kou Kou Kyoushi 2003 dodaćJapoński dramat,2003, 11 odcEzawa Mami (rola pomocnicza) | jedenaście | Rola wspierająca Ezawy Mami | 7.2 |
| 2002 | Zdalny dodaćJapoński dramat,2002, 10 odcNakagawa Akane (odc. 3-4) (Rola gościnna) | 10 | Nakagawa Akane (odc. 3-4) Rola gościnna | 7.4 |
| 2002 | Olfaktogram dodaćJapoński dramat,2002, 1 odc (rola pomocnicza) | 1 | Rola wsparcia | 4,0 |
Film
| Rok | Tytuł | Rola | Ocena |
|---|---|---|---|
| TBA | Asura no Gotoku dodaćJapoński film,0000, (Główna rola) | Główna rola | 0,0 |
| 2022 | Doktor Koto Shinryojo 2022 dodaćJapoński film,2022,Nakai Mina (rola pomocnicza) | Nakai Mina Rola wspierająca | 7.8 |
| 2021 | Rurouni Kenshin: Finał dodaćJapoński film,2021,Takani Megumi (rola pomocnicza) | Takani Megumi Rola pomocnicza | 8.6 |
| 2020 | Teraz, teraz idź sam dodaćJapoński film,2020,Momoko [Wiek 20-34 lata] (Główna rola) | Momoko [Wiek 20–34 lata] Główna rola | 7.6 |
| 2020 | Żona szpiega dodaćJapoński film,2020,Fukuhara Satoko (Główna rola) | Główna rola Fukuhary Satoko | 7.6 |
| 2020 | Lalka romantyczna dodaćJapoński film,2020,Kitamurę Sonokę (Główna rola) | Główna rola Kitamury Sonoki | 7.3 |
| 2019 | Miyamoto Kara Kimi e dodaćJapoński film,2019,Yasuko Nakano (Główna rola) | Główna rola Nakano Yasuko | 7.1 |
| 2019 | Mówią, że nic nie pozostaje takie samo dodaćJapoński film,2019, (rola pomocnicza) | Rola wsparcia | 7.6 |
| 2019 | Długie pożegnanie dodaćJapoński film,2019,Fumi Higashi (Główna rola) | Główna rola Fumi Higashiego | 7.7 |
| 2018 | Zabicie dodaćJapoński film,2018,[Córka rolnika] (Główna rola) | [Córka rolnika] Główna rola | 6.4 |
| 2018 | Cóż za cudowna rodzina! 3: Moja żona, moje życie dodaćJapoński film,2018,Noriko Mamiya (rola pomocnicza) | Rola wspierająca Noriko Mamiya | 7.7 |
| 2017 | Mieszać dodaćJapoński film,2017,Który (rola pomocnicza) | Rola wspierająca | 7.8 |
| 2017 | Ptaki bez imion dodaćJapoński film,2017,Towako Kitahara (Główna rola) | Główna rola Towako Kitahary | 7.2 |
| 2017 | Tokio Ghul dodaćJapoński film,2017,Kamishiro Rize (rola pomocnicza) | Kamishiro Rize Rola pomocnicza | 7.6 |
| 2017 | Cóż za cudowna rodzina! 2 dodaćJapoński film,2017,Noriko Mamiya (rola pomocnicza) | Rola wspierająca Noriko Mamiya | 7.7 |
| 2016 | Japońskie dziewczyny nigdy nie umierają dodaćJapoński film,2016,Haruko Azumi (Główna rola) | Główna rola Haruko Azumi | 7.1 |
| 2016 | Przez płot dodaćJapoński film,2016,Tamury Satoshiego (Główna rola) | Główna rola Tamury Satoshiego | 7,0 |
| 2016 | Cóż za cudowna rodzina! dodaćJapoński film,2016,Mamiya Noriko (rola pomocnicza) | Rola wspierająca Mamiya Noriko | 7,5 |
| 2015 | Podróż do brzegu dodaćJapoński film,2015,Matsuzakiego Tomoko (rola pomocnicza) | Rola pomocnicza Matsuzakiego Tomoko | 6.9 |
| 2014 | Rurouni Kenshin: Koniec legendy dodaćJapoński film,2014,Takani Megumi (rola pomocnicza) | Takani Megumi Rola pomocnicza | 8.8 |
| 2014 | Rurouni Kenshin: Piekło w Kioto dodaćJapoński film,2014,Takani Megumi (rola pomocnicza) | Takani Megumi Rola pomocnicza | 8.7 |
| 2014 | Niosąc wiosnę dodaćJapoński film,2014,Takazawa AI (rola pomocnicza) | Rola wsparcia Takazawy Ai | 7.6 |
| 2013 | Rodzina Tokio dodaćJapoński film,2013,Noriko Mamiya (rola pomocnicza) | Rola wspierająca Noriko Mamiya | 7.6 |
| 2012 | Wampir dodaćJapoński film,2012,Mina (Główna rola) | Główna rola Miny | 7.7 |
| 2012 | Rurouni Kenshin dodaćJapoński film,2012,Takani Megumi (rola pomocnicza) | Takani Megumi Rola pomocnicza | 8.6 |
| 2011 | Przez przypadek dodaćJapoński film,2011, (Główna rola) | Główna rola | 7.1 |
| 2011 | Cukiernia Coin De Rue dodaćJapoński film,2011,Natsume (Główna rola) | Główna rola Natsume | 7.3 |
| 2010 | Drzewo Błyskawic dodaćJapoński film,2010,Rai/Yu (Główna rola) | Główna rola Rai/Yu | 7.3 |
| 2010 | Kwiaty dodaćJapoński film,2010,Również (Główna rola) | Główna rola Rina | 7.4 |
| 2010 | O Jej Bracie dodaćJapoński film,2010,Takano Koharu (Główna rola) | Główna rola Takano Koharu | 7,0 |
| 2009 | Żegnaj, mój tajemniczy przyjacielu dodaćJapoński film,2009,Ike [głos] (Główna rola) | Ike [głos] Główna rola | 7.6 |
| 2009 | Honokaa, chłopiec dodaćJapoński film,2009,Kaoru (rola pomocnicza) | Rola wspierająca Kaoru | 7.2 |
| 2008 | Tokio! dodaćJapoński film,2008,Dziewczyna dostarczająca pizzę (Główna rola) | Główna rola dziewczyny dostarczającej pizzę | 7,0 |
| 2008 | Dziewczyna za milion jenów dodaćJapoński film,2008,Suzuko Sato (Główna rola) | Główna rola Suzuko Sato | 7.7 |
| 2008 | Najlepsze życzenia na jutro dodaćJapoński film,2008,Moribe Kazuko (rola pomocnicza) | Moribe Kazuko Rola pomocnicza | 7.8 |
| 2008 | Nie śmiej się z mojego romansu dodaćJapoński film,2008,En-Chan (rola pomocnicza) | Rola wspierająca En-Cana | 6,5 |
| 2007 | Witamy w Cichym Pokoju dodaćJapoński film,2007,Wrzód (rola pomocnicza) | Rola wspierająca Miki | 7.3 |
| 2007 | Zajęty dodaćJapoński film,2007,Tanyu (rola pomocnicza) | Rola wspierająca Tanyu | 7,0 |
| 2006 | Tęczowa piosenka dodaćJapoński film,2006,Sato Kana (rola pomocnicza) | Rola wspierająca Sato Kany | 7.4 |
| 2006 | Dziewczyny Hula dodaćJapoński film,2006,Kimiko Tanikawę (rola pomocnicza) | Rola wspierająca Kimiko Tanikawy | 7.6 |
| 2006 | Cukier i przyprawa dodaćJapoński film,2006,[Dziewczyna w autobusie] (rola pomocnicza) | [Dziewczyna w autobusie] Rola wspierająca | 6.9 |
| 2006 | Miód i koniczyna dodaćJapoński film,2006,Hagumi Hanamoto (Główna rola) | Główna rola Hagumi Hanamoto | 6.8 |
| 2005 | Yamato dodaćJapoński film,2005,Taeko Nozakiego (rola pomocnicza) | Rola wspierająca Taeko Nozakiego | 7,5 |
| 2005 | Henshin dodaćJapoński film,2005,Hamura Megumi (Główna rola) | Główna rola Hamury Megumi | 6.8 |
| 2005 | Lśniący chłopiec i mały Randy dodaćJapoński film,2005,Murakami Emi (rola pomocnicza) | Rola wspierająca Murakami Emi | 7.3 |
| 2005 | Żółwie pływają szybciej, niż się spodziewano dodaćJapoński film,2005,Kujaku Ogitani / „Paw” (rola pomocnicza) | Rola drugoplanowa Kujaku Ogitani / „Peacock”. | 7.2 |
| 2005 | Listy od Nirai Kanai dodaćJapoński film,2005,Asato Fuki (Główna rola) | Główna rola Asato Fukiego | 7.7 |
| 2005 | Tetsujin 28 dodaćJapoński film,2005,Tachibana Mami (rola pomocnicza) | Rola wspierająca Tachibana Mami | 6.4 |
| 2005 | Jukai dodaćJapoński film,2005,Harumi (rola pomocnicza) | Rola wspierająca Harumi | 0,0 |
| 2004 | Kot morski dodaćJapoński film,2004,Noda Miya (rola pomocnicza) | Rola pomocnicza Nody Miyi | 2.5 |
| 2004 | Maska 41 dodaćJapoński film,2004,Kuramochi Haruka (rola pomocnicza) | Kuramochi Haruka Rola pomocnicza | 6,0 |
| 2004 | Hanna i Alicja dodaćJapoński film,2004,Tetsuko (Alicja) Arisugawa (Główna rola) | Główna rola Tetsuko (Alice) Arisugawy | 7.2 |
| 2003 | 1980 dodaćJapoński film,2003,Hashiba Rika (Główna rola) | Główna rola Hashiby Riki | 8,0 |
| 2003 | Najgorszy przez przypadek dodaćJapoński film,2003,Dziewczyna Harady (rola pomocnicza) | Rola pomocnicza dziewczyny Harady | 7.2 |
| 2001 | Wszystko o Lily Chou Chou dodaćJapoński film,2001,Shiori Tsuda (rola pomocnicza) | Rola wspierająca Shiori Tsudy | 7.8 |
| 2001 | Szkodliwy owad dodaćJapoński film,2001,Natsuko Yamamoto (rola pomocnicza) | Rola pomocnicza Yamamoto Natsuko | 7.1 |
Specjalny
| Rok | Tytuł | # | Rola | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Shikatanakatta do Yuute wa Ikan Nodesu dodaćSpecjalny japoński,2021, 1 odcTorii Fusako (Główna rola) | 1 | Główna rola Torii Fusako | 7.6 |
| 2018 | Ten komiks jest niesamowity dodaćSpecjalny japoński,2018, 12 odc[Się] (Główna rola) | 12 | [Sama] Główna rola | 7.2 |
| 2017 | Yutori Desu ga Nani ka SP dodaćSpecjalny japoński,2017, 2 odcKasaki Kumi [kolega z gimnazjum Yamajiego z gimnazjum] (rola pomocnicza) | 2 | Kasaki Kumi [kolega Yamaji z gimnazjum] Rola wspierająca | 7.8 |
| 2012 | Podwójna twarz: Gisou Keisatsu-hen dodaćSpecjalny japoński,2012, 1 odcSuenaga Mari [Freeter] (rola pomocnicza) | 1 | Suenaga Mari [Freeter] Rola pomocnicza | 8,0 |
| 2012 | Podwójna twarz: Sennyuu Sosa-hen dodaćSpecjalny japoński,2012, 1 odcSuenaga Mari [córka przedstawiciela Suenagi, pracująca na pół etatu] (rola pomocnicza) | 1 | Suenaga Mari [córka przedstawicielki Suenagi, pracująca w niepełnym wymiarze godzin] Rola pomocnicza | 8,0 |
| 2005 | Nijushi no Hitomi dodaćSpecjalny japoński,2005, 1 odcKatagiri Kotoe (rola pomocnicza) | 1 | Rola pomocnicza Katagiri Kotoe | 4,0 |
| 2005 | Hotel Sunrise HND – Saigo no Stay dodaćSpecjalny japoński,2005, 0 odc[Pokój 777] (Główna rola) | 0 | [Pokój 777] Główna rola | 0,0 |
| 2005 | Oferta specjalna Tygrys i Smok dodaćSpecjalny japoński,2005, 1 odcŚmiech (rola pomocnicza) | 1 | Rola wspierająca Risy | 7.9 |
| 2004 | Nanako i Nanao: Dzień, w którym stali się siostrą i bratem dodaćSpecjalny japoński,2004, 1 odcNanako (Główna rola) | 1 | Główna rola Nako | 7.4 |
| 2004 | Kako kara nie Nikki dodaćSpecjalny japoński,2004, 1 odc (rola pomocnicza) | 1 | Rola wsparcia | 0,0 |
| 2004 | Yo nimo Kimyo na Monogatari: Jesienna oferta specjalna 2004 dodaćSpecjalny japoński,2004, 1 odc{Kako kara no Nikki} Kitajima Yurie (rola pomocnicza) | 1 | {Kako kara no Nikki} Rola pomocnicza Kitajima Yurie | 7,0 |
| 2002 | Ukiha: Shounentachi No Natsu dodaćSpecjalny japoński,2002, 1 odcYamashita Miyuki (rola pomocnicza) | 1 | Rola pomocnicza Yamashity Miyuki | 6,0 |
| 2001 | Ao do Shiro de Mizuiro dodaćSpecjalny japoński,2001, 1 odcKasumi Shiina (Główna rola) | 1 | Główna rola Shiiny Kasumi | 7.3 |
Widowisko telewizyjne
| Rok | Tytuł | # | Rola | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Sieć wiadomości Datsuryoku dodaćjapoński program telewizyjny,2015, 350 odc(Odcinki 68, 102, 134, 214) (Gość) | 350 | (Odc. 68, 102, 134, 214) Gość | 7,0 |
| 2010 | Arashi ni Shiyagare dodaćjapoński program telewizyjny,2010, 460 odc(Odc. 329) (Gość) | 460 | (Odc. 329) Gość | 8,5 |
| 2009 | A-Studio+ dodaćjapoński program telewizyjny,2009, 810 odc(Odc. 336) (Gość) | 810 | (Odc. 336) Gość | 10,0 |
| 2008 | Himitsu no Arashi-chan dodaćjapoński program telewizyjny,2008, 211 odc(Odc. 105) (Gość) | 211 | (Odc. 105) Gość | 8,5 |
| 2005 | Oshareizm dodaćjapoński program telewizyjny,2005, 760 odc(Odc. 265) (Gość) | 760 | (Odc. 265) Gość | 8.4 |
| 1998 | Jounetsu Tairiku dodaćjapoński program telewizyjny,1998, 1236 odc(Odc. 414) {10 września 2006} (Gość) | 1236 | (Odc. 414) {10 września 2006} Gość | 8,0 |