- Nazwa: Annę Thongprasom
- Imię ojczyste: Annę Thongprasom
- Nadane imię: Thongprasom Anne
- Znany również jako: Ania, dupa, dupa
- Narodowość: tajski
- Płeć: Kobieta
- Urodzić się: 1 listopada 1976
- Wiek: 47
Uzyskała tytuł licencjata w dziedzinie komunikacji na Uniwersytecie w Bangkoku oraz tytuł magistra na Wydziale Dziennikarstwa i Komunikacji Masowej na Uniwersytecie Thammasat. Thongprasom była główną aktorką wielu tajskich seriali w pierwszej dekadzie XXI wieku oraz główną rolą w romantycznym melodramacie The Letter: Jod Mai Rak z 2004 roku , który zarobił ponad 50 milionów bahtów i zdobył wiele nagród, w tym dla najlepszej aktorki w Tajlandzkim Filmie Narodowym Nagrody Stowarzyszenia.
Anne rozpoczęła karierę w branży rozrywkowej po tym, jak przyjaciółka jej matki, która pracowała jako projektantka makijażu w RS Promotion, zaprosiła ją do wzięcia udziału w testach w teledysku. Miała 13 lat, kiedy wystąpiła w swoim pierwszym teledysku dla piosenkarki Pisoot Supwijit. Zaczęła grać, głównie w tajskich telenoweliach (lakornach), przed 15. rokiem życia. Zanim skończyła 20 lat, Anne stała się już jedną z najpopularniejszych aktorek w Tajlandii.
Była główną aktorką w wielu tajskich serialach w 2000 roku i główną rolę w romantycznym melodramacie z 2004 roku List: Jod Mai Rak , który zarobił ponad 50 milionów bahtów i zdobył wiele nagród, w tym dla najlepszej aktorki w Tajlandzkim Filmie Narodowym Nagrody Stowarzyszenia.
Lakornem, który sprawił, że widzowie zwrócili większą uwagę na Anne i jej umiejętności aktorskie, był Song Naree z 1997 roku. Postać nang'ek w tym lakornie była bliźniaczką, dlatego aby móc odegrać tę rolę, trzeba było wykazać się wysokim poziomem umiejętności. różne cechy i osobowość bliźniaka. Rola ta została zaproponowana innym aktorkom, zanim w końcu dotarła do Anne; inne aktorki odrzuciły tę rolę, ponieważ rola była surowa, a wówczas tego typu role nie były znane widzom.
Rolę tę uważano za bardzo wymagającą i ktokolwiek ją przyjął, musiał wykazać się odrobiną odwagi, gdyż jak wspomniałem wcześniej, tego typu lakorn był wówczas kręcony rzadko lub prawie wcale. Dla Anne była to wielka szansa, aby zmienić swoją rolę nang’ek w coś, czego nigdy wcześniej nie doświadczyła. Chociaż Anne miała do czynienia z trudnymi scenami, które w niektórych momentach bała się je odegrać, ale ostatecznie ta rola była dla niej wielkim przełomem. Lakorn odniosła sukces i po raz pierwszy została nominowana do nagrody TV Gold, którą zdobyła dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej.
Od tego czasu Anne wystąpiła w wielu hitowych lakornach w swojej niezwykle udanej karierze, a reporterzy nazywają ją „Księżniczką tajskiego przemysłu rozrywkowego”. Prowadziła talk show Anne-Nat Unlimited ze swoją najlepszą przyjaciółką, piosenkarką i aktorką Nat Myrią Benedetti.
Anne pracuje obecnie jako producentka dla Channel 3 i wyprodukowała wiele popularnych dramatów, takich jak Panyachon Kon Krua, Samee Tee Tra, Ab Ruk Online i Piang Chai Khon Nee Mai Chai Poo Wised.
Anne i jej chłopak A Tinnabhan są w związku od ponad 20 lat.
(Źródło: Wikipedia)
Producent
| Rok | Tytuł | Typ | Ocena |
|---|---|---|---|
| TBA | moje kochanie dodać | Dramat | 0,0 |
| TBA | Najsłodsze tabu dodać | Dramat | 0,0 |
| TBA | Nigdy wystarczająco dodać | Dramat | 0,0 |
| 2023 | Nikt nie jest szczęśliwy, jeśli ja nie jestem dodać | Dramat | 7.7 |
| 2022 | Zły Romeo dodać | Dramat | 8,0 |
| 2020 | Mój teść dodać | Dramat | 7.8 |
| 2018 | Księżniczka koronna dodać | Dramat | 8.1 |
| 2016 | Piang Chai Khon Nee Mai Chai Poo Mądry dodać | Dramat | 7.9 |
| 2015 | Ab Ruk w Internecie dodać | Dramat | 7.6 |
| 2014 | Samee Tee Tra dodać | Dramat | 7,5 |
| 2012 | Panyachon Kon Krua dodać | Dramat | 7.7 |
Dramat
| Rok | Tytuł | # | Rola | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Zdrada dodaćTajski dramat,2023, 16 odc„Jane” Jenphitcha Phatthanakit (Główna rola) | 16 | Główna rola „Jane” Jenphitcha Phatthanakit | 7.6 |
| 2022 | Suptar 2550 dodaćTajski dramat,2022, 10 odc„Kat” Namfah (Główna rola) | 10 | Rola „Kat” Namfaha | 7.2 |
| 2021 | Czy u nas wszystko w porządku? dodaćTajski dramat,2021, 15 odcKarat (Główna rola) | piętnaście | Główna rola karata | 7.8 |
| 2015 | Ab Ruk w Internecie dodaćTajski dramat,2015, 15 odcStracili je (Główna rola) | piętnaście | Główna rola Awatsaya | 7.6 |
| 2014 | Tak, Leum Chan dodaćTajski dramat,2014, 13 odcSuriyawadee/Suriyong (Główna rola) | 13 | Główna rola Suriyawadee/Suriyonga | 7.1 |
| 2012 | Qi Pao dodaćTajski dramat,2012, 13 odcPaeka / „Różowy” | May Lee / „Sukonta” (Główna rola) | 13 | Paeka / „Różowy” | Główna rola May Lee / „Sukonta”. | 7.1 |
| 2010 | 365 Wun Haeng Rak dodaćTajski dramat,2010, 14 odcLanaree (Lan) (Główna rola) | 14 | Główna rola Lanaree (Lan). | 7.3 |
| 2010 | Chaloey Sak dodaćTajski dramat,2010, 16 odcAlisę Santatiwong (Główna rola) | 16 | Alisa Santatiwong Odegraj rolę | 7.1 |
| 2009 | Sadza Sanaeha dodaćTajski dramat,2009, 16 odcAlin Thipyada / „Lin” (Główna rola) | 16 | Alin Thipyada / „Lin” główna rola | 7.8 |
| 2009 | Supai Glai Peun Tiang dodaćTajski dramat,2009, 13 odcLalin/Prik (Główna rola) | 13 | Główna rola Lalina/Prika | 7.4 |
| 2009 | Borysut Bumbut Kaen dodaćTajski dramat,2009, 15 odcChanai (Główna rola) | piętnaście | Główna rola Chanai | 7.4 |
| 2008 | Sawana Bianga dodaćTajski dramat,2008, 12 odcNarin / „Rin” (Główna rola) | 12 | Główna rola Narin / „Rin”. | 7.4 |
| 2007 | Płynny Kammatep dodaćTajski dramat,2007, 12 odcKarnploo (Główna rola) | 12 | Główna rola Karnploo | 7,0 |
| 2006 | Oum Ruk dodaćTajski dramat,2006, 14 odcNapat (Główna rola) | 14 | Główna rola Napata | 7.2 |
| 2005 | Rak Lamoon Loon Lamai dodaćTajski dramat,2005, 15 odcZgadza się (Główna rola) | piętnaście | Główna rola Prawprai | 7,0 |
| 2005 | Tae Pang Korna dodaćTajski dramat,2005, 13 odcRachawadee / Jao Nang Noy (Główna rola) | 13 | Główna rola Rachawadee / Jao Nang Noy | 7.3 |
| 2004 | Zerknij na Nang Fah Rai dodaćTajski dramat,2004, 12 odcNamwan (Główna rola) | 12 | Nazwana główna rola | 7,0 |
| 2003 | Kiedy pokaż dodaćTajski dramat,2003, 16 odcSithong (Główna rola) | 16 | Główna rola Sithonga | 7,5 |
| 2002 | Suer Patrz Foon dodaćTajski dramat,2002, 13 odcAul (Główna rola) | 13 | Główna rola Aula | 10,0 |
| 2001 | Raeng Ngao dodaćTajski dramat,2001, 14 odcKsiężyc | Mootha (Główna rola) | 14 | Księżyc | Główna rola Moothy | 7.2 |
| 2001 | Samee Tee Tra dodaćTajski dramat,2001, 12 odcRdza / „Kaung” (Główna rola) | 12 | Główna rola Karata / „Kaunga”. | 7.3 |
| 2001 | Sood Duang Jai dodaćTajski dramat,2001, 10 odcPhadcha (Główna rola) | 10 | Główna rola Phadchy | 8,5 |
| 2000 | Rattikaran Yod Ruk dodaćTajski dramat,2000, 12 odcRattikarn | Porndao (Główna rola) | 12 | Rattikarn | Główna rola Porndao | 6.9 |
| 2000 | Manee Yard Fah dodaćTajski dramat,2000, 13 odcKsiężniczka Areeya/Aria (Główna rola) | 13 | Główna rola księżniczki Areeyi / Arii | 7.9 |
| 1999 | Jao Sao Prissana dodaćTajski dramat,1999, 17 odcRada Manisorn (Główna rola) | 17 | Główna rola Rady Manisorn | 7.2 |
| 1999 | Punyachon Kon Krua dodaćTajski dramat,1999, 14 odcCherrAem / Przyjaciel (Główna rola) | 14 | Główna rola CherrAem / Przyjaciela | 6.9 |
| 1998 | Jark Fun Su Nirandon dodaćTajski dramat,1998, 13 odcKarakada (Główna rola) | 13 | Główna rola Karakade | 7,0 |
| 1998 | Khun Nu Arome Rai Kub Poochai Pak Kang dodaćTajski dramat,1998, 28 odcUruchomić (Główna rola) | 28 | Runya Odegraj rolę | 5.9 |
| 1997 | Sai Roonga dodaćTajski dramat,1997, 18 odcMaythinee (Główna rola) | 18 | Główna rola Maythinee | 7.1 |
| 1997 | Piosenka Naree dodaćTajski dramat,1997, 18 odcPanitee / „Neung” | Komitet / „Pieśń” (Główna rola) | 18 | Panitee / „Neung” | Paniti / „Pieśń” Główna rola | 7,5 |
| 1997 | Nangek dodaćTajski dramat,1997, 0 odcSuratsawadee / Khun Kroo Dokkaew (Główna rola) | 0 | Główna rola Suratsawadee / Khun Kroo Dokkaew | 0,0 |
| 1996 | Prattana Haeng Hua Jai dodaćTajski dramat,1996, 16 odcWiele (Główna rola) | 16 | Wiele głównych ról | 7.6 |
| 1996 | Raboet Thoet Thoeng dodaćTajski dramat,1996, 704 odc(Odc. 62) (Rola gościnna) | 704 | (Odc. 62) Rola gościa | 0,0 |
| 1996 | Plerng Boon dodaćTajski dramat,1996, 18 odcPimala / „Pim” (Główna rola) | 18 | Główna rola Pimala / „Pim”. | 7.8 |
| 1996 | Pee Neung Peun Gun La Wan Atsajun Kong Pom dodaćTajski dramat,1996, 18 odcMorthip (Główna rola) | 18 | Główna rola Morthipa | 7.1 |
| 1995 | Sam Bai Mai Thao dodaćTajski dramat,1995, 11 odcInthuOrn (Główna rola) | jedenaście | Główna rola InthuOrna | 7.7 |
| 1995 | Sunyarna Luanga dodaćTajski dramat,1995, 34 odcPim (Główna rola) | 3. 4 | Główna rola Pima | 6.4 |
| 1994 | Tanton Sai Sadza Tai dodaćTajski dramat,1994, 21 odcWitchuorn / „Lek” (Główna rola) | dwadzieścia jeden | Główna rola Witchuorn / „Lek”. | 7.4 |
| 1993 | Shing Shar Charlie dodaćTajski dramat,1993, 27 odcWana Charliego (Główna rola) | 27 | Główna rola Wana Charliego | 9,0 |
| 1993 | Roya Arlaia dodaćTajski dramat,1993, 22 odcDatchanee Dao (Główna rola) | 22 | Główna rola Datchanee Dao | 7.9 |
| 1993 | Moo Daeng dodaćTajski dramat,1993, 30 odcMudaeng (Główna rola) | 30 | Główna rola Mudaenga | 8,0 |
| 1992 | Jao Jorma dodaćTajski dramat,1992, 27 odcJorm Chaedcha / Apsonwadee / Roang / Duvrodee Danurath (Główna rola) | 27 | Jorm Chaedcha / Apsonwadee / Roang / Duvrodee Danurath Główna rola | 7.7 |
| 1992 | Gorące Nai Kued Kaew dodaćTajski dramat,1992, 15 odcjorm (Główna rola) | piętnaście | Główna rola Jorma | 9.1 |
| 1992 | Pai Lord Gore dodaćTajski dramat,1992, 0 odcKingpai (Główna rola) | 0 | Główna rola Kingpai’a | 0,0 |
Film
| Rok | Tytuł | Rola | Ocena |
|---|---|---|---|
| 2022 | Fan Buaphana Tak dodaćfilm tajski,2022,Buaphana (Główna rola) | Główna rola Buaphana | 7.6 |
| 2004 | Litera dodaćfilm tajski,2004,Rosa (Główna rola) | Główna rola rosy | 8,0 |
| 1994 | Zakochany las dodaćfilm tajski,1994,Dzwon (Główna rola) | Dawan odgrywa rolę | 10,0 |
| 1992 | Hej Hue Hue dodaćfilm tajski,1992,Sawitri (rola pomocnicza) | Rola wspierająca Sawitri | 10,0 |
Specjalny
| Rok | Tytuł | # | Rola | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Oferta specjalna Złego Romea dodaćtajska specjalna,2022, 4 odc[Się] (Główna rola) | 4 | [Sama] Główna rola | 7.9 |
| 2004 | Lakorna Tee Ruka dodaćtajska specjalna,2004, 1 odcChem (Główna rola) | 1 | Główna rola Kima | 0,0 |
Widowisko telewizyjne
| Rok | Tytuł | # | Rola | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Porozmawiaj z ToeyS dodaćtajski program telewizyjny,2021, 170 odc(Odc. 4, 8) (Gość) | 170 | (Odc. 4, 8) Gość | 8,5 |
| 2020 | Pokaz Woody'ego dodaćtajski program telewizyjny,2020, 50 odc(Odc. 30) (Gość) | pięćdziesiąt | (Odc. 30) Gość | 9.2 |
| 2020 | Porozmawiaj z Toeyem dodaćtajski program telewizyjny,2020, 63 odc(Odc. 8) (Gość) | 63 | (Odc. 8) Gość | 8.1 |
| 2018 | Woody FM dodaćtajski program telewizyjny,2018, 60 odc (Gość) | 60 | Gość | 0,0 |
| 2018 | Drewniany świat dodaćtajski program telewizyjny,2018, 94 odc(Odc. 76) (Gość) | 94 | (Odc. 76) Gość | 10,0 |
| 2014 | 3 Zaap dodaćtajski program telewizyjny,2014, 0 odc(31032019, 17102021, 23012022, 24042022) (Gość) | 0 | (31032019, 17102021, 23012022, 24042022) Gość | 0,0 |